* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。
世界排名 | 大學 | 國家 |
---|---|---|
64 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大學 | 德國 |
66 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大學 | 德國 |
68 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大學 | 德國 |
107 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
120 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大學 | 德國 |
=125 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大學 | 德國 |
141 | RWTH Aachen University 亞琛工業(yè)大學 | 德國 |
144 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) 柏林工業(yè)大學 | 德國 |
=164 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂賓根大學 | 德國 |
171 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗賴堡大學 | 德國 |
181 | University of Göttingen 哥廷根大學 | 德國 |
=195 | Technische Universität Dresden 德累斯頓工業(yè)大學 | 德國 |
223 | Universität Hamburg 漢堡大學 | 德國 |
239 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大學 | 德國 |
=254 | Universität Frankfurt am Main 法蘭克福大學 | 德國 |
=259 | Universität Stuttgart 斯圖加特大學 | 德國 |
=272 | Technische Universität Darmstadt 達姆施塔特技術(shù)大學 | 德國 |
=287 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
=308 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法倫·威廉姆斯明斯特大學 | 德國 |
=331 | University of Cologne 科隆大學 | 德國 |
=341 | Universität Jena 耶拿大學 | 德國 |
=357 | University Ulm 烏爾姆大學 | 德國 |
385 | Universität Konstanz 康斯坦茨大學 | 德國 |
=388 | Universität Mannheim 曼海姆大學 | 德國 |
=398 | Johannes Gutenberg Universität Mainz 美因茨大學 | 德國 |
401-410 | Leibniz Universität Hannover 漢諾威萊布尼茲大學 | 德國 |
401-410 | Ruhr-Universität Bochum 波鴻-魯爾大學 | 德國 |
431-440 | Christian-Albrechts-University zu Kiel 基爾大學 | 德國 |
461-470 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 哈勒-維騰貝格大學 | 德國 |
461-470 | Universität Potsdam 波茨坦大學 | 德國 |
481-490 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg 維爾茨堡大學 | 德國 |
481-490 | Universität Bremen 不來梅大學 | 德國 |
501-550 | Technische Universität Braunschweig 布倫瑞克技術(shù)大學 | 德國 |
501-550 | Universität des Saarlandes 薩爾蘭大學 | 德國 |
501-550 | University of Hohenheim 霍恩海姆大學 | 德國 |
501-550 | Universität Leipzig 萊比錫大學 | 德國 |
501-550 | Universität Regensburg 雷根斯堡大學 | 德國 |
551-600 | Justus-Liebig-University Giessen 吉森大學 | 德國 |
551-600 | Philipps-Universität Marburg 馬堡菲利普大學 | 德國 |
551-600 | University of Bayreuth 拜羅伊特大學 | 德國 |
601-650 | TU Dortmund University 多特蒙德工業(yè)大學 | 德國 |
601-650 | Universität Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大學 | 德國 |
651-700 | Universität Bielefeld 比勒費爾德大學 | 德國 |
651-700 | University Duesseldorf 杜塞爾多夫大學 | 德國 |
801-1000 | Universität Rostock 羅斯托克大學 | 德國 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/deguo/1113002.html