山西省二本大學(xué)排名 | ||||||||
排名 | 在全國名次 | 學(xué)校名稱 | 所在省市 | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) |
1 | 254 | 太原科技大學(xué) | 山西 | 理工 | 0.87 | 1.04 | 0.92 | 0.04 |
2 | 311 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 財(cái)經(jīng) | 0.52 | 0.18 | 0.97 | 0.11 |
3 | 434 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 醫(yī)藥 | 0.14 | 0.3 | 0.01 | 0 |
4 | 477 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 師范 | 0.08 | 0.18 | 0.02 | 0 |
5 | 508 | 運(yùn)城學(xué)院 | 山西 | 綜合 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0 |
6 | 508 | 山西大同大學(xué) | 山西 | 綜合 | 0.06 | 0.13 | 0.02 | 0 |
7 | 538 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 醫(yī)藥 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0 |
8 | 582 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理工 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |
9 | 582 | 長治學(xué)院 | 山西 | 師范 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/erben/105838.html