2018-2019廣東二本大學排名及分數(shù)線(理科+文科)
高考填報志愿時,2018-2019廣東二本大學排名及分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學生必備網(wǎng)為大家整理的2018-2019廣東二本大學排名,包含理科和文科,根據(jù)各大學2019年在廣東錄取平均分排名,比較有參考價值。
1、廣東二本大學排名【理科】以下是廣東二本大學排名2018-2019具體榜單,根據(jù)2019年二本理科錄取平均分排名,包含部分專業(yè)在二本招生的一本大學和在二本招生的三本大學。
二本大學排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 二批分數(shù)線 | 錄取平均分 |
1 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 112 | 360(第二批) | 472 |
2 | 東莞理工學院 | 廣東 | 112 | 360(第二批) | 472 |
3 | 廣東技術(shù)師范學院 | 廣東 | 109 | 360(第二批) | 469 |
4 | 廣東警官學院 | 廣東 | 106 | 360(第二批) | 466 |
5 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 106 | 360(第二批) | 466 |
6 | 佛山科學技術(shù)學院 | 廣東 | 102 | 360(第二批) | 462 |
7 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 廣東 | 100 | 360(第二批) | 460 |
8 | 惠州學院 | 廣東 | 98 | 360(第二批) | 458 |
9 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 96 | 360(第二批) | 456 |
10 | 廣東醫(yī)科大學 | 廣東 | 95 | 360(第二批) | 455 |
11 | 五邑大學 | 廣東 | 94 | 360(第二批) | 454 |
12 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 89 | 360(第二批) | 449 |
13 | 肇慶學院 | 廣東 | 88 | 360(第二批) | 448 |
14 | 嶺南師范學院 | 廣東 | 87 | 360(第二批) | 447 |
15 | 廣州體育學院 | 廣東 | 86 | 360(第二批) | 446 |
16 | 廣州航海學院 | 廣東 | 82 | 360(第二批) | 442 |
17 | 韶關(guān)學院 | 廣東 | 79 | 360(第二批) | 439 |
18 | 嘉應學院 | 廣東 | 76 | 360(第二批) | 436 |
19 | 韓山師范學院 | 廣東 | 74 | 360(第二批) | 434 |
20 | 廣東石油化工學院 | 廣東 | 68 | 360(第二批) | 428 |
21 | 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 68 | 360(第二批) | 428 |
22 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 62 | 360(第二批) | 422 |
23 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 62 | 360(第二批) | 422 |
24 | 華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 57 | 360(第二批) | 417 |
25 | 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 51 | 360(第二批) | 411 |
26 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 51 | 360(第二批) | 411 |
27 | 廣東財經(jīng)大學華商學院 | 廣東 | 46 | 360(第二批) | 406 |
28 | 廣州大學松田學院 | 廣東 | 45 | 360(第二批) | 405 |
29 | 廣州大學松田學院 | 廣東 | 45 | 360(第二批) | 405 |
30 | 中山大學新華學院 | 廣東 | 44 | 360(第二批) | 404 |
31 | 中山大學南方學院 | 廣東 | 41 | 360(第二批) | 401 |
32 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 38 | 360(第二批) | 398 |
33 | 廣東培正學院 | 廣東 | 33 | 360(第二批) | 393 |
34 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣東 | 33 | 360(第二批) | 393 |
35 | 廣州商學院 | 廣東 | 32 | 360(第二批) | 392 |
36 | 東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 32 | 360(第二批) | 392 |
37 | 廣東東軟學院 | 廣東 | 28 | 360(第二批) | 388 |
38 | 廣東白云學院 | 廣東 | 25 | 360(第二批) | 385 |
39 | 廣東理工學院 | 廣東 | 22 | 360(第二批) | 382 |
40 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 廣東 | 19 | 360(第二批) | 379 |
41 | 廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 17 | 360(第二批) | 377 |
42 | 廣東科技學院 | 廣東 | 15 | 360(第二批) | 375 |
43 | 廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 廣東 | 14 | 360(第二批) | 374 |
44 | 廣州工商學院 | 廣東 | 13 | 360(第二批) | 373 |
以下是廣東二本大學排名2018-2019具體榜單,根據(jù)2019年廣東文科二本錄取平均分排名,包含部分專業(yè)在二本招生的一本大學和在二本招生的三本大學。
二本大學排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 二批分數(shù)線 | 錄取平均分 |
1 | 廣東金融學院 | 廣東 | 96 | 418(第二批) | 514 |
2 | 廣東警官學院 | 廣東 | 95 | 418(第二批) | 513 |
3 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 92 | 418(第二批) | 510 |
4 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 88 | 418(第二批) | 506 |
5 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 廣東 | 87 | 418(第二批) | 505 |
6 | 廣州美術(shù)學院 | 廣東 | 86 | 418(第二批) | 504 |
7 | 五邑大學 | 廣東 | 84 | 418(第二批) | 502 |
8 | 惠州學院 | 廣東 | 83 | 418(第二批) | 501 |
9 | 佛山科學技術(shù)學院 | 廣東 | 81 | 418(第二批) | 499 |
10 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 80 | 418(第二批) | 498 |
11 | 廣州體育學院 | 廣東 | 80 | 418(第二批) | 498 |
12 | 東莞理工學院 | 廣東 | 78 | 418(第二批) | 496 |
13 | 廣東醫(yī)科大學 | 廣東 | 76 | 418(第二批) | 494 |
14 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 76 | 418(第二批) | 494 |
15 | 肇慶學院 | 廣東 | 75 | 418(第二批) | 493 |
16 | 嶺南師范學院 | 廣東 | 72 | 418(第二批) | 490 |
17 | 廣州航海學院 | 廣東 | 72 | 418(第二批) | 490 |
18 | 韶關(guān)學院 | 廣東 | 67 | 418(第二批) | 485 |
19 | 嘉應學院 | 廣東 | 65 | 418(第二批) | 483 |
20 | 韓山師范學院 | 廣東 | 64 | 418(第二批) | 482 |
21 | 廣東技術(shù)師范學院 | 廣東 | 61 | 418(第二批) | 479 |
22 | 廣東石油化工學院 | 廣東 | 60 | 418(第二批) | 478 |
23 | 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 58 | 418(第二批) | 476 |
24 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 52 | 418(第二批) | 470 |
25 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 51 | 418(第二批) | 469 |
26 | 華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 48 | 418(第二批) | 466 |
27 | 中山大學南方學院 | 廣東 | 44 | 418(第二批) | 462 |
28 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 42 | 418(第二批) | 460 |
29 | 廣東財經(jīng)大學華商學院 | 廣東 | 37 | 418(第二批) | 455 |
30 | 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 36 | 418(第二批) | 454 |
31 | 中山大學新華學院 | 廣東 | 32 | 418(第二批) | 450 |
32 | 廣州大學松田學院 | 廣東 | 27 | 418(第二批) | 445 |
33 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣東 | 26 | 418(第二批) | 444 |
34 | 廣東科技學院 | 廣東 | 24 | 418(第二批) | 442 |
35 | 廣東培正學院 | 廣東 | 23 | 418(第二批) | 441 |
36 | 廣州商學院 | 廣東 | 20 | 418(第二批) | 438 |
37 | 廣東東軟學院 | 廣東 | 19 | 418(第二批) | 437 |
38 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 19 | 418(第二批) | 437 |
39 | 東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 18 | 418(第二批) | 436 |
40 | 廣州工商學院 | 廣東 | 13 | 418(第二批) | 431 |
41 | 廣東白云學院 | 廣東 | 11 | 418(第二批) | 429 |
42 | 廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 10 | 418(第二批) | 428 |
43 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 廣東 | 10 | 418(第二批) | 428 |
44 | 廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 廣東 | 10 | 418(第二批) | 428 |
45 | 廣東理工學院 | 廣東 | 7 | 418(第二批) | 425 |
錄取線差=平均分 ? 批次線(也就是說平均超過二本線多少分,這個分數(shù)有參考價值,大多數(shù)學校錄取線差較穩(wěn)定,暴冷暴熱的少數(shù)學校會異常)
點擊表格中相應省份即可查看該省份二本大學排名:
全國 | 北京 | 上海 | 天津 | 重慶 | 廣東 | 江蘇 | 山東 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 廣西 | 湖南 | 遼寧 | 海南 | 寧夏 |
福建 | 甘肅 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 內(nèi)蒙古 |
陜西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 貴州 | 青海 | 山西 | 黑龍江 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/erben/1217858.html