北京印刷學(xué)院理科專業(yè)在北京地區(qū)錄取分數(shù)線為:
專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)小類 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 錄取批次 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 446 | ------ | 457 | 1 |
高分子材料與工程 | 工學(xué) | 材料類 | 448 | ------ | 463 | 1 |
包裝工程 | 工學(xué) | 輕工紡織食品類 | 451 | ------ | 476 | 1 |
機械工程及自動化 | 工學(xué) | 機械類 | 451 | ------ | 464 | 1 |
電氣信息類 | 工學(xué) | 電氣信息類 | 452 | ------ | 483 | 1 |
數(shù)字印刷 | 工學(xué) | 輕工紡織食品類 | 455 | ------ | 482 | 1 |
工業(yè)設(shè)計 | 工學(xué) | 機械類 | 455 | ------ | 484 | 1 |
印刷工程 | 工學(xué) | 輕工紡織食品類 | 457 | ------ | 484 | 1 |
工商管理類 | 管理學(xué) | 工商管理類 | 458 | ------ | 477 | 1 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 管理學(xué) | 公共管理類 | 460 | ------ | 472 | 1 |
傳播學(xué) | 文學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 460 | ------ | 497 | 1 |
廣告學(xué) | 文學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 465 | ------ | 480 | 1 |
英語 | 文學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 467 | ------ | 477 | 1 |
編輯出版學(xué) | 文學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 476 | ------ | 498 | 1 |
北京印刷學(xué)院文科專業(yè)在北京地區(qū)錄取分數(shù)線為:
專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)小類 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 錄取批次 |
英語 | 文學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 505 | ------ | 523 | 1 |
傳播學(xué) | 文學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 508 | ------ | 535 | 1 |
編輯出版學(xué) | 文學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 518 | ------ | 576 | 1 |
想查看關(guān)于北京印刷學(xué)院其他省份的錄取分數(shù)線請進#北京印刷學(xué)院錄取分數(shù)線#了解
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/daxue/fenshuxian/130301.html