高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
天津農學院 | 天津 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 7 | 455(第二批) | 462 |
邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 455(第二批) | 464 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
內蒙古工業(yè)大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
內蒙古農業(yè)大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 13 | 455(第二批) | 468 |
內蒙古醫(yī)科大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 7 | 455(第二批) | 462 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 5 | 455(第二批) | 460 |
吉林農業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 455(第二批) | 464 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 13 | 455(第二批) | 468 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
上海體育學院 | 上海 | 本科第二批 | 8 | 455(第二批) | 463 |
鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
湖州師范學院 | 浙江 | 本科第二批 | 7 | 455(第二批) | 462 |
紹興文理學院 | 浙江 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
武夷學院 | 福建 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
齊魯工業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
河南科技學院 | 河南 | 本科第二批 | 8 | 455(第二批) | 463 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 455(第二批) | 467 |
湖北師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 12 | 455(第二批) | 467 |
邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 455(第二批) | 467 |
懷化學院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
河池學院 | 廣西 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 3 | 455(第二批) | 458 |
西昌學院 | 四川 | 本科第二批 | 9 | 455(第二批) | 464 |
重慶師范大學 | 重慶 | 本科第三批 | 40 | 422(第三批) | 462 |
內江師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
宜賓學院 | 四川 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
重慶文理學院 | 重慶 | 本科第三批 | 39 | 422(第三批) | 461 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本科提前批 | 470 | ||
長江師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 9 | 455(第二批) | 464 |
遵義師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 7 | 455(第二批) | 462 |
銅仁學院 | 貴州 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
興義民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 6 | 455(第二批) | 461 |
安順學院 | 貴州 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
貴州工程應用技術學院 | 貴州 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
云南民族大學 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 455(第二批) | 467 |
寶雞文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 5 | 455(第二批) | 460 |
渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 454 | ||
甘肅農業(yè)大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
隴東學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
天水師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 1 | 455(第二批) | 456 |
河西學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 9 | 455(第二批) | 464 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
青海師范大學 | 青海 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
青海民族大學 | 青海 | 本科第二批 | 13 | 455(第二批) | 468 |
塔里木大學 | 新疆 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
新疆農業(yè)大學 | 新疆 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
新疆師范大學 | 新疆 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
喀什大學 | 新疆 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
伊犁師范學院 | 新疆 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 1 | 455(第二批) | 456 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第三批 | 36 | 422(第三批) | 458 |
景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 本科第二批 | 4 | 455(第二批) | 459 |
萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
黃淮學院 | 河南 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
貴陽學院 | 貴州 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
新疆工程學院 | 新疆 | 本科第二批 | 7 | 455(第二批) | 462 |
淮陰工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 12 | 455(第二批) | 467 |
濰坊學院 | 山東 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
西安文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 12 | 455(第二批) | 467 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/fenshuxian/368171.html