高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
北京航空航天大學(xué)985211研 | 北京 | 本科提前批 | 527 | ||
北京理工大學(xué)985211研 | 北京 | 本科第三批 | 199 | 326(第三批) | 525 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)985211研 | 北京 | 本科第三批 | 199 | 326(第三批) | 525 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)211 | 北京 | 本科第三批 | 193 | 326(第三批) | 519 |
北京外國語大學(xué)211 | 北京 | 本科第三批 | 186 | 326(第三批) | 512 |
北京物資學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 107 | 407(第二批) | 514 |
中央民族大學(xué)985211 | 北京 | 本科第三批 | 201 | 326(第三批) | 527 |
南開大學(xué)985211研 | 天津 | 本科第三批 | 202 | 326(第三批) | 528 |
天津科技大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 105 | 407(第二批) | 512 |
天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 109 | 407(第二批) | 516 |
中國民航大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 110 | 407(第二批) | 517 |
天津醫(yī)科大學(xué)211 | 天津 | 本科第三批 | 204 | 326(第三批) | 530 |
天津外國語大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 111 | 407(第二批) | 518 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 本科第三批 | 199 | 326(第三批) | 525 |
華北水利水電大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 107 | 407(第二批) | 514 |
華北電力大學(xué)(保定)211 | 河北 | 本科第三批 | 200 | 326(第三批) | 526 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 104 | 407(第二批) | 511 |
石家莊鐵道大學(xué) | 河北 | 本科第二批 | 103 | 407(第二批) | 510 |
山西大學(xué) | 山西 | 本科第一批 | 9 | 520(第一批) | 529 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 113 | 407(第二批) | 520 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 518 | ||
大連交通大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 113 | 407(第二批) | 520 |
大連海事大學(xué)211 | 遼寧 | 本科第三批 | 190 | 326(第三批) | 516 |
大連外國語大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 117 | 407(第二批) | 524 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 本科第三批 | 194 | 326(第三批) | 520 |
中國刑事警察學(xué)院 | 遼寧 | 本科提前批 | 513 | ||
吉林大學(xué)985211研 | 吉林 | 本科第三批 | 199 | 326(第三批) | 525 |
長春理工大學(xué) | 吉林 | 本科第一批 | 6 | 520(第一批) | 526 |
東北師范大學(xué)211研 | 吉林 | 本科第三批 | 196 | 326(第三批) | 522 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 106 | 407(第二批) | 513 |
哈爾濱工程大學(xué)211研 | 黑龍江 | 本科第三批 | 198 | 326(第三批) | 524 |
東北林業(yè)大學(xué)211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 8 | 520(第一批) | 528 |
東華大學(xué)211 | 上海 | 本科第三批 | 201 | 326(第三批) | 527 |
上海電力學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 116 | 407(第二批) | 523 |
上海海洋大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 10 | 520(第一批) | 530 |
華東師范大學(xué)985211研 | 上海 | 本科第三批 | 190 | 326(第三批) | 516 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 本科第三批 | 193 | 326(第三批) | 519 |
蘇州大學(xué)211 | 江蘇 | 本科第三批 | 190 | 326(第三批) | 516 |
南京航空航天大學(xué)211研 | 江蘇 | 本科第三批 | 192 | 326(第三批) | 518 |
中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)211研 | 江蘇 | 本科第三批 | 191 | 326(第三批) | 517 |
江南大學(xué)211 | 江蘇 | 本科第三批 | 193 | 326(第三批) | 519 |
南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 107 | 407(第二批) | 514 |
江蘇大學(xué) | 江蘇 | 本科第三批 | 190 | 326(第三批) | 516 |
南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 本科第三批 | 201 | 326(第三批) | 527 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)211研 | 江蘇 | 本科第三批 | 194 | 326(第三批) | 520 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 122 | 407(第二批) | 529 |
蘇州科技學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 103 | 407(第二批) | 510 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 本科第三批 | 190 | 326(第三批) | 516 |
中國計(jì)量學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 109 | 407(第二批) | 516 |
合肥工業(yè)大學(xué)211 | 安徽 | 本科第三批 | 189 | 326(第三批) | 515 |
華僑大學(xué) | 福建 | 本科第三批 | 191 | 326(第三批) | 517 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 本科第一批 | 8 | 520(第一批) | 528 |
集美大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 121 | 407(第二批) | 528 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 105 | 407(第二批) | 512 |
華東交通大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 104 | 407(第二批) | 511 |
東華理工大學(xué) | 江西 | 本科第一批 | 0 | 520(第一批) | 520 |
中國海洋大學(xué)985211 | 山東 | 本科第三批 | 201 | 326(第三批) | 527 |
中國石油大學(xué)(華東)211研 | 山東 | 本科第三批 | 191 | 326(第三批) | 517 |
濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 114 | 407(第二批) | 521 |
青島理工大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 116 | 407(第二批) | 523 |
山東師范大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 8 | 520(第一批) | 528 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 108 | 407(第二批) | 515 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 105 | 407(第二批) | 512 |
武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 104 | 407(第二批) | 511 |
武漢理工大學(xué)211 | 湖北 | 本科提前批 | 517 | ||
湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 2 | 520(第一批) | 522 |
華中師范大學(xué)211 | 湖北 | 本科第三批 | 194 | 326(第三批) | 520 |
湖南科技大學(xué) | 湖南 | 本科第二批 | 110 | 407(第二批) | 517 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 本科第二批 | 103 | 407(第二批) | 510 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 5 | 520(第一批) | 525 |
暨南大學(xué)211 | 廣東 | 本科第三批 | 198 | 326(第三批) | 524 |
廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 本科第二批 | 106 | 407(第二批) | 513 |
廣西大學(xué)211 | 廣西 | 本科第三批 | 188 | 326(第三批) | 514 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 本科提前批 | 525 | ||
廣西民族大學(xué) | 廣西 | 本科第一批 | 1 | 520(第一批) | 521 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/fenshuxian/371009.html