云南文科460分能上什么大學
高考460分能上什么大學一定是廣大云南文科考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學校去年云南文科錄取分數(shù)線為大家推薦的460分左右的大學名單,供大家參考。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
首都師范大學科德學院 | 北京 | 本科第三批 | 15 | 450(第三批) | 465 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第三批 | 19 | 450(第三批) | 469 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 10 | 450(第三批) | 460 |
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本科第三批 | 9 | 450(第三批) | 459 |
福建農(nóng)林大學東方學院 | 福建 | 本科第三批 | 12 | 450(第三批) | 462 |
福州外語外貿(mào)學院 | 福建 | 本科第三批 | 20 | 450(第三批) | 470 |
福建農(nóng)林大學金山學院 | 福建 | 本科第三批 | 11 | 450(第三批) | 461 |
廣東培正學院 | 廣東 | 本科第三批 | 14 | 450(第三批) | 464 |
廣東財經(jīng)大學華商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 20 | 450(第三批) | 470 |
廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 本科第三批 | 13 | 450(第三批) | 463 |
東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本科第三批 | 9 | 450(第三批) | 459 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 13 | 450(第三批) | 463 |
廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本科第三批 | 15 | 450(第三批) | 465 |
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本科第三批 | 17 | 450(第三批) | 467 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 1 | 450(第三批) | 451 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 4 | 450(第三批) | 454 |
?诮(jīng)濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 8 | 450(第三批) | 458 |
三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 20 | 450(第三批) | 470 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 12 | 450(第三批) | 462 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 17 | 450(第三批) | 467 |
燕京理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 6 | 450(第三批) | 456 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 4 | 450(第三批) | 454 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 河南 | 本科第三批 | 13 | 450(第三批) | 463 |
商丘學院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 450(第三批) | 466 |
鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 本科第三批 | 8 | 450(第三批) | 458 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 7 | 450(第三批) | 457 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 18 | 450(第三批) | 468 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 12 | 450(第三批) | 462 |
漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 8 | 450(第三批) | 458 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 9 | 450(第三批) | 459 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 5 | 450(第三批) | 455 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 450(第三批) | 468 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 0 | 450(第三批) | 450 |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 12 | 450(第三批) | 462 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 17 | 450(第三批) | 467 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 19 | 450(第三批) | 469 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 7 | 450(第三批) | 457 |
武漢設(shè)計工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 450(第三批) | 463 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 450(第三批) | 460 |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 16 | 450(第三批) | 466 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 17 | 450(第三批) | 467 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 450(第三批) | 461 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科第三批 | 14 | 450(第三批) | 464 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 12 | 450(第三批) | 462 |
江西應(yīng)用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 14 | 450(第三批) | 464 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科第三批 | 14 | 450(第三批) | 464 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 20 | 450(第三批) | 470 |
沈陽城市建設(shè)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 5 | 450(第三批) | 455 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 12 | 450(第三批) | 462 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 13 | 450(第三批) | 463 |
青海民族大學 | 青海 | 本科第二批 | 463 | ||
煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 0 | 450(第三批) | 450 |
青島工學院 | 山東 | 本科第三批 | 9 | 450(第三批) | 459 |
山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 12 | 450(第三批) | 462 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 14 | 450(第三批) | 464 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 7 | 450(第三批) | 457 |
西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 12 | 450(第三批) | 462 |
西安財經(jīng)學院行知學院 | 陜西 | 本科第三批 | 17 | 450(第三批) | 467 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 19 | 450(第三批) | 469 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 16 | 450(第三批) | 466 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 18 | 450(第三批) | 468 |
天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 12 | 450(第三批) | 462 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 3 | 450(第三批) | 453 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本科第三批 | 16 | 450(第三批) | 466 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 云南 | 本科第三批 | 8 | 450(第三批) | 458 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 10 | 450(第三批) | 460 |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 云南 | 本科第三批 | 6 | 450(第三批) | 456 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 19 | 450(第三批) | 469 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 7 | 450(第三批) | 457 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 17 | 450(第三批) | 467 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 19 | 450(第三批) | 469 |
云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 19 | 450(第三批) | 469 | |
聊城大學東昌學院 | 本科第三批 | 3 | 450(第三批) | 453 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分460分=省市分數(shù)線450分+錄取線差10分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/daxue/fenshuxian/382362.html