說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分400=省市分數(shù)線389+錄取線差11,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本科第三批 | 21 | 389(第三批) | 410 |
中央民族大學985211 | 北京 | 本科第三批 | 24 | 389(第三批) | 413 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 406 | ||
蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 26 | 389(第三批) | 415 |
廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 廣東 | 本科第三批 | 19 | 389(第三批) | 408 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 24 | 389(第三批) | 413 |
吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 25 | 389(第三批) | 414 |
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本科第三批 | 24 | 389(第三批) | 413 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 22 | 389(第三批) | 411 |
廣西外國語學院 | 廣西 | 本科第三批 | 20 | 389(第三批) | 409 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 20 | 389(第三批) | 409 |
三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 25 | 389(第三批) | 414 |
河北科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 389(第三批) | 414 |
燕京理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 24 | 389(第三批) | 413 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第三批 | 16 | 389(第三批) | 405 |
鄭州科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 20 | 389(第三批) | 409 |
河南師范大學新聯(lián)學院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 389(第三批) | 405 |
信陽師范學院華銳學院 | 河南 | 本科第三批 | 25 | 389(第三批) | 414 |
安陽師范學院人文管理學院 | 河南 | 本科第三批 | 17 | 389(第三批) | 406 |
鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 河南 | 本科第三批 | 25 | 389(第三批) | 414 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 26 | 389(第三批) | 415 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 389(第三批) | 407 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 389(第三批) | 411 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 389(第三批) | 415 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 26 | 389(第三批) | 415 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 17 | 389(第三批) | 406 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 16 | 389(第三批) | 405 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 本科第三批 | 25 | 389(第三批) | 414 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 26 | 389(第三批) | 415 |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 19 | 389(第三批) | 408 |
湖南應用技術(shù)學院 | 湖南 | 本科第三批 | 22 | 389(第三批) | 411 |
長春光華學院 | 吉林 | 本科第三批 | 24 | 389(第三批) | 413 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 17 | 389(第三批) | 406 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 26 | 389(第三批) | 415 |
東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本科第三批 | 18 | 389(第三批) | 407 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 5 | 389(第三批) | 394 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 23 | 389(第三批) | 412 |
大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 19 | 389(第三批) | 408 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 25 | 389(第三批) | 414 |
沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 17 | 389(第三批) | 406 |
銀川能源學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 21 | 389(第三批) | 410 |
青海民族大學 | 青海 | 本科第二批 | 397 | ||
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本科第三批 | 18 | 389(第三批) | 407 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 23 | 389(第三批) | 412 |
青島工學院 | 山東 | 本科第三批 | 25 | 389(第三批) | 414 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 17 | 389(第三批) | 406 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 17 | 389(第三批) | 406 |
西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 22 | 389(第三批) | 411 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 本科第三批 | 26 | 389(第三批) | 415 |
陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 21 | 389(第三批) | 410 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 26 | 389(第三批) | 415 |
西南民族大學 | 四川 | 本科第三批 | 0 | 389(第三批) | 389 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 24 | 389(第三批) | 413 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 22 | 389(第三批) | 411 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本科第三批 | 26 | 389(第三批) | 415 |
新疆警察學院 | 新疆 | 本科提前批 | 408 | ||
新疆大學科學技術(shù)學院 | 新疆 | 本科第三批 | 15 | 389(第三批) | 404 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 26 | 389(第三批) | 415 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 25 | 389(第三批) | 414 |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 21 | 389(第三批) | 410 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 18 | 389(第三批) | 407 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 22 | 389(第三批) | 411 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 24 | 389(第三批) | 413 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 本科第三批 | 25 | 389(第三批) | 414 | |
云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 23 | 389(第三批) | 412 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/fenshuxian/396335.html