學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
安徽文達信息工程學院 | 安徽 | 本科第三批 | 330 |
首都師范大學科德學院 | 北京 | 本科第三批 | 329 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 348 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第三批 | 340 |
福建農(nóng)林大學東方學院 | 福建 | 本科第三批 | 349 |
華僑大學廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 356 |
福州大學陽光學院 | 福建 | 本科第三批 | 351 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 357 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 福建 | 本科第三批 | 322 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 339 |
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本科第三批 | 350 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 350 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 354 |
廣西外國語學院 | 廣西 | 本科第三批 | 338 |
三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 356 |
安陽師范學院人文管理學院 | 河南 | 本科第三批 | 345 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 348 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 360 |
東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 351 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 355 |
哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 346 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 346 |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 352 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 340 |
湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 354 |
華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 本科第三批 | 359 |
湖南商學院北津?qū)W院 | 湖南 | 本科第三批 | 351 |
長春光華學院 | 吉林 | 本科第三批 | 346 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 353 |
三江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 358 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 339 |
南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 347 |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 357 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 352 |
南通大學杏林學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 328 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 351 |
沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 349 |
中北大學信息商務(wù)學院 | 山西 | 本科第三批 | 355 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 354 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 356 |
天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 347 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 360 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 353 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科第三批 | 350 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 340 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 349 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 355 |
聊城大學東昌學院 | 本科第三批 | 356 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預(yù)估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/daxue/fenshuxian/410941.html