高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
遼寧對外經(jīng)貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 4 | 482(第三批) | 486 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 8 | 482(第三批) | 490 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 10 | 482(第三批) | 492 |
武漢東湖學院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 482(第三批) | 500 |
廣東培正學院 | 廣東 | 本科第三批 | 18 | 482(第三批) | 500 |
?诮(jīng)濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 481 | ||
煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 7 | 482(第三批) | 489 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 16 | 482(第三批) | 498 |
廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 本科第三批 | 14 | 482(第三批) | 496 |
廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 本科第三批 | 16 | 482(第三批) | 498 |
華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 廣東 | 本科第三批 | 5 | 482(第三批) | 487 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 481 | ||
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 14 | 482(第三批) | 496 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第三批 | 7 | 482(第三批) | 489 |
廣東技術師范學院天河學院 | 廣東 | 本科第三批 | 18 | 482(第三批) | 500 |
閩南理工學院 | 福建 | 本科第三批 | 17 | 482(第三批) | 499 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 12 | 482(第三批) | 494 |
江西應用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 7 | 482(第三批) | 489 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 2 | 482(第三批) | 484 |
西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 13 | 482(第三批) | 495 |
陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本科第三批 | 9 | 482(第三批) | 491 |
武漢大學珞珈學院 | 湖北 | 本科第三批 | 8 | 482(第三批) | 490 |
大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 10 | 482(第三批) | 492 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 0 | 482(第三批) | 482 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 16 | 482(第三批) | 498 |
湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 482(第三批) | 497 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 4 | 482(第三批) | 486 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿學院 | 湖北 | 本科第三批 | 3 | 482(第三批) | 485 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 11 | 482(第三批) | 493 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 7 | 482(第三批) | 489 |
湖北商貿學院 | 湖北 | 本科第三批 | 4 | 482(第三批) | 486 |
湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 14 | 482(第三批) | 496 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 9 | 482(第三批) | 491 |
湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 16 | 482(第三批) | 498 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 6 | 482(第三批) | 488 |
青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 5 | 482(第三批) | 487 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 480 | ||
云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 11 | 482(第三批) | 493 | |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 山東 | 本科第三批 | 16 | 482(第三批) | 498 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 14 | 482(第三批) | 496 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 4 | 482(第三批) | 486 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 16 | 482(第三批) | 498 |
河南科技學院新科學院 | 河南 | 本科第三批 | 6 | 482(第三批) | 488 |
西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 481 | ||
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 0 | 482(第三批) | 482 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 2 | 482(第三批) | 484 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科第三批 | 13 | 482(第三批) | 495 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批 | 12 | 482(第三批) | 494 |
河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 16 | 482(第三批) | 498 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第三批 | 17 | 482(第三批) | 499 |
吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本科第三批 | 10 | 482(第三批) | 492 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 18 | 482(第三批) | 500 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 6 | 482(第三批) | 488 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 16 | 482(第三批) | 498 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科第三批 | 18 | 482(第三批) | 500 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 13 | 482(第三批) | 495 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 6 | 482(第三批) | 488 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 16 | 482(第三批) | 498 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 7 | 482(第三批) | 489 |
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本科第三批 | 481 | ||
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 7 | 482(第三批) | 489 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 480 | ||
貴州大學明德學院 | 貴州 | 本科第三批 | 11 | 482(第三批) | 493 |
貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科第三批 | 9 | 482(第三批) | 491 |
廣州大學松田學院 | 廣東 | 本科第三批 | 14 | 482(第三批) | 496 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 7 | 482(第三批) | 489 |
東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本科第三批 | 2 | 482(第三批) | 484 |
南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第三批 | 16 | 482(第三批) | 498 |
武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 482(第三批) | 497 |
成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本科第三批 | 4 | 482(第三批) | 486 |
成都文理學院 | 四川 | 本科第三批 | 6 | 482(第三批) | 488 |
四川工商學院 | 四川 | 本科第三批 | 17 | 482(第三批) | 499 |
四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 14 | 482(第三批) | 496 |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第三批 | 18 | 482(第三批) | 500 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第三批 | 14 | 482(第三批) | 496 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/fenshuxian/439170.html