歡迎來到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費(fèi)提供各種記憶力訓(xùn)練學(xué)習(xí)方法!

570分能上什么大學(xué)【寧夏文科】

編輯: 天高云淡 關(guān)鍵詞: 錄取分?jǐn)?shù)線 來源: 逍遙右腦記憶


寧夏文科570分能上什么大學(xué)高考570分能上什么大學(xué)一定是廣大寧夏文科考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學(xué)校去年寧夏文科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的570分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
說明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分570=省市分?jǐn)?shù)線517+錄取線差53,因?yàn)殇浫【差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
學(xué)校名稱 學(xué)校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 安徽 本科第一批 37 517(第一批) 554
北京理工大學(xué)985211研 北京 本科第一批 66 517(第一批) 583
北京化工大學(xué)211 北京 本科第一批 33 517(第一批) 550
北京工商大學(xué) 北京 本科第一批 37 517(第一批) 554
中國傳媒大學(xué)211 北京 本科第一批 70 517(第一批) 587
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 本科第一批 50 517(第一批) 567
中央民族大學(xué)985211 北京 本科第一批 44 517(第一批) 561
中央民族大學(xué)985211 北京 本科提前批 562
華北電力大學(xué)(北京)211 北京 本科第一批 50 517(第一批) 567
福州大學(xué)211 福建 本科第一批 42 517(第一批) 559
蘭州大學(xué)985211研 甘肅 本科第一批 35 517(第一批) 552
暨南大學(xué)211 廣東 本科第一批 64 517(第一批) 581
華北電力大學(xué)(保定)211 河北 本科第一批 37 517(第一批) 554
鄭州大學(xué)211 河南 本科第一批 36 517(第一批) 553
華中科技大學(xué)985211研 湖北 本科第一批 63 517(第一批) 580
武漢理工大學(xué)211 湖北 本科第一批 35 517(第一批) 552
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)211 湖北 本科第一批 64 517(第一批) 581
湖南大學(xué)985211研 湖南 本科第一批 56 517(第一批) 573
中南大學(xué)985211研 湖南 本科第一批 54 517(第一批) 571
湖南師范大學(xué)211 湖南 本科第一批 33 517(第一批) 550
吉林大學(xué)985211研 吉林 本科第一批 51 517(第一批) 568
蘇州大學(xué)211 江蘇 本科第一批 55 517(第一批) 572
中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)211研 江蘇 本科第一批 38 517(第一批) 555
江蘇大學(xué) 江蘇 本科第一批 35 517(第一批) 552
中國藥科大學(xué)211 江蘇 本科第一批 46 517(第一批) 563
南京審計(jì)學(xué)院 江蘇 本科第一批 58 517(第一批) 575
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 江西 本科第一批 54 517(第一批) 571
東北大學(xué)985211研 遼寧 本科第一批 33 517(第一批) 550
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 遼寧 本科第一批 66 517(第一批) 583
山東大學(xué)985211研 山東 本科第一批 73 517(第一批) 590
中國海洋大學(xué)985211 山東 本科第一批 52 517(第一批) 569
山東大學(xué)威海分校985211研 山東 本科第一批 41 517(第一批) 558
陜西師范大學(xué)211 陜西 本科第一批 47 517(第一批) 564
上海海事大學(xué) 上海 本科第一批 37 517(第一批) 554
上海海關(guān)學(xué)院 上海 本科提前批 573
華東政法大學(xué) 上海 本科第一批 58 517(第一批) 575
上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 上海 本科第一批 49 517(第一批) 566
上海金融學(xué)院 上海 本科第一批 56 517(第一批) 573
四川大學(xué)985211研 四川 本科第一批 63 517(第一批) 580
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)211 四川 本科提前批 581
天津外國語大學(xué) 天津 本科第一批 33 517(第一批) 550
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 天津 本科第一批 47 517(第一批) 564
西南大學(xué)211 重慶 本科第一批 44 517(第一批) 561
西南政法大學(xué) 重慶 本科第一批 44 517(第一批) 561

本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/daxue/fenshuxian/476627.html