學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
中央民族大學(xué)985211 | 北京 | 本科第一批 | 498 |
中國石油大學(xué)(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 502 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京)211研 | 北京 | 本科提前批 | 506 |
華北電力大學(xué)(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 500 |
哈爾濱工程大學(xué)211研 | 黑龍江 | 本科第一批 | 492 |
武漢理工大學(xué)211 | 湖北 | 本科第一批 | 512 |
中南大學(xué)985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 495 |
河海大學(xué)211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 510 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 510 |
中國海洋大學(xué)985211 | 山東 | 本科第一批 | 488 |
中國石油大學(xué)(華東)211研 | 山東 | 本科第一批 | 495 |
西安電子科技大學(xué)211研 | 陜西 | 本科第一批 | 502 |
長安大學(xué)211 | 陜西 | 本科提前批 | 491 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 本科提前批 | 499 |
四川大學(xué)985211研 | 四川 | 本科第一批 | 504 |
西南財經(jīng)大學(xué)211 | 四川 | 本科提前批 | 488 |
西南民族大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 502 |
中國民航大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 493 |
重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 494 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 495 |
西南政法大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 488 |
武警后勤學(xué)院 | 本科提前批 | 491 |
說明:學(xué)校實際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,因為錄取線差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/daxue/fenshuxian/505614.html