高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 517 | ||
邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批 | 511 | ||
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 520 | ||
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 517 | ||
內(nèi)蒙古師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 518 | ||
內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 509 | ||
鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 517 | ||
通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 518 | ||
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 520 | ||
許昌學院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 517 | ||
內(nèi)江師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 518 | ||
樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 520 | ||
安順學院 | 貴州 | 本科第二批 | 515 | ||
黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 516 | ||
寶雞文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 517 | ||
渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 516 | ||
甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 519 | ||
蘭州城市學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 520 | ||
天水師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 517 | ||
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 本科第二批 | 517 | ||
石河子大學211 | 新疆 | 本科第二批 | 519 | ||
廣東白云學院 | 廣東 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本科第三批 | 19 | 482(第三批) | 501 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第三批 | 33 | 482(第三批) | 515 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本科第二批 | 516 | ||
平頂山學院 | 河南 | 本科第二批 | 519 | ||
玉溪師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 519 | ||
楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 513 | ||
云南警官學院 | 云南 | 本科第二批 | 516 | ||
北京城市學院 | 北京 | 本科第三批 | 19 | 482(第三批) | 501 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 21 | 482(第三批) | 503 |
文山學院 | 云南 | 本科第二批 | 515 | ||
武漢東湖學院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 482(第三批) | 500 |
廣東培正學院 | 廣東 | 本科第三批 | 18 | 482(第三批) | 500 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 27 | 482(第三批) | 509 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 482(第三批) | 510 |
湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 29 | 482(第三批) | 511 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 21 | 482(第三批) | 503 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本科第三批 | 28 | 482(第三批) | 510 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 28 | 482(第三批) | 510 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
廣東財經(jīng)大學華商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 25 | 482(第三批) | 507 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 21 | 482(第三批) | 503 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 22 | 482(第三批) | 504 |
湖南商學院北津?qū)W院 | 湖南 | 本科第三批 | 22 | 482(第三批) | 504 |
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 21 | 482(第三批) | 503 |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
廣東技術師范學院天河學院 | 廣東 | 本科第三批 | 18 | 482(第三批) | 500 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 19 | 482(第三批) | 501 |
西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 19 | 482(第三批) | 501 |
江西工程學院 | 江西 | 本科第三批 | 35 | 482(第三批) | 517 |
南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 38 | 482(第三批) | 520 |
上海建橋?qū)W院 | 上海 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
山東英才學院 | 山東 | 本科第三批 | 20 | 482(第三批) | 502 |
廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 35 | 482(第三批) | 517 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 482(第三批) | 510 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 482(第三批) | 513 |
文華學院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 482(第三批) | 513 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 27 | 482(第三批) | 509 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第三批 | 31 | 482(第三批) | 513 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 31 | 482(第三批) | 513 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 本科第三批 | 20 | 482(第三批) | 502 | |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 29 | 482(第三批) | 511 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 29 | 482(第三批) | 511 |
河北大學工商學院 | 河北 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 32 | 482(第三批) | 514 |
南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 482(第三批) | 514 |
南昌大學共青學院 | 江西 | 本科第三批 | 30 | 482(第三批) | 512 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 28 | 482(第三批) | 510 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 30 | 482(第三批) | 512 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 26 | 482(第三批) | 508 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分510分=省市分數(shù)線498分+錄取線差12分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/daxue/fenshuxian/520594.html