學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
北京工商大學 | 北京 | 本科第一批 | 470 |
北京建筑大學 | 北京 | 本科提前批 | 433 |
中國礦業(yè)大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 445 |
福州大學211 | 福建 | 本科第一批 | 459 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 434 |
貴州師范大學 | 貴州 | 本科第二批 | 433 |
中國地質大學(武漢)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 468 |
中南大學985211研 | 湖南 | 本科提前批 | 462 |
湖南師范大學211 | 湖南 | 本科提前批 | 445 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 457 |
沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 435 |
濟南大學 | 山東 | 本科第二批 | 451 |
青島理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 436 |
西安醫(yī)學院 | 陜西 | 本科第二批 | 438 |
四川大學985211研 | 四川 | 本科提前批 | 468 |
西南交通大學211研 | 四川 | 本科第二批 | 434 |
西南科技大學 | 四川 | 本科第一批 | 466 |
成都信息工程學院 | 四川 | 本科第二批 | 434 |
西南大學211 | 重慶 | 本科第一批 | 465 |
重慶理工大學 | 重慶 | 本科第二批 | 431 |
重慶工商大學 | 重慶 | 本科第二批 | 452 |
軍械工程學院 | 本科提前批 | 454 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/fenshuxian/526765.html