學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
中國傳媒大學211 | 北京 | 本科提前批 | 482 |
中央民族大學985211 | 北京 | 本科第一批 | 498 |
中國石油大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 502 |
中國地質大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 483 |
華北電力大學(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 500 |
哈爾濱工程大學211研 | 黑龍江 | 本科第一批 | 492 |
中南大學985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 495 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 本科第一批 | 477 |
中國海洋大學985211 | 山東 | 本科第一批 | 488 |
中國石油大學(華東)211研 | 山東 | 本科第一批 | 495 |
西安電子科技大學211研 | 陜西 | 本科第一批 | 502 |
長安大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 478 |
長安大學211 | 陜西 | 本科提前批 | 491 |
東華大學211 | 上海 | 本科第一批 | 479 |
上海海關學院 | 上海 | 本科提前批 | 499 |
四川大學985211研 | 四川 | 本科第一批 | 504 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第一批 | 482 |
西南財經大學211 | 四川 | 本科提前批 | 488 |
西南民族大學 | 四川 | 本科第一批 | 502 |
中國民航大學 | 天津 | 本科第一批 | 493 |
石河子大學211 | 新疆 | 本科第一批 | 477 |
重慶郵電大學 | 重慶 | 本科第一批 | 494 |
重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 本科第一批 | 495 |
西南政法大學 | 重慶 | 本科第一批 | 488 |
后勤工程學院 | 本科提前批 | 475 | |
武警后勤學院 | 本科提前批 | 491 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/fenshuxian/541390.html