歡迎來(lái)到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費(fèi)提供各種記憶力訓(xùn)練學(xué)習(xí)方法!

470分能上什么大學(xué)【黑龍江理科】

編輯: 天高云淡 關(guān)鍵詞: 錄取分?jǐn)?shù)線 來(lái)源: 逍遙右腦記憶


黑龍江理科470分能上什么大學(xué)高考470分能上什么大學(xué)一定是廣大黑龍江理科考生十分關(guān)心的問(wèn)題,下面是根據(jù)各學(xué)校去年黑龍江理科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的470分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
學(xué)校名稱 學(xué)校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 安徽 本科第二批 39 437(第二批) 476
安徽師范大學(xué) 安徽 本科第二批 27 437(第二批) 464
淮北師范大學(xué) 安徽 本科第二批 34 437(第二批) 471
福建工程學(xué)院 福建 本科第二批 42 437(第二批) 479
福建農(nóng)林大學(xué) 福建 本科第二批 40 437(第二批) 477
福建師范大學(xué) 福建 本科第二批 41 437(第二批) 478
泉州師范學(xué)院 福建 本科第二批 23 437(第二批) 460
閩南師范大學(xué) 福建 本科第二批 35 437(第二批) 472
西北師范大學(xué) 甘肅 本科第二批 40 437(第二批) 477
河西學(xué)院 甘肅 本科第二批 30 437(第二批) 467
蘭州商學(xué)院 甘肅 本科第二批 27 437(第二批) 464
西北民族大學(xué) 甘肅 本科第二批 25 437(第二批) 462
廣州航海學(xué)院 廣東 本科提前批 465
廣西科技大學(xué) 廣西 本科第二批 30 437(第二批) 467
廣西師范大學(xué) 廣西 本科第二批 32 437(第二批) 469
廣西師范學(xué)院 廣西 本科第二批 30 437(第二批) 467
廣西民族大學(xué) 廣西 本科第二批 29 437(第二批) 466
安順學(xué)院 貴州 本科第二批 32 437(第二批) 469
海南師范大學(xué) 海南 本科第二批 34 437(第二批) 471
海南醫(yī)學(xué)院 海南 本科第二批 43 437(第二批) 480
河北建筑工程學(xué)院 河北 本科第二批 40 437(第二批) 477
河北民族師范學(xué)院 河北 本科第二批 39 437(第二批) 476
唐山師范學(xué)院 河北 本科第二批 40 437(第二批) 477
廊坊師范學(xué)院 河北 本科第二批 43 437(第二批) 480
衡水學(xué)院 河北 本科第二批 25 437(第二批) 462
滄州師范學(xué)院 河北 本科第二批 38 437(第二批) 475
河北金融學(xué)院 河北 本科第二批 35 437(第二批) 472
防災(zāi)科技學(xué)院 河北 本科第二批 40 437(第二批) 477
鄭州輕工業(yè)學(xué)院 河南 本科第二批 30 437(第二批) 467
中原工學(xué)院 河南 本科第二批 33 437(第二批) 470
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 河南 本科第二批 35 437(第二批) 472
河南師范大學(xué) 河南 本科第二批 37 437(第二批) 474
安陽(yáng)工學(xué)院 河南 本科第二批 36 437(第二批) 473
河南工程學(xué)院 河南 本科第二批 30 437(第二批) 467
南陽(yáng)理工學(xué)院 河南 本科第二批 28 437(第二批) 465
鐵道警察學(xué)院 河南 本科提前批 474
黑龍江大學(xué) 黑龍江 本科第二批 31 437(第二批) 468
哈爾濱理工大學(xué) 黑龍江 本科第二批 41 437(第二批) 478
黑龍江科技大學(xué) 黑龍江 本科第二批 27 437(第二批) 464
東北石油大學(xué) 黑龍江 本科第二批 31 437(第二批) 468
佳木斯大學(xué) 黑龍江 本科第二批 30 437(第二批) 467
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 黑龍江 本科第二批 25 437(第二批) 462
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 黑龍江 本科第三批 467
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 黑龍江 本科第二批 43 437(第二批) 480
牡丹江醫(yī)學(xué)院 黑龍江 本科提前批 478
牡丹江醫(yī)學(xué)院 黑龍江 本科第二批 42 437(第二批) 479
齊齊哈爾大學(xué) 黑龍江 本科第二批 32 437(第二批) 469
哈爾濱體育學(xué)院 黑龍江 本科第二批 26 437(第二批) 463
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 黑龍江 本科第二批 23 437(第二批) 460
黑龍江工程學(xué)院 黑龍江 本科第二批 33 437(第二批) 470
武漢紡織大學(xué) 湖北 本科第二批 34 437(第二批) 471
湖北師范學(xué)院 湖北 本科第二批 28 437(第二批) 465
湖北民族學(xué)院 湖北 本科第二批 35 437(第二批) 472
湖北文理學(xué)院 湖北 本科第二批 41 437(第二批) 478
中南民族大學(xué) 湖北 本科第二批 31 437(第二批) 468
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖南 本科第二批 36 437(第二批) 473
湖南理工學(xué)院 湖南 本科第二批 31 437(第二批) 468
衡陽(yáng)師范學(xué)院 湖南 本科第二批 30 437(第二批) 467
懷化學(xué)院 湖南 本科第二批 29 437(第二批) 466
長(zhǎng)沙學(xué)院 湖南 本科第二批 30 437(第二批) 467
湖南工程學(xué)院 湖南 本科第二批 24 437(第二批) 461
延邊大學(xué)211 吉林 本科第二批 39 437(第二批) 476
通化師范學(xué)院 吉林 本科第二批 43 437(第二批) 480
吉林師范大學(xué) 吉林 本科第二批 28 437(第二批) 465
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 吉林 本科第二批 39 437(第二批) 476
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 吉林 本科第二批 25 437(第二批) 462
鹽城師范學(xué)院 江蘇 本科第二批 23 437(第二批) 460
淮陰工學(xué)院 江蘇 本科第二批 39 437(第二批) 476
江西理工大學(xué) 江西 本科第二批 40 437(第二批) 477
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 江西 本科第二批 36 437(第二批) 473
江西中醫(yī)藥大學(xué) 江西 本科第二批 40 437(第二批) 477
贛南醫(yī)學(xué)院 江西 本科第二批 25 437(第二批) 462
上饒師范學(xué)院 江西 本科第二批 24 437(第二批) 461
井岡山大學(xué) 江西 本科第二批 24 437(第二批) 461
南昌工程學(xué)院 江西 本科第二批 42 437(第二批) 479
九江學(xué)院 江西 本科第二批 27 437(第二批) 464
沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 遼寧 本科第三批 462
沈陽(yáng)師范大學(xué) 遼寧 本科第二批 30 437(第二批) 467
鞍山師范學(xué)院 遼寧 本科第二批 25 437(第二批) 462
營(yíng)口理工學(xué)院 遼寧 本科第二批 24 437(第二批) 461
內(nèi)蒙古科技大學(xué) 內(nèi)蒙古 本科第二批 36 437(第二批) 473
北方民族大學(xué) 寧夏 本科第二批 25 437(第二批) 462
青海師范大學(xué) 青海 本科第二批 31 437(第二批) 468
齊魯工業(yè)大學(xué) 山東 本科第二批 36 437(第二批) 473
泰山醫(yī)學(xué)院 山東 本科第二批 37 437(第二批) 474
曲阜師范大學(xué) 山東 本科第二批 40 437(第二批) 477
聊城大學(xué) 山東 本科第二批 43 437(第二批) 480
臨沂大學(xué) 山東 本科第二批 27 437(第二批) 464
泰山學(xué)院 山東 本科第二批 29 437(第二批) 466
菏澤學(xué)院 山東 本科第二批 30 437(第二批) 467
濰坊學(xué)院 山東 本科第二批 28 437(第二批) 465
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 山西 本科第二批 34 437(第二批) 471
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 山西 本科第二批 39 437(第二批) 476
太原師范學(xué)院 山西 本科第二批 34 437(第二批) 471
山西大同大學(xué) 山西 本科第二批 28 437(第二批) 465
運(yùn)城學(xué)院 山西 本科第二批 37 437(第二批) 474
山西中醫(yī)學(xué)院 山西 本科第二批 34 437(第二批) 471
太原工業(yè)學(xué)院 山西 本科第二批 25 437(第二批) 462
陜西中醫(yī)藥大學(xué) 陜西 本科第二批 37 437(第二批) 474
渭南師范學(xué)院 陜西 本科第二批 34 437(第二批) 471
榆林學(xué)院 陜西 本科第二批 33 437(第二批) 470
四川理工學(xué)院 四川 本科第二批 42 437(第二批) 479
四川師范大學(xué) 四川 本科第二批 35 437(第二批) 472
西華師范大學(xué) 四川 本科第二批 32 437(第二批) 469
綿陽(yáng)師范學(xué)院 四川 本科第二批 35 437(第二批) 472
樂(lè)山師范學(xué)院 四川 本科第二批 41 437(第二批) 478
中國(guó)民航大學(xué) 天津 本科第三批 475
天津體育學(xué)院 天津 本科第二批 30 437(第二批) 467
塔里木大學(xué) 新疆 本科第二批 29 437(第二批) 466
石河子大學(xué)211 新疆 本科第二批 31 437(第二批) 468
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 云南 本科第二批 36 437(第二批) 473
云南師范大學(xué) 云南 本科第二批 32 437(第二批) 469
云南民族大學(xué) 云南 本科第二批 23 437(第二批) 460
云南警官學(xué)院 云南 本科第二批 42 437(第二批) 479
紹興文理學(xué)院 浙江 本科第二批 33 437(第二批) 470
臺(tái)州學(xué)院 浙江 本科第二批 24 437(第二批) 461
重慶文理學(xué)院 重慶 本科第二批 43 437(第二批) 480
南京森林警察學(xué)院 本科提前批 478

說(shuō)明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分470=省市分?jǐn)?shù)線437+錄取線差33,因?yàn)殇浫【差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過(guò)于冷門和熱門學(xué)校有例外。
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/daxue/fenshuxian/565036.html