2015北京?品?jǐn)?shù)線【理科-文科】
北京?品?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,2015年北京?品?jǐn)?shù)線將在高考成績(jī)發(fā)布后第一時(shí)間更新,以下是歷年北京?品?jǐn)?shù)線,供大家參考:
北京?品?jǐn)?shù)線【理科】
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
北京 | 2015 | 理科 | ?埔慌 | 150 |
北京 | 2013 | 理科 | 專科一批 | 150 |
北京 | 2012 | 理科 | ?埔慌 | 150 |
北京 | 2009 | 理科 | 專科一批 | 330 |
北京 | 2008 | 理科 | ?埔慌 | 300 |
北京 | 2007 | 理科 | ?埔慌 | 368 |
北京 | 2006 | 理科 | ?埔慌 | 350 |
北京?品?jǐn)?shù)線【文科】
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
北京 | 2015 | 文科 | 專科一批 | 150 |
北京 | 2013 | 文科 | ?埔慌 | 150 |
北京 | 2012 | 文科 | 專科一批 | 150 |
北京 | 2009 | 文科 | ?埔慌 | 350 |
北京 | 2008 | 文科 | ?埔慌 | 290 |
北京 | 2007 | 文科 | ?埔慌 | 376 |
北京 | 2006 | 文科 | 專科一批 | 338 |
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/fenshuxian/576986.html