高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批(A/B) | 467 | ||
長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本科提前批(A/B) | 466 | ||
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 44 | 415(第三批) | 459 |
天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 52 | 415(第三批) | 467 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 35 | 415(第三批) | 450 |
?诮(jīng)濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 37 | 415(第三批) | 452 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 36 | 415(第三批) | 451 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 49 | 415(第三批) | 464 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 42 | 415(第三批) | 457 |
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 39 | 415(第三批) | 454 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第三批 | 47 | 415(第三批) | 462 |
吉首大學張家界學院 | 湖南 | 本科第三批 | 44 | 415(第三批) | 459 |
鄭州科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 40 | 415(第三批) | 455 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 河南 | 本科第三批 | 41 | 415(第三批) | 456 |
河北傳媒學院 | 河北 | 本科第三批 | 47 | 415(第三批) | 462 |
河北工程技術(shù)學院 | 河北 | 本科第三批 | 37 | 415(第三批) | 452 |
西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 49 | 415(第三批) | 464 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 52 | 415(第三批) | 467 |
遼寧理工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 37 | 415(第三批) | 452 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 38 | 415(第三批) | 453 |
武昌工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 49 | 415(第三批) | 464 |
長江大學工程技術(shù)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 40 | 415(第三批) | 455 |
湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 41 | 415(第三批) | 456 |
湖北工程學院新技術(shù)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 41 | 415(第三批) | 456 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 48 | 415(第三批) | 463 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 51 | 415(第三批) | 466 |
東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 45 | 415(第三批) | 460 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 52 | 415(第三批) | 467 |
哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 44 | 415(第三批) | 459 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 本科第三批 | 42 | 415(第三批) | 457 | |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 44 | 415(第三批) | 459 |
河北科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 54 | 415(第三批) | 469 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 52 | 415(第三批) | 467 |
江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 46 | 415(第三批) | 461 |
江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科第三批 | 46 | 415(第三批) | 461 |
商丘工學院 | 河南 | 本科第三批 | 35 | 415(第三批) | 450 |
安陽師范學院人文管理學院 | 河南 | 本科第三批 | 54 | 415(第三批) | 469 |
河南科技學院新科學院 | 河南 | 本科第三批 | 41 | 415(第三批) | 456 |
河南理工大學萬方科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 45 | 415(第三批) | 460 |
中原工學院信息商務(wù)學院 | 河南 | 本科第三批 | 38 | 415(第三批) | 453 |
蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 53 | 415(第三批) | 468 |
山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 41 | 415(第三批) | 456 |
山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 山西 | 本科第三批 | 51 | 415(第三批) | 466 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 37 | 415(第三批) | 452 |
大連藝術(shù)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 39 | 415(第三批) | 454 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 46 | 415(第三批) | 461 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 49 | 415(第三批) | 464 |
安徽建筑大學城市建設(shè)學院 | 安徽 | 本科第三批 | 44 | 415(第三批) | 459 |
沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 40 | 415(第三批) | 455 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 49 | 415(第三批) | 464 |
首都師范大學科德學院 | 北京 | 本科第三批 | 52 | 415(第三批) | 467 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 49 | 415(第三批) | 464 |
廣西師范學院師園學院 | 廣西 | 本科第三批 | 41 | 415(第三批) | 456 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本科第三批 | 48 | 415(第三批) | 463 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 36 | 415(第三批) | 451 |
貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 貴州 | 本科第三批 | 40 | 415(第三批) | 455 |
貴州大學科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 55 | 415(第三批) | 470 |
成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本科第三批 | 42 | 415(第三批) | 457 |
成都文理學院 | 四川 | 本科第三批 | 54 | 415(第三批) | 469 |
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本科第三批 | 36 | 415(第三批) | 451 |
陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 47 | 415(第三批) | 462 |
華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 本科第三批 | 35 | 415(第三批) | 450 |
山西工商學院 | 山西 | 本科第三批 | 36 | 415(第三批) | 451 |
中國地質(zhì)大學長城學院 | 河北 | 本科第三批 | 51 | 415(第三批) | 466 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本科第三批 | 38 | 415(第三批) | 453 |
濟南大學泉城學院 | 山東 | 本科第三批 | 54 | 415(第三批) | 469 |
商丘學院 | 河南 | 本科第三批 | 38 | 415(第三批) | 453 |
鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 本科第三批 | 45 | 415(第三批) | 460 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預(yù)估,比如錄取平均分460分=省市分數(shù)線415分+錄取線差45分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/fenshuxian/580494.html