學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
閩南理工學院 | 福建 | 本科第三批 | 395 |
西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 395 |
河北聯(lián)合大學冀唐學院 | 河北 | 本科第三批 | 400 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本科第三批 | 403 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 400 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 403 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 湖北 | 本科第三批 | 396 |
武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 本科第三批 | 404 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 397 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 400 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本科第三批 | 402 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 397 |
南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 401 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 395 |
南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 402 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 403 |
江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 江西 | 本科第三批 | 399 |
內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 內蒙古 | 本科第三批 | 402 |
青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 400 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 400 |
西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 400 |
西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本科第三批 | 404 |
電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 397 |
河北工業(yè)大學城市學院 | 天津 | 本科第三批 | 403 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 本科第三批 | 405 |
南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第三批 | 396 |
新疆財經大學 | 新疆 | 本科第二批 | 397 |
新疆農業(yè)大學科學技術學院 | 新疆 | 本科第三批 | 397 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 395 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/daxue/fenshuxian/581654.html