2015新疆二本分?jǐn)?shù)線【理科-文科】
新疆二本分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,2015年新疆二本分?jǐn)?shù)線將在高考成績發(fā)布后第一時間更新,以下是歷年新疆二本分?jǐn)?shù)線,供大家參考:
新疆二本分?jǐn)?shù)線【理科】
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 381 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 405 |
新疆 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 378 |
新疆 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 390 |
新疆 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 407 |
新疆 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 415 |
新疆 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 426 |
新疆 | 2008 | 理科 | 本科二批 | 454 |
新疆 | 2007 | 理科 | 本科二批 | 452 |
新疆 | 2006 | 理科 | 本科二批 | 448 |
新疆二本分?jǐn)?shù)線【文科】
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 414 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 446 |
新疆 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 394 |
新疆 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 426 |
新疆 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 433 |
新疆 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 433 |
新疆 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 445 |
新疆 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 467 |
新疆 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 457 |
新疆 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 452 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/daxue/fenshuxian/583900.html