歡迎來到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費(fèi)提供各種記憶力訓(xùn)練學(xué)習(xí)方法!

570分能上什么大學(xué)【湖南理科】

編輯: 天高云淡 關(guān)鍵詞: 錄取分?jǐn)?shù)線 來源: 逍遙右腦記憶


湖南理科570分能上什么大學(xué)高考570分能上什么大學(xué)一定是廣大湖南理科考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學(xué)校去年湖南理科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的570分左右的大學(xué)名單,供大家參考。說明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分570分=省市分?jǐn)?shù)線522分+錄取線差48分,因?yàn)殇浫【差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
北京工商大學(xué) 北京 本科第一批 46 522(第一批) 568
首都師范大學(xué) 北京 本科第一批 50 522(第一批) 572
中國(guó)人民公安大學(xué) 北京 本專科提前批   565
中央民族大學(xué)985211 北京 本科第一批 58 522(第一批) 580
中國(guó)民航大學(xué) 天津 本科第一批 39 522(第一批) 561
天津中醫(yī)藥大學(xué) 天津 本科第一批 50 522(第一批) 572
河北工業(yè)大學(xué)211 天津 本科第一批 50 522(第一批) 572
太原理工大學(xué)211 山西 本科第一批 50 522(第一批) 572
山西醫(yī)科大學(xué) 山西 本科第一批 50 522(第一批) 572
遼寧大學(xué)211 遼寧 本科第一批 39 522(第一批) 561
大連海事大學(xué)211 遼寧 本科第一批 57 522(第一批) 579
沈陽藥科大學(xué) 遼寧 本科第一批 44 522(第一批) 566
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 遼寧 本科第一批 55 522(第一批) 577
東北師范大學(xué)211研 吉林 本科第一批 42 522(第一批) 564
燕山大學(xué) 河北 本科第一批 46 522(第一批) 568
哈爾濱工程大學(xué)211研 黑龍江 本科第一批 58 522(第一批) 580
上海理工大學(xué) 上海 本科第一批 58 522(第一批) 580
上海海事大學(xué) 上海 本科第一批 49 522(第一批) 571
上海海關(guān)學(xué)院 上海 本?铺崆芭   562
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州)211研 江蘇 本科第一批 54 522(第一批) 576
南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 本科第一批 47 522(第一批) 569
南京郵電大學(xué) 江蘇 本科第一批 58 522(第一批) 580
江蘇大學(xué) 江蘇 本科第一批 44 522(第一批) 566
南京信息工程大學(xué) 江蘇 本科第一批 39 522(第一批) 561
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)211研 江蘇 本科第一批 43 522(第一批) 565
南京師范大學(xué)211 江蘇 本科第一批 49 522(第一批) 571
杭州電子科技大學(xué) 浙江 本科第一批 42 522(第一批) 564
浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 本科第一批 43 522(第一批) 565
浙江理工大學(xué) 浙江 本科第一批 49 522(第一批) 571
安徽大學(xué)211 安徽 本科第一批 55 522(第一批) 577
合肥工業(yè)大學(xué)211 安徽 本科第一批 52 522(第一批) 574
華僑大學(xué) 福建 本科第一批 45 522(第一批) 567
中國(guó)石油大學(xué)(華東)211研 山東 本科第一批 55 522(第一批) 577
鄭州大學(xué)211 河南 本科第一批 58 522(第一批) 580
武漢科技大學(xué) 湖北 本科第一批 54 522(第一批) 576
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)211 湖北 本科第一批 44 522(第一批) 566
長(zhǎng)沙理工大學(xué) 湖南 本科第一批 41 522(第一批) 563
湖南師范大學(xué)211 湖南 本科第一批 48 522(第一批) 570
海南大學(xué)211 海南 本科第一批 43 522(第一批) 565
廣西大學(xué)211 廣西 本科第一批 50 522(第一批) 572
重慶郵電大學(xué) 重慶 本科第一批 45 522(第一批) 567
西南大學(xué)211 重慶 本科第一批 58 522(第一批) 580
貴州大學(xué)211 貴州 本科第一批 42 522(第一批) 564
云南大學(xué)211 云南 本科第一批 48 522(第一批) 570
西北大學(xué)211 陜西 本科第一批 50 522(第一批) 572
西安建筑科技大學(xué) 陜西 本科第一批 55 522(第一批) 577
西北農(nóng)林科技大學(xué)985211研 陜西 本科第一批 46 522(第一批) 568
陜西師范大學(xué)211 陜西 本科第一批 38 522(第一批) 560
西安外國(guó)語大學(xué) 陜西 本專科提前批   569
新疆醫(yī)科大學(xué) 新疆 本科第一批 38 522(第一批) 560
青島大學(xué) 山東 本科第一批 46 522(第一批) 568
揚(yáng)州大學(xué) 江蘇 本科第一批 38 522(第一批) 560
南京審計(jì)學(xué)院 江蘇 本科第二批 138 442(第二批) 580
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)211研 北京 本科第一批 56 522(第一批) 578
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)211研 北京 本科第一批 55 522(第一批) 577
寧波大學(xué) 浙江 本科第一批 48 522(第一批) 570
廣東工業(yè)大學(xué) 廣東 本科第一批 48 522(第一批) 570
寧波諾丁漢大學(xué) 浙江 本科第一批 39 522(第一批) 561
西交利物浦大學(xué)   本科第一批 41 522(第一批) 563
山東大學(xué)威海分校985211研 山東 本科第一批 58 522(第一批) 580
  本?铺崆芭   560
后勤工程學(xué)院   本專科提前批   569
海軍工程大學(xué)   本?铺崆芭   570
中國(guó)人民解放軍裝備學(xué)院 北京 本?铺崆芭   562
海軍大連艦艇學(xué)院   本專科提前批   562
中國(guó)人民解放軍海軍航空工程學(xué)院 山東 本?铺崆芭   576
第二炮兵工程大學(xué)   本?铺崆芭   578
武警后勤學(xué)院   本?铺崆芭   560

本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/daxue/fenshuxian/590062.html