學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
中國人民大學985211研 | 北京 | 本科提前批 | 517 |
中國人民大學985211研 | 北京 | 本科第一批 | 535 |
北京師范大學985211研 | 北京 | 本科提前批 | 528 |
中國青年政治學院 | 北京 | 本科提前批 | 529 |
南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 本科第一批 | 542 |
中國人民解放軍信息工程大學 | 河南 | 本科提前批 | 522 |
吉林大學985211研 | 吉林 | 本科第一批 | 530 |
南京航空航天大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 520 |
南京審計學院 | 江蘇 | 本科第一批 | 544 |
東北大學985211研 | 遼寧 | 本科第一批 | 531 |
山東大學985211研 | 山東 | 本科第一批 | 542 |
西北工業(yè)大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 518 |
華東師范大學985211研 | 上海 | 本科提前批 | 518 |
西南交通大學211研 | 四川 | 本科提前批 | 528 |
重慶大學985211研 | 重慶 | 本科第一批 | 533 |
陸軍軍官學院 | 本科提前批 | 516 | |
第二炮兵工程大學 | 本科提前批 | 531 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/fenshuxian/592485.html