高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 44 | 415(第三批) | 459 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 30 | 415(第三批) | 445 |
漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 35 | 415(第三批) | 450 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 29 | 415(第三批) | 444 |
?诮(jīng)濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 37 | 415(第三批) | 452 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 36 | 415(第三批) | 451 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 42 | 415(第三批) | 457 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 34 | 415(第三批) | 449 |
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 39 | 415(第三批) | 454 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 29 | 415(第三批) | 444 |
吉首大學張家界學院 | 湖南 | 本科第三批 | 44 | 415(第三批) | 459 |
鄭州科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 40 | 415(第三批) | 455 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 41 | 415(第三批) | 456 |
河北工程技術學院 | 河北 | 本科第三批 | 37 | 415(第三批) | 452 |
江西應用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 29 | 415(第三批) | 444 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 32 | 415(第三批) | 447 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
遼寧理工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 37 | 415(第三批) | 452 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 38 | 415(第三批) | 453 |
武昌工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 40 | 415(第三批) | 455 |
湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 41 | 415(第三批) | 456 |
湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 41 | 415(第三批) | 456 |
湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本科第三批 | 32 | 415(第三批) | 447 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 45 | 415(第三批) | 460 |
哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 44 | 415(第三批) | 459 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 28 | 415(第三批) | 443 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 本科第三批 | 42 | 415(第三批) | 457 | |
云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 29 | 415(第三批) | 444 | |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 44 | 415(第三批) | 459 |
云南藝術學院文華學院 | 云南 | 本科第三批 | 26 | 415(第三批) | 441 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 415(第三批) | 447 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 33 | 415(第三批) | 448 |
商丘工學院 | 河南 | 本科第三批 | 35 | 415(第三批) | 450 |
河南科技學院新科學院 | 河南 | 本科第三批 | 41 | 415(第三批) | 456 |
河南理工大學萬方科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 45 | 415(第三批) | 460 |
中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本科第三批 | 38 | 415(第三批) | 453 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 33 | 415(第三批) | 448 |
山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 41 | 415(第三批) | 456 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 37 | 415(第三批) | 452 |
新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 | 新疆 | 本科第三批 | 34 | 415(第三批) | 449 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 39 | 415(第三批) | 454 |
吉林動畫學院 | 吉林 | 本科第三批 | 31 | 415(第三批) | 446 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 本科第三批 | 44 | 415(第三批) | 459 |
沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 40 | 415(第三批) | 455 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 32 | 415(第三批) | 447 |
廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本科第三批 | 30 | 415(第三批) | 445 |
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本科第三批 | 28 | 415(第三批) | 443 |
廣西師范學院師園學院 | 廣西 | 本科第三批 | 41 | 415(第三批) | 456 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 36 | 415(第三批) | 451 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 28 | 415(第三批) | 443 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 40 | 415(第三批) | 455 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 415(第三批) | 446 |
成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本科第三批 | 42 | 415(第三批) | 457 |
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本科第三批 | 36 | 415(第三批) | 451 |
華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 本科第三批 | 35 | 415(第三批) | 450 |
山西工商學院 | 山西 | 本科第三批 | 36 | 415(第三批) | 451 |
銀川能源學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 31 | 415(第三批) | 446 |
三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 29 | 415(第三批) | 444 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本科第三批 | 38 | 415(第三批) | 453 |
商丘學院 | 河南 | 本科第三批 | 38 | 415(第三批) | 453 |
鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 本科第三批 | 45 | 415(第三批) | 460 |
中國礦業(yè)大學銀川學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 39 | 415(第三批) | 454 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第三批 | 45 | 415(第三批) | 460 |
北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 山東 | 本科第三批 | 26 | 415(第三批) | 441 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分450分=省市分數(shù)線415分+錄取線差35分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/fenshuxian/595060.html