學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 本科第一批 | 20 | 573(第一批) | 593 |
北京印刷學院 | 北京 | 本科第一批 | 20 | 573(第一批) | 593 |
集美大學 | 福建 | 本科第一批 | 21 | 573(第一批) | 594 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 本科第一批 | 18 | 573(第一批) | 591 |
廣東金融學院 | 廣東 | 本科第二批 | 82 | 503(第二批) | 585 |
廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 本科第一批 | 22 | 573(第一批) | 595 |
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣東 | 本科第一批 | 21 | 573(第一批) | 594 |
河北大學 | 河北 | 本科第一批 | 14 | 573(第一批) | 587 |
河北科技大學 | 河北 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
華北水利水電大學 | 河南 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
河南大學 | 河南 | 本科第一批 | 18 | 573(第一批) | 591 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 15 | 573(第一批) | 588 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 83 | 503(第二批) | 586 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 19 | 573(第一批) | 592 |
長江大學 | 湖北 | 本科第一批 | 18 | 573(第一批) | 591 |
武漢工程大學 | 湖北 | 本科第一批 | 15 | 573(第一批) | 588 |
中南財經(jīng)政法大學211 | 湖北 | 本科提前批(A/B) | 595 | ||
三峽大學 | 湖北 | 本科第一批 | 15 | 573(第一批) | 588 |
湖南科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 14 | 573(第一批) | 587 |
中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 14 | 573(第一批) | 587 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 573(第一批) | 595 |
東北電力大學 | 吉林 | 本科第二批 | 88 | 503(第二批) | 591 |
吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 84 | 503(第二批) | 587 |
中國礦業(yè)大學(徐州)211研 | 江蘇 | 本科提前批(A/B) | 593 | ||
南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 21 | 573(第一批) | 594 |
東華理工大學 | 江西 | 本科第一批 | 15 | 573(第一批) | 588 |
南昌航空大學 | 江西 | 本科第一批 | 21 | 573(第一批) | 594 |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 20 | 573(第一批) | 593 |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 15 | 573(第一批) | 588 |
遼寧工程技術(shù)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 18 | 573(第一批) | 591 |
大連海事大學211 | 遼寧 | 本科提前批(A/B) | 590 | ||
大連外國語大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 89 | 503(第二批) | 592 |
大連民族學院 | 遼寧 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
青海大學211 | 青海 | 本科第一批 | 16 | 573(第一批) | 589 |
濟南大學 | 山東 | 本科第一批 | 15 | 573(第一批) | 588 |
中北大學 | 山西 | 本科第一批 | 21 | 573(第一批) | 594 |
西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本科第一批 | 22 | 573(第一批) | 595 |
陜西科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 18 | 573(第一批) | 591 |
西北政法大學 | 陜西 | 本科提前批(A/B) | 587 | ||
西安郵電大學 | 陜西 | 本科第二批 | 82 | 503(第二批) | 585 |
上海電力學院 | 上海 | 本科第二批 | 89 | 503(第二批) | 592 |
上海海關(guān)學院 | 上海 | 本科第二批 | 91 | 503(第二批) | 594 |
上海音樂學院 | 上海 | 本科第一批 | 16 | 573(第一批) | 589 |
上海電機學院 | 上海 | 本科第一批 | 15 | 573(第一批) | 588 |
西南交通大學211研 | 四川 | 本科第二批 | 87 | 503(第二批) | 590 |
西南科技大學 | 四川 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
四川農(nóng)業(yè)大學211 | 四川 | 本科第一批 | 21 | 573(第一批) | 594 |
天津科技大學 | 天津 | 本科第一批 | 22 | 573(第一批) | 595 |
天津師范大學 | 天津 | 本科第一批 | 21 | 573(第一批) | 594 |
天津外國語大學 | 天津 | 本科第二批 | 92 | 503(第二批) | 595 |
浙江師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 20 | 573(第一批) | 593 |
浙江工商大學 | 浙江 | 本科第二批 | 83 | 503(第二批) | 586 |
重慶交通大學 | 重慶 | 本科第一批 | 22 | 573(第一批) | 595 |
重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 本科第二批 | 91 | 503(第二批) | 594 |
西南政法大學 | 重慶 | 本科提前批(A/B) | 591 | ||
重慶理工大學 | 重慶 | 本科第一批 | 14 | 573(第一批) | 587 |
西交利物浦大學 | 本科第一批 | 22 | 573(第一批) | 595 | |
陸軍軍官學院 | 本科提前批(A/B) | 590 | |||
防化學院 | 本科提前批(A/B) | 590 | |||
海軍大連艦艇學院 | 本科提前批(A/B) | 589 | |||
空軍預警學院 | 本科提前批(A/B) | 585 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分590=省市分數(shù)線573+錄取線差17,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/fenshuxian/596292.html