高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
北京航空航天大學985211研 | 北京 | 本科提前批 | 529 | ||
北方工業(yè)大學 | 北京 | 本科第一批 | 25 | 514(第一批) | 539 |
北京工商大學 | 北京 | 本科第一批 | 19 | 514(第一批) | 533 |
首都師范大學 | 北京 | 本科第一批 | 25 | 514(第一批) | 539 |
北京物資學院 | 北京 | 本科第二批 | 68 | 455(第二批) | 523 |
北京體育大學211 | 北京 | 本科第一批 | 17 | 514(第一批) | 531 |
天津科技大學 | 天津 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
天津工業(yè)大學 | 天津 | 本科第一批 | 7 | 514(第一批) | 521 |
天津師范大學 | 天津 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科第一批 | 17 | 514(第一批) | 531 |
中北大學 | 山西 | 本科第一批 | 12 | 514(第一批) | 526 |
內蒙古大學211 | 內蒙古 | 本科第一批 | 7 | 514(第一批) | 521 |
遼寧大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 22 | 514(第一批) | 536 |
遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 6 | 514(第一批) | 520 |
大連海事大學211 | 遼寧 | 本科提前批 | 531 | ||
中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科提前批 | 527 | ||
延邊大學211 | 吉林 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
長春理工大學 | 吉林 | 本科第一批 | 10 | 514(第一批) | 524 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 13 | 514(第一批) | 527 |
燕山大學 | 河北 | 本科第一批 | 25 | 514(第一批) | 539 |
東北石油大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 17 | 514(第一批) | 531 |
東北林業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 19 | 514(第一批) | 533 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 11 | 514(第一批) | 525 |
上海海事大學 | 上海 | 本科第一批 | 13 | 514(第一批) | 527 |
華東政法大學 | 上海 | 本科提前批 | 537 | ||
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 10 | 514(第一批) | 524 |
南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 24 | 514(第一批) | 538 |
常州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 10 | 514(第一批) | 524 |
南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 7 | 514(第一批) | 521 |
南京農業(yè)大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 24 | 514(第一批) | 538 |
杭州電子科技大學 | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 本科第一批 | 24 | 514(第一批) | 538 |
浙江理工大學 | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
浙江師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 10 | 514(第一批) | 524 |
杭州師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 7 | 514(第一批) | 521 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本科第一批 | 8 | 514(第一批) | 522 |
安徽農業(yè)大學 | 安徽 | 本科第一批 | 11 | 514(第一批) | 525 |
安徽財經大學 | 安徽 | 本科第二批 | 74 | 455(第二批) | 529 |
福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本科第二批 | 85 | 455(第二批) | 540 |
福建師范大學 | 福建 | 本科第一批 | 14 | 514(第一批) | 528 |
華東交通大學 | 江西 | 本科第一批 | 25 | 514(第一批) | 539 |
江西理工大學 | 江西 | 本科第一批 | 6 | 514(第一批) | 520 |
青島科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 9 | 514(第一批) | 523 |
河南大學 | 河南 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
長江大學 | 湖北 | 本科第一批 | 9 | 514(第一批) | 523 |
武漢工程大學 | 湖北 | 本科第一批 | 18 | 514(第一批) | 532 |
武漢理工大學211 | 湖北 | 本科提前批 | 523 | ||
湖北大學 | 湖北 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 25 | 514(第一批) | 539 |
湖南科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 12 | 514(第一批) | 526 |
長沙理工大學 | 湖南 | 本科第一批 | 24 | 514(第一批) | 538 |
中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 9 | 514(第一批) | 523 |
南華大學 | 湖南 | 本科第一批 | 8 | 514(第一批) | 522 |
華南農業(yè)大學 | 廣東 | 本科第一批 | 13 | 514(第一批) | 527 |
海南大學211 | 海南 | 本科第一批 | 26 | 514(第一批) | 540 |
廣東財經大學 | 廣東 | 本科第二批 | 65 | 455(第二批) | 520 |
廣西大學211 | 廣西 | 本科第一批 | 25 | 514(第一批) | 539 |
西南交通大學211研 | 四川 | 本科第二批 | 71 | 455(第二批) | 526 |
重慶郵電大學 | 重慶 | 本科第三批 | 98 | 422(第三批) | 520 |
西南科技大學 | 四川 | 本科第一批 | 9 | 514(第一批) | 523 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 66 | 455(第二批) | 521 |
四川農業(yè)大學211 | 四川 | 本科第一批 | 24 | 514(第一批) | 538 |
重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 本科第二批 | 69 | 455(第二批) | 524 |
川北醫(yī)學院 | 四川 | 本科第二批 | 74 | 455(第二批) | 529 |
四川外國語大學 | 重慶 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
西南政法大學 | 重慶 | 本科提前批 | 530 | ||
昆明醫(yī)科大學 | 云南 | 本科第二批 | 79 | 455(第二批) | 534 |
西安理工大學 | 陜西 | 本科第一批 | 22 | 514(第一批) | 536 |
西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本科第一批 | 6 | 514(第一批) | 520 |
西安科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 15 | 514(第一批) | 529 |
陜西科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 7 | 514(第一批) | 521 |
西安外國語大學 | 陜西 | 本科提前批 | 525 | ||
西北政法大學 | 陜西 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
青海大學211 | 青海 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/fenshuxian/601501.html