歡迎來(lái)到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費(fèi)提供各種記憶力訓(xùn)練學(xué)習(xí)方法!

2017年山西高考理科510分能上什么大學(xué)

編輯: 天高云淡 關(guān)鍵詞: 錄取分?jǐn)?shù)線 來(lái)源: 逍遙右腦記憶


高考結(jié)束就是最大的事情就是填報(bào)志愿了,文科理科不同分?jǐn)?shù)選擇也大不相同。2017年山西高考理科510分能上什么大學(xué) 成績(jī)510分能上的學(xué)校有哪些。其實(shí)高考510多分可以選擇的學(xué)校有很多。下面就來(lái)為大家分享高考510多分怎么辦!!供大家參考!!

1

2017年山西高考理科510分能上什么大學(xué)名單如下

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 高校平均分
北京農(nóng)學(xué)院 北京 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
首都體育學(xué)院 北京 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
天津農(nóng)學(xué)院 天津 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
天津師范大學(xué) 天津 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 天津 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 河北 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
山西師范大學(xué) 山西 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 山西 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
內(nèi)蒙古科技大學(xué) 內(nèi)蒙古 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
大連海洋大學(xué) 遼寧 本科提前批

508
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 遼寧 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 吉林 本科第二批(A/B) 52 462(第二批) 514
吉林建筑大學(xué) 吉林 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
吉林化工學(xué)院 吉林 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
黑龍江科技大學(xué) 黑龍江 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
哈爾濱金融學(xué)院 黑龍江 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
上海海事大學(xué) 上海 本科提前批

515
上海體育學(xué)院 上海 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
江蘇師范大學(xué) 江蘇 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
浙江海洋大學(xué) 浙江 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
浙江農(nóng)林大學(xué) 浙江 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
安徽師范大學(xué) 安徽 本科第二批(A/B) 52 462(第二批) 514
福建中醫(yī)藥大學(xué) 福建 本科第二批(A/B) 52 462(第二批) 514
東華理工大學(xué) 江西 本科第二批(A/B) 51 462(第二批) 513
江西師范大學(xué) 江西 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
齊魯工業(yè)大學(xué) 山東 本科第二批(A/B) 52 462(第二批) 514
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 本科第二批(A/B) 51 462(第二批) 513
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
泰山醫(yī)學(xué)院 山東 本科第二批(A/B) 47 462(第二批) 509
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 山東 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
曲阜師范大學(xué) 山東 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
聊城大學(xué) 山東 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
臨沂大學(xué) 山東 本科第二批(A/B) 47 462(第二批) 509
鄭州輕工業(yè)學(xué)院 河南 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
河南工業(yè)大學(xué) 河南 本科第二批(A/B) 48 462(第二批) 510
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 河南 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 河南 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
武漢紡織大學(xué) 湖北 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
湖北汽車工業(yè)學(xué)院 湖北 本科第二批(A/B) 48 462(第二批) 510
湖南中醫(yī)藥大學(xué) 湖南 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
湖南商學(xué)院 湖南 本科第二批(A/B) 48 462(第二批) 510
廣東海洋大學(xué) 廣東 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
廣東藥科大學(xué) 廣東 本科第二批(A/B) 47 462(第二批) 509
廣西科技大學(xué) 廣西 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
廣西中醫(yī)藥大學(xué) 廣西 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
四川理工學(xué)院 四川 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
四川師范大學(xué) 四川 本科第二批(A/B) 51 462(第二批) 513
重慶師范大學(xué) 重慶 本科第二批(A/B) 52 462(第二批) 514
重慶文理學(xué)院 重慶 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
重慶三峽學(xué)院 重慶 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
貴州醫(yī)科大學(xué) 貴州 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 貴州 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
西南林業(yè)大學(xué) 云南 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
云南師范大學(xué) 云南 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
云南藝術(shù)學(xué)院 云南 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
延安大學(xué) 陜西 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
陜西理工學(xué)院 陜西 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
西北師范大學(xué) 甘肅 本科第二批(A/B) 51 462(第二批) 513
西北民族大學(xué) 甘肅 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
新疆醫(yī)科大學(xué) 新疆 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
常州工學(xué)院 江蘇 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
寧波工程學(xué)院 浙江 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
廈門理工學(xué)院 福建 本科第二批(A/B) 48 462(第二批) 510
煙臺(tái)大學(xué) 山東 本科提前批

506
江漢大學(xué) 湖北 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
三峽大學(xué) 湖北 本科第二批(A/B) 44 462(第二批) 506
吉林工商學(xué)院 吉林 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
南昌工程學(xué)院 江西 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
北方民族大學(xué) 寧夏 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
河北金融學(xué)院 河北 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
長(zhǎng)春工程學(xué)院 吉林 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
上海電機(jī)學(xué)院 上海 本科第二批(A/B) 52 462(第二批) 514
江蘇理工學(xué)院 江蘇 本科第二批(A/B) 48 462(第二批) 510
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 湖南 本科第二批(A/B) 48 462(第二批) 510
湖南工業(yè)大學(xué) 湖南 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 廣西 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
北華航天工業(yè)學(xué)院 河北 本科第二批(A/B) 47 462(第二批) 509
沈陽(yáng)工程學(xué)院 遼寧 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
淮海工學(xué)院 江蘇 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
山東工商學(xué)院 山東 本科第二批(A/B) 49 462(第二批) 511
長(zhǎng)春大學(xué) 吉林 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
西安航空學(xué)院 陜西 本科第二批(A/B) 46 462(第二批) 508
黑龍江工程學(xué)院 黑龍江 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
海南醫(yī)學(xué)院 海南 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
東莞理工學(xué)院 廣東 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
新疆警察學(xué)院 新疆 本科提前批

513
北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 本科第二批(A/B) 50 462(第二批) 512
金陵科技學(xué)院 45 本科第二批(A/B) 45 462(第二批) 507
山東政法學(xué)院 山東 本科第二批(A/B) 53 462(第二批) 515
河北中醫(yī)學(xué)院 河北 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505

1

2017年山西高考理科510分能上什么大學(xué)簡(jiǎn)介

北京農(nóng)學(xué)院是一所特色鮮明、多科融合的北京市屬都市型高等農(nóng)業(yè)院校。學(xué)校占地面積12159畝(校本部1136畝,科技園區(qū)1023畝,林場(chǎng)10000畝),是首都文明單位標(biāo)兵、全國(guó)文明單位。學(xué)校現(xiàn)有11個(gè)二級(jí)學(xué)院和4個(gè)教學(xué)部。有教職員工1200余人,其中專任教師500余人,教授、副教授290人。教育部教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員4人,兼職博士生導(dǎo)師12人,享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼6人。

創(chuàng)建時(shí)間 學(xué)校類型 學(xué)科類型 隸屬單位
1956年 公立 農(nóng)林 北京市教育委員會(huì)

首都體育學(xué)院座落于北京市海淀區(qū),西臨中關(guān)村科技園區(qū),東臨著名的“薊門煙樹(shù)”景區(qū),地理位置優(yōu)越、校園環(huán)境幽雅。學(xué)校創(chuàng)辦于1956年,原名“北京體育學(xué)!,1960年改建為“北京體育師范學(xué)院”,2000年更為現(xiàn)名“首都體育學(xué)院”。50多年來(lái),學(xué)校的建設(shè)發(fā)展一直受到黨和國(guó)家的高度重視,各項(xiàng)事業(yè)均取得了令人矚目的成就。

創(chuàng)建時(shí)間 學(xué)校類型 學(xué)科類型 隸屬單位
1956年 公立 體育 北京市教育委員會(huì)

天津農(nóng)學(xué)院始建于1976年。學(xué)校以農(nóng)科為主體和優(yōu)勢(shì),農(nóng)學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)協(xié)調(diào)發(fā)展。經(jīng)過(guò)多年的辦學(xué)實(shí)踐,形成了緊貼區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,服務(wù)于都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的鮮明辦學(xué)特色。學(xué)校現(xiàn)有東、西兩個(gè)校區(qū),校園占地面積1049畝,校舍建筑面積30萬(wàn)平方米。建有現(xiàn)代化的教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、圖書館、網(wǎng)絡(luò)中心、體育場(chǎng)館等設(shè)施,F(xiàn)有在校生13000人。

創(chuàng)建時(shí)間 學(xué)校類型 學(xué)科類型 隸屬單位
1976年 公立 農(nóng)業(yè)類 天津市教育委員會(huì)

特別說(shuō)明:以上2017年山西高考理科510分能上什么大學(xué) 成績(jī)510分能上的學(xué)校有哪些由根據(jù)歷年各個(gè)高校錄取分?jǐn)?shù)線收集整理,由于各省份高校分?jǐn)?shù)等信息情況不一樣,所提供的所有高校錄取分?jǐn)?shù)信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。


本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/fenshuxian/676833.html