高考文科200分可以上的專科有哪些學(xué)校?高考如果考取了200多分的人,三本線一般來說都比較高,那么就只能選擇高職高專了。但是如果選擇?频脑,應(yīng)該選擇什么學(xué)校呢?下面就是小編根據(jù)高校錄取分?jǐn)?shù)線整理的高考文科200分能上的學(xué)校名單,供大家參考。
高考文科200分能上的學(xué)校名單
院校名稱 所在地 最高分 平均分 最低分 批次線 線差
青海畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 青海 373 304.9 259 200 59
青海警官職業(yè)學(xué)院 青海 395 338.4 209 200 9
青海柴達(dá)木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 青海 372 258.4 201 200 1
青海高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 青海 401 243 200 200 0
青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 青海 462 304.9 221 200 21
百色學(xué)院 廣西 438 327.3 272 180 92
河池學(xué)院 廣西 431 311.5 257 180 77
欽州學(xué)院 廣西 419 372.7 230 180 50
廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 廣西 437 254.1 119 180 -61
賀州學(xué)院 廣西 432 279.9 213 180 33
梧州學(xué)院 廣西 439 339.9 184 180 4
廣西幼兒師范高等?茖W(xué)校 廣西 418 268.5 185 180 5
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 廣西 485 330.3 182 180 2
廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 廣西 505 267.3 165 180 -15
廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 廣西 420 257 164 180 -16
百色職業(yè)學(xué)院 廣西 332 237.1 139 180 -41
南寧地區(qū)教育學(xué)院 廣西 447 266.8 163 180 -17
桂林理工大學(xué) 廣西 460 295.1 163 180 -17
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 廣西 440 250.9 161 180 -19
廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 廣西 451 268.8 160 180 -20
廣西科技師范學(xué)院 廣西 457 275.3 160 180 -20
桂林航天工業(yè)學(xué)院 廣西 454 317.8 159 180 -21
玉林師范學(xué)院 廣西 484 356.6 151 180 -29
廣西科技職業(yè)學(xué)院 廣西 401 258.1 143 180 -37
北海職業(yè)學(xué)院 廣西 443 244.9 108 180 -72
北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 廣西 371 254.5 141 180 -39
廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 廣西 465 266 140 180 -40
廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 廣西 435 250.8 123 180 -57
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 廣西 435 247.8 118 180 -62
廣西演藝職業(yè)學(xué)院 廣西 423 250.7 116 180 -64
梧州職業(yè)學(xué)院 廣西 433 234.8 115 180 -65
廣西培賢國際職業(yè)學(xué)院 廣西 503 264 114 180 -66
廣西工程職業(yè)學(xué)院 廣西 438 234.1 110 180 -70
桂林山水職業(yè)學(xué)院 廣西 428 265 110 180 -70
廣西外國語學(xué)院 廣西 452 281.7 108 180 -72
柳州城市職業(yè)學(xué)院 廣西 437 245.7 107 180 -73
廣西體育高等?茖W(xué)校 廣西 407 248.8 105 180 -75
廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 廣西 401 232.5 103 180 -77
廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 廣西 423 255 103 180 -77
廣西城市職業(yè)學(xué)院 廣西 417 225.2 100 180 -80
廣西英華國際職業(yè)學(xué)院 廣西 431 243.1 100 180 -80
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 479 332.3 259 200 59
湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 湖南 478 320.2 243 200 43
湖南體育職業(yè)學(xué)院 湖南 470 305.1 239 200 39
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 湖南 471 340.1 236 200 36
湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 460 303.5 218 200 18
長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 481 330.8 215 200 15
湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 470 347.6 212 200 12
湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 472 302.4 212 200 12
婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 478 309.2 211 200 11
湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 湖南 464 306.4 208 200 8
湖南信息學(xué)院 湖南 476 329.2 204 200 4
湖南科技職業(yè)學(xué)院 湖南 480 364.1 204 200 4
湖南交通工程學(xué)院 湖南 479 302.2 203 200 3
湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 486 413.9 203 200 3
湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 391 294.5 202 200 2
湖南軟件職業(yè)學(xué)院 湖南 469 306.1 202 200 2
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 484 297.5 201 200 1
湖南勞動(dòng)人事職業(yè)學(xué)院 湖南 479 294.5 201 200 1
湖南外國語職業(yè)學(xué)院 湖南 479 334.4 201 200 1
張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 466 304.1 200 200 0
湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 479 277.3 200 200 0
湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 455 255.6 200 200 0
湖南工商職業(yè)學(xué)院 湖南 454 300.5 200 200 0
湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 湖南 462 300.9 200 200 0
湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 483 295.1 200 200 0
湖南科技工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 425 278.5 200 200 0
湖南都市職業(yè)學(xué)院 湖南 468 288.1 200 200 0
湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 湖南 478 314.5 200 200 0
湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 湖南 479 283.8 200 200 0
瀟湘職業(yè)學(xué)院 湖南 446 256.2 200 200 0
邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 394 269.4 200 200 0
郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 450 282.5 200 200 0
湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 425 272.9 200 200 0
保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 湖南 476 304.1 200 200 0
湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 湖南 474 293.6 202 200 2
湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 477 293.9 200 200 0
長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院 湖南 479 308.9 226 200 26
湖南民族職業(yè)學(xué)院 湖南 480 386.4 237 200 37
懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖南 468 284.4 201 200 1
武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 512 418.5 384 200 184
湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院 湖北 468 304.6 202 200 2
湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 460 294.7 200 200 0
長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 477 277.6 197 200 -3
武昌職業(yè)學(xué)院 湖北 427 268.8 180 200 -20
武漢城市職業(yè)學(xué)院 湖北 476 299.4 197 200 -3
荊楚理工學(xué)院 湖北 466 308.8 202 200 2
湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 458 295 197 200 -3
武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 477 382.4 283 200 83
武漢商學(xué)院 湖北 480 354.7 254 200 54
武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 451 341.3 218 200 18
武漢紡織大學(xué) 湖北 449 358.5 208 200 8
湖北大學(xué) 湖北 462 338.5 208 200 8
武漢交通職業(yè)學(xué)院 湖北 444 345.2 207 200 7
武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 496 418 202 200 2
湖北工業(yè)大學(xué) 湖北 420 293.2 202 200 2
湖北幼兒師范高等?茖W(xué)校 湖北 470 301.2 202 200 2
武漢工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 449 285.1 200 200 0
武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 469 289.8 200 200 0
武漢民政職業(yè)學(xué)院 湖北 480 282.1 200 200 0
武漢生物工程學(xué)院 湖北 425 299.3 200 200 0
武漢警官職業(yè)學(xué)院 湖北 473 293.3 200 200 0
江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 湖北 475 294.6 200 200 0
湖北商貿(mào)學(xué)院 湖北 423 301.2 200 200 0
湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 449 292.5 200 200 0
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 533 299.4 200 200 0
湖北青年職業(yè)學(xué)院 湖北 430 286.8 200 200 0
鄂州職業(yè)大學(xué) 湖北 472 294.1 200 200 0
長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 湖北 497 295.2 200 200 0
湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 湖北 454 295.1 199 200 -1
鄖陽師范高等?茖W(xué)校 湖北 471 303 198 200 -2
咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 464 273.1 197 200 -3
湖北國土資源職業(yè)學(xué)院 湖北 447 275.3 197 200 -3
湖北科技職業(yè)學(xué)院 湖北 462 285 197 200 -3
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 440 280.3 197 200 -3
武昌理工學(xué)院 湖北 455 321.4 196 200 -4
湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 湖北 486 311.6 195 200 -5
荊州教育學(xué)院 湖北 455 285.4 195 200 -5
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 465 288.1 194 200 -6
湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 479 284.7 193 200 -7
湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 472 284.6 193 200 -7
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 湖北 418 304.9 190 200 -10
湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 447 278.9 190 200 -10
湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 湖北 440 286 190 200 -10
湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 湖北 420 278 188 200 -12
武漢工程科技學(xué)院 湖北 431 284.8 187 200 -13
鄂東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 353 249.6 185 200 -15
長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 湖北 421 294.4 185 200 -15
湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 湖北 440 276.1 183 200 -17
天門職業(yè)學(xué)院 湖北 387 258.7 182 200 -18
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 湖北 404 281.1 182 200 -18
湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 482 285.1 182 200 -18
湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 湖北 405 265.2 182 200 -18
湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 湖北 470 284.3 182 200 -18
長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 湖北 461 292.1 182 200 -18
仙桃職業(yè)學(xué)院 湖北 469 272.5 181 200 -19
武漢工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 湖北 430 253.4 181 200 -19
湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 湖北 422 295.4 181 200 -19
三峽大學(xué)科技學(xué)院 湖北 426 316.3 180 200 -20
三峽電力職業(yè)學(xué)院 湖北 426 270.6 180 200 -20
恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 408 270.7 180 200 -20
文華學(xué)院 湖北 427 325.3 180 200 -20
武昌工學(xué)院 湖北 434 273.8 180 200 -20
武昌首義學(xué)院 湖北 421 337.2 180 200 -20
武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 471 283.5 180 200 -20
武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 湖北 420 273.3 180 200 -20
武漢工商學(xué)院 湖北 462 274.8 180 200 -20
武漢科技職業(yè)學(xué)院 湖北 421 253.4 180 200 -20
武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 湖北 454 295.6 180 200 -20
湖北工程職業(yè)學(xué)院 湖北 408 250.1 180 200 -20
湖北開放職業(yè)學(xué)院 湖北 408 239.2 180 200 -20
荊州理工職業(yè)學(xué)院 湖北 476 262.6 180 200 -20
荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 479 272.9 180 200 -20
隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 469 263.9 180 200 -20
黃岡科技職業(yè)學(xué)院 湖北 427 246.4 180 200 -20
黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 湖北 486 278.8 180 200 -20
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 河南 440 369.3 185 180 5
河南師范大學(xué) 河南 441 346.5 238 180 58
洛陽師范學(xué)院 河南 455 339.6 181 180 1
河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 456 355.9 182 180 2
河南城建學(xué)院 河南 407 287.2 183 180 3
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 河南 409 294 194 180 14
洛陽理工學(xué)院 河南 455 360.9 188 180 8
河南醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 河南 454 377.1 185 180 5
安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 河南 462 284.4 181 180 1
河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 455 318.5 181 180 1
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 438 282.8 180 180 0
河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院 河南 452 280.4 180 180 0
河南科技學(xué)院 河南 458 317.3 180 180 0
鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院 河南 456 302.7 188 180 8
鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 河南 439 299.2 180 180 0
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 501 392.4 199 180 19
鄭州黃河護(hù)理職業(yè)學(xué)院 河南 445 297.4 180 180 0
嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院 河南 343 284.8 195 180 15
河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 河南 443 299.7 184 180 4
平頂山教育學(xué)院 河南 415 276.5 194 180 14
河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 河南 445 288 181 180 1
信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 356 257.8 185 180 5
漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 河南 454 348.4 180 180 0
中原工學(xué)院 河南 454 274.9 196 180 16
華北水利水電大學(xué) 河南 439 307.9 183 180 3
河南科技大學(xué) 河南 447 280.3 188 180 8
南陽師范學(xué)院 河南 449 326.4 184 180 4
南陽理工學(xué)院 河南 457 327.9 180 180 0
河南財(cái)政稅務(wù)高等專科學(xué)校 河南 461 386 180 180 0
焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 河南 336 265.3 196 180 16
信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 河南 430 294.1 183 180 3
信陽師范學(xué)院 河南 457 342 198 180 18
安陽工學(xué)院 河南 447 320.9 182 180 2
開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 河南 438 276 180 180 0
河南林業(yè)職業(yè)學(xué)院 河南 453 283.1 180 180 0
河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 河南 443 268 182 180 2
商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 河南 450 298.6 185 180 5
河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 河南 427 276.4 185 180 5
河南工程學(xué)院 河南 452 340.8 183 180 3
鄭州師范學(xué)院 河南 457 380.8 180 180 0
平頂山學(xué)院 河南 455 279.9 181 180 1
新鄉(xiāng)學(xué)院 河南 461 324 183 180 3
鄭州大學(xué) 河南 422 337.3 184 180 4
黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 451 309.9 183 180 3
中州大學(xué) 河南 458 362.1 185 180 5
安陽幼兒師范高等?茖W(xué)校 河南 449 299.8 186 180 6
河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 河南 457 334.1 186 180 6
中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 河南 419 287.2 183 180 3
洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 458 282 181 180 1
長(zhǎng)垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 428 278.6 183 180 3
南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 河南 465 273.4 197 180 17
焦作師范高等?茖W(xué)校 河南 450 299.2 180 180 0
許昌電氣職業(yè)學(xué)院 河南 396 260 186 180 6
鄭州科技學(xué)院 河南 454 292.6 180 180 0
南陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 河南 456 349 181 180 1
河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院 河南 445 317.8 195 180 15
河南機(jī)電高等?茖W(xué)校 河南 454 298.7 180 180 0
漯河食品職業(yè)學(xué)院 河南 420 279.9 182 180 2
鄭州商貿(mào)旅游職業(yè)學(xué)院 河南 413 259.3 180 180 0
鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 467 303.1 182 180 2
信陽農(nóng)林學(xué)院 河南 456 298.2 180 180 0
安陽師范學(xué)院 河南 449 279.3 180 180 0
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 442 274.8 182 180 2
河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 河南 466 280.1 180 180 0
河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 河南 461 345.9 183 180 3
許昌學(xué)院 河南 460 278 183 180 3
鄭州信息科技職業(yè)學(xué)院 河南 453 283.3 180 180 0
鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 河南 443 296 180 180 0
南陽職業(yè)學(xué)院 河南 435 285.7 187 180 7
河南推拿職業(yè)學(xué)院 河南 423 273.9 180 180 0
河南教育學(xué)院 河南 455 335.3 180 180 0
濮陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 445 278.7 180 180 0
鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 457 270 182 180 2
駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 376 253.9 190 180 10
鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 454 288.7 181 180 1
黃河交通學(xué)院 河南 432 274.2 180 180 0
周口師范學(xué)院 河南 439 305.6 180 180 0
周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 408 268.3 180 180 0
商丘學(xué)院 河南 432 287.3 180 180 0
平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 436 284.5 180 180 0
開封大學(xué) 河南 456 346.4 185 180 5
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 河南 456 334.7 180 180 0
河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院 河南 455 283.4 183 180 3
濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 431 275.1 180 180 0
焦作大學(xué) 河南 467 293.1 180 180 0
許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院 河南 370 305.7 268 180 88
鄭州信息工程職業(yè)學(xué)院 河南 424 267.2 181 180 1
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 河南 460 299.7 180 180 0
鄭州理工職業(yè)學(xué)院 河南 461 272.5 180 180 0
三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 449 279.6 181 180 1
信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 454 282 180 180 0
周口科技職業(yè)學(xué)院 河南 357 267.4 192 180 12
商丘工學(xué)院 河南 438 290.6 180 180 0
商丘師范學(xué)院 河南 459 303.7 180 180 0
安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 449 269.4 180 180 0
永城職業(yè)學(xué)院 河南 389 264.7 185 180 5
河南信息統(tǒng)計(jì)職業(yè)學(xué)院 河南 457 283 180 180 0
河南化工職業(yè)學(xué)院 河南 438 280.5 180 180 0
河南司法警官職業(yè)學(xué)院 河南 456 280.1 180 180 0
河南工業(yè)大學(xué) 河南 456 287.9 181 180 1
河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 450 286.4 180 180 0
河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 河南 462 283.2 180 180 0
河南檢察職業(yè)學(xué)院 河南 450 292.5 180 180 0
河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 河南 455 275.1 180 180 0
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 河南 454 315 180 180 0
洛陽科技職業(yè)學(xué)院 河南 386 269.6 181 180 1
漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 442 275.8 180 180 0
許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 435 268.9 180 180 0
鄭州城市職業(yè)學(xué)院 河南 432 262.2 182 180 2
鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院 河南 440 264.5 180 180 0
鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 河南 456 297.2 181 180 1
鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 河南 448 279.1 181 180 1
鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 河南 442 270.2 182 180 2
鄭州輕工業(yè)學(xué)院 河南 457 316.4 181 180 1
鶴壁汽車工程職業(yè)學(xué)院 河南 413 293.3 185 180 5
黃河科技學(xué)院 河南 450 290.6 180 180 0
黃淮學(xué)院 河南 438 273.6 180 180 0
商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 459 276.7 180 180 0
鄭州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南 446 267.5 180 180 0
河南理工大學(xué) 河南 445 325.4 182 180 2
濰坊工商職業(yè)學(xué)院 山東 488 280.3 199 180 19
山東職業(yè)學(xué)院 山東 536 449.6 187 180 7
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 山東 487 302.9 198 180 18
山東傳媒職業(yè)學(xué)院 山東 490 312.9 195 180 15
山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 山東 541 351.1 194 180 14
濰坊職業(yè)學(xué)院 山東 503 396.4 192 180 12
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 山東 496 412.9 192 180 12
泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 山東 494 312.3 190 180 10
威海海洋職業(yè)學(xué)院 山東 492 287.9 187 180 7
山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院 山東 462 338.4 187 180 7
青島恒星科技學(xué)院 山東 497 336.7 185 180 5
山東科技職業(yè)學(xué)院 山東 507 376 184 180 4
臨沂職業(yè)學(xué)院 山東 490 279.2 185 180 5
山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 山東 505 340.6 182 180 2
山東華宇工學(xué)院 山東 510 314.9 182 180 2
濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 山東 506 347 182 180 2
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 山東 502 346 182 180 2
山東服裝職業(yè)學(xué)院 山東 504 326.5 181 180 1
山東理工職業(yè)學(xué)院 山東 491 367.4 181 180 1
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 山東 541 308 181 180 1
山東凱文科技職業(yè)學(xué)院 山東 495 273.6 180 180 0
山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 山東 502 280.7 180 180 0
山東海事職業(yè)學(xué)院 山東 504 293.5 180 180 0
山東輕工職業(yè)學(xué)院 山東 492 307.9 180 180 0
德州科技職業(yè)學(xué)院 山東 491 303.2 180 180 0
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 山東 495 284 180 180 0
曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 山東 509 311.9 180 180 0
淄博職業(yè)學(xué)院 山東 523 393.3 180 180 0
菏澤職業(yè)學(xué)院 山東 464 255.4 180 180 0
青島工學(xué)院 山東 493 354.8 233 180 53
青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 山東 497 305 180 180 0
山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 山東 486 317.1 172 180 -8
淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 522 286.4 227 200 27
安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 525 315.4 205 200 5
宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 528 299.3 203 200 3
六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 500 268 201 200 1
安徽人口職業(yè)學(xué)院 安徽 525 348.9 201 200 1
安徽體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 524 308.2 201 200 1
安徽國防科技職業(yè)學(xué)院 安徽 534 298.1 200 200 0
安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 534 335 200 200 0
安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 530 308.2 200 200 0
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 542 369.3 200 200 0
安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 533 296 200 200 0
安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 532 306.4 200 200 0
安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 安徽 528 297.5 200 200 0
宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 507 270.4 200 200 0
桐城師范高等?茖W(xué)校 安徽 529 375.7 200 200 0
民辦萬博科技職業(yè)學(xué)院 安徽 512 268.9 200 200 0
池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 480 280.8 200 200 0
淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 546 272.6 200 200 0
亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 526 304.5 200 200 0
阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 安徽 529 291.1 200 200 0
黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 黑龍江 385 281.2 233 170 63
黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 黑龍江 424 270.6 233 170 63
黑龍江信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 黑龍江 429 266.6 217 170 47
黑龍江糧食職業(yè)學(xué)院 黑龍江 428 260.7 209 170 39
黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 黑龍江 342 249.7 178 170 8
黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 黑龍江 396 252.2 198 170 28
黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 黑龍江 303 249.3 198 170 28
哈爾濱江南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 黑龍江 400 251.3 204 170 34
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 黑龍江 399 261.7 186 170 16
黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 黑龍江 423 285.9 182 170 12
大興安嶺職業(yè)學(xué)院 黑龍江 407 240 179 170 9
黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院 黑龍江 430 240.2 178 170 8
黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 黑龍江 414 237.8 176 170 6
哈爾濱劍橋?qū)W院 黑龍江 384 281.5 175 170 5
黑龍江省政法管理干部學(xué)院 黑龍江 401 272.5 175 170 5
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 黑龍江 428 304 173 170 3
牡丹江大學(xué) 黑龍江 406 258 170 170 0
伊春職業(yè)學(xué)院 黑龍江 355 236 173 170 3
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 黑龍江 392 252.1 205 170 35
哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 黑龍江 380 231.7 171 170 1
佳木斯職業(yè)學(xué)院 黑龍江 407 235.1 170 170 0
哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 黑龍江 403 236.7 170 170 0
大慶職業(yè)學(xué)院 黑龍江 435 248.5 170 170 0
鶴崗師范高等?茖W(xué)校 黑龍江 393 233.3 170 170 0
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 黑龍江 407 247.3 170 170 0
黑龍江工業(yè)學(xué)院 黑龍江 483 247.5 170 170 0
黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 黑龍江 421 234.5 170 170 0
黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 黑龍江 418 234.9 170 170 0
齊齊哈爾工程學(xué)院 黑龍江 375 243.8 170 170 0
吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 吉林 417 332.7 272 150 122
吉林師范大學(xué) 吉林 441 331 202 150 52
長(zhǎng)春大學(xué) 吉林 435 322.8 207 150 57
通化師范學(xué)院 吉林 440 315.3 185 150 35
吉林省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 吉林 449 292.6 201 150 51
白城師范學(xué)院 吉林 429 313.3 194 150 44
長(zhǎng)春光華學(xué)院 吉林 446 278.9 176 150 26
長(zhǎng)白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 吉林 442 276.7 176 150 26
延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 吉林 440 298.4 156 150 6
白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 吉林 380 278.1 172 150 22
長(zhǎng)春科技學(xué)院 吉林 428 282.4 166 150 16
四平職業(yè)大學(xué) 吉林 409 277.6 165 150 15
吉林工程職業(yè)學(xué)院 吉林 422 269.8 164 150 14
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 吉林 448 284.1 162 150 12
長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 吉林 421 275.5 157 150 7
長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 吉林 490 359.2 157 150 7
