2013中國(guó)港澳臺(tái)最佳大學(xué)排行榜
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在省市 | 辦學(xué)類(lèi)型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | 辦學(xué)性質(zhì) |
1 | 臺(tái)灣大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 公立院校 |
2 | 香港大學(xué) | 香港 | 綜合研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 公立院校 |
3 | 香港中文大學(xué) | 香港 | 綜合研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 公立院校 |
4 | 香港科技大學(xué) | 香港 | 綜合研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 公立院校 |
5 | 臺(tái)灣成功大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 公立院校 |
6 | 臺(tái)灣清華大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 公立院校 |
7 | 臺(tái)灣交通大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 公立院校 |
8 | 臺(tái)灣政治大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 公立院校 |
9 | 臺(tái)灣中央大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 公立院校 |
10 | 臺(tái)灣輔仁大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 私立院校 |
11 | 臺(tái)灣長(zhǎng)庚大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 私立院校 |
12 | 澳門(mén)大學(xué) | 澳門(mén) | 綜合研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 公立院校 |
13 | 高雄醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 私立院校 |
14 | 臺(tái)灣淡江大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 私立院校 |
15 | 臺(tái)灣東海大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 私立院校 |
16 | 臺(tái)灣東吳大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 私立院校 |
17 | 臺(tái)灣海洋大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 公立院校 |
18 | 臺(tái)灣科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 公立院校 |
19 | 臺(tái)灣陽(yáng)明大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 公立院校 |
20 | 臺(tái)灣元智大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 私立院校 |
21 | 臺(tái)灣中山大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 公立院校 |
22 | 臺(tái)灣中興大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 公立院校 |
23 | 臺(tái)灣中原大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 私立院校 |
24 | 臺(tái)灣中正大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 公立院校 |
25 | 香港城市大學(xué) | 香港 | 綜合研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 公立院校 |
26 | 香港理工大學(xué) | 香港 | 綜合研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 公立院校 |
27 | 香港樹(shù)仁大學(xué) | 香港 | 綜合研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 私立院校 |
28 | 臺(tái)灣體育學(xué)院 | 臺(tái)灣 | 特色專(zhuān)業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 公立院校 |
29 | 體育學(xué)院(桃園) | 臺(tái)灣 | 特色專(zhuān)業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 公立院校 |
30 | 臺(tái)灣戲曲學(xué)院 | 臺(tái)灣 | 特色專(zhuān)業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 公立院校 |
31 | 臺(tái)灣藝術(shù)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 特色專(zhuān)業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 公立院校 |
32 | 香港演藝學(xué)院 | 香港 | 特色專(zhuān)業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 公立院校 |
33 | 澳門(mén)科技大學(xué) | 澳門(mén) | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 私立院校 |
34 | 澳門(mén)理工學(xué)院 | 澳門(mén) | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 公立院校 |
35 | 澳門(mén)旅游學(xué)院 | 澳門(mén) | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 公立院校 |
36 | 高雄餐旅學(xué)院 | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 公立院校 |
37 | 臺(tái)北教育大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 公立院校 |
38 | 臺(tái)北科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 公立院校 |
39 | 臺(tái)灣長(zhǎng)榮大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 私立院校 |
40 | 臺(tái)灣慈濟(jì)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 私立院校 |
41 | 臺(tái)灣大同大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 私立院校 |
42 | 臺(tái)灣大葉大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 私立院校 |
43 | 臺(tái)灣東華大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 公立院校 |
44 | 臺(tái)灣逢甲大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 私立院校 |
45 | 臺(tái)灣佛光大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 私立院校 |
46 | 臺(tái)灣高雄大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 公立院校 |
47 | 臺(tái)灣華梵大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 私立院校 |
48 | 臺(tái)灣暨南國(guó)際大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 公立院校 |
49 | 臺(tái)灣嘉義大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 公立院校 |
50 | 臺(tái)灣靜宜大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 私立院校 |
51 | 臺(tái)灣聯(lián)合大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 公立院校 |
52 | 臺(tái)灣銘傳大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 私立院校 |
53 | 臺(tái)灣南華大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 私立院校 |
54 | 臺(tái)灣師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 公立院校 |
55 | 臺(tái)灣實(shí)踐大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 私立院校 |
56 | 臺(tái)灣世新大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 私立院校 |
57 | 臺(tái)灣首府大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 私立院校 |
58 | 臺(tái)灣臺(tái)北大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 公立院校 |
59 | 臺(tái)灣亞洲大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 私立院校 |
60 | 臺(tái)灣宜蘭大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 公立院校 |
61 | 臺(tái)灣義守大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 私立院校 |
62 | 臺(tái)灣中國(guó)科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 私立院校 |
63 | 臺(tái)灣中國(guó)文化大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 私立院校 |
64 | 臺(tái)灣中國(guó)醫(yī)藥大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 公立院校 |
65 | 臺(tái)灣中華大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 私立院校 |
66 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 香港 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 公立院校 |
67 | 彰化師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 綜合研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 公立院校 |
68 | 臺(tái)北藝術(shù)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 特色專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 公立院校 |
69 | 臺(tái)南藝術(shù)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 特色專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 公立院校 |
70 | 香港影視傳媒學(xué)院 | 香港 | 特色專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 公立院校 |
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/gangaotai/105391.html