導(dǎo)讀:本文講述了2014年西安建筑科技大學(xué)排名情況,包含最新專(zhuān)業(yè)排名,在全國(guó)同類(lèi)高校排名,在本省同類(lèi)院校排名等。
目錄:
- 一、西安建筑科技大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名
- 二、西安建筑科技大學(xué)全國(guó)排名
- 三、西安建筑科技大學(xué)本省排名
西安建筑科技大學(xué)是1956年全國(guó)第三次院系調(diào)整時(shí),由原東北工學(xué)院、西北工學(xué)院、青島工學(xué)院和蘇南工業(yè)專(zhuān)科學(xué)校的土木、建筑類(lèi)系(科)整建制合并而成,時(shí)名西安建筑工程學(xué)院。1959年和1963年,曾先后易名為西安冶金學(xué)院、西安冶金建筑學(xué)院。1994年3月經(jīng)原國(guó)
西安建筑科技大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名
城市規(guī)劃
環(huán)境工程
土木工程
工程管理
建筑學(xué)
建筑環(huán)境與設(shè)備工程
藝術(shù)設(shè)計(jì)
材料科學(xué)與工程
給水排水工程
西安建筑科技大學(xué)全國(guó)排名
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 133 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 |
2013 | 137 | 61.14 | 3.52 | 3 | 0.25 |
2012 | 135 | 2.65 | 2.98 | 3.05 | 0.11 |
138 | 2.76 | 2.83 | 3.01 | 0.48 | |
2010 | 137 | 2.74 | 2.57 | 3.15 | 0.47 |
2009 | 140 | 2.72 | 2.51 | 3.06 | 0.49 |
西安建筑科技大學(xué)本省排名
西安建筑科技大學(xué)在陜西省排名第幾?往下拉更精彩!點(diǎn)擊查看2014中國(guó)高校排行榜
本省 排名 |
學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó) 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大學(xué) | 18 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
2 | 西北工業(yè)大學(xué) | 29 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
3 | 西北大學(xué) | 37 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 |
4 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 43 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 |
5 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 52 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 |
6 | 西安電子科技大學(xué) | 65 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 |
7 | 陜西師范大學(xué) | 71 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 |
8 | 西安建筑科技大學(xué) | 133 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 |
9 | 西安理工大學(xué) | 139 | 62.54 | 61.28 | 63.89 | 61.81 |
10 | 西安科技大學(xué) | 199 | 62.00 | 60.55 | 63.42 | 61.81 |
11 | 陜西科技大學(xué) | 231 | 61.84 | 60.29 | 63.31 | 61.81 |
12 | 西北政法大學(xué) | 284 | 61.67 | 60.22 | 63.40 | 60.16 |
13 | 西安工業(yè)大學(xué) | 306 | 61.61 | 60.37 | 63.07 | 60.33 |
14 | 西安石油大學(xué) | 309 | 61.60 | 60.39 | 63.08 | 60.16 |
15 | 西安工程大學(xué) | 333 | 61.54 | 60.20 | 63.14 | 60.16 |
16 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.08 | 63.07 | 60.49 |
17 | 延安大學(xué) | 357 | 61.49 | 60.04 | 63.16 | 60.16 |
18 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 410 | 61.41 | 60.15 | 62.93 | 60.00 |
19 | 西安郵電大學(xué) | 414 | 61.40 | 60.08 | 62.97 | 60.00 |
20 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.98 | 60.00 |
21 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 472 | 61.35 | 60.07 | 62.88 | 60.00 |
22 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 516 | 61.23 | 60.03 | 62.49 | 60.66 |
23 | 陜西理工學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.07 | 62.52 | 60.00 |
24 | 寶雞文理學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
25 | 西安文理學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.48 | 60.00 |
26 | 渭南師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
27 | 商洛學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 榆林學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 西安航空學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
31 | 安康學(xué)院 | 683 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 60.00 |
說(shuō)明:本文關(guān)于西安建筑科技大學(xué)排名的數(shù)據(jù)來(lái)源自中國(guó)校友會(huì)的《2014中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》,中國(guó)校友會(huì)連續(xù)12年發(fā)布中國(guó)大學(xué)排行榜,在本領(lǐng)域具有一定權(quán)威性。
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/paiming/119424.html