導讀:本文講述了2014年四川外國語大學排名情況,包含最新專業(yè)排名,在全國同類高校排名,在本省同類院校排名等。
目錄:
- 一、四川外國語大學專業(yè)排名
- 二、四川外國語大學全國排名
- 三、四川外國語大學本省排名
四川外語學院簡稱“川外”(SISU),始建于1950年4月,是在周恩來、鄧小平、劉伯承等老一輩無產(chǎn)階級革命家的親切關懷和指導下創(chuàng)立的,歷經(jīng)中國人民解放軍西南軍政大學俄文訓練團、解放軍第二高級步兵學校俄文大隊、西南人民革命大學俄文系、西南俄文?茖W校和四川外語學院等五個發(fā)展時期。郭沫若親筆題寫“四川外語學院”校名。
四川外國語大學優(yōu)勢專業(yè)排名
英語
俄語
德語
西班牙語
四川外國語大學全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 367 | 61.47 | 60.04 | 63.12 | 60.16 |
2013 | 347 | 60.17 | 0.3 | 0.55 | 0.29 |
2012 | 358 | 0.34 | 0.2 | 0.51 | 0.18 |
350 | 0.31 | 0.03 | 0.55 | 0.54 | |
2010 | 348 | 0.33 | 0.03 | 0.58 | 0.72 |
2009 | 355 | 0.34 | 0.03 | 0.6 | 0.62 |
四川外國語大學本省排名
四川外國語大學在四川省排名第幾?往下拉更精彩!點擊查看2014中國高校排行榜
本省 排名 |
學校名稱 | 全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大學 | 13 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
2 | 電子科技大學 | 42 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.20 |
3 | 西南交通大學 | 61 | 64.73 | 62.40 | 66.02 | 68.71 |
4 | 西南財經(jīng)大學 | 97 | 63.39 | 61.30 | 64.97 | 65.04 |
5 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 117 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 |
6 | 成都理工大學 | 154 | 62.37 | 61.17 | 63.60 | 61.97 |
7 | 西南石油大學 | 158 | 62.34 | 61.06 | 63.66 | 61.81 |
8 | 四川師范大學 | 178 | 62.16 | 60.66 | 63.57 | 62.14 |
9 | 成都中醫(yī)藥大學 | 197 | 62.01 | 60.83 | 63.56 | 60.16 |
10 | 西南科技大學 | 236 | 61.82 | 60.86 | 63.10 | 60.16 |
11 | 西華大學 | 258 | 61.76 | 60.17 | 63.22 | 61.92 |
12 | 成都信息工程學院 | 300 | 61.62 | 60.14 | 62.96 | 61.81 |
13 | 西華師范大學 | 309 | 61.60 | 60.21 | 63.24 | 60.16 |
14 | 四川理工學院 | 333 | 61.54 | 60.02 | 62.96 | 61.64 |
15 | 西南民族大學 | 338 | 61.52 | 60.47 | 62.84 | 60.16 |
15 | 瀘州醫(yī)學院 | 338 | 61.52 | 60.20 | 63.08 | 60.16 |
17 | 成都學院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.93 | 60.00 |
18 | 綿陽師范學院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.92 | 60.00 |
18 | 宜賓學院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
20 | 中國民用航空飛行學院 | 472 | 61.35 | 60.00 | 62.90 | 60.16 |
21 | 攀枝花學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
22 | 川北醫(yī)學院 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.49 | 60.00 |
23 | 樂山師范學院 | 531 | 61.18 | 60.06 | 62.50 | 60.00 |
24 | 成都工業(yè)學院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.51 | 60.00 |
25 | 西昌學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.47 | 60.00 |
25 | 內(nèi)江師范學院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
25 | 四川民族學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
25 | 四川旅游學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
25 | 成都師范學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
30 | 成都醫(yī)學院 | 683 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 60.00 |
31 | 四川文理學院 | 687 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 60.00 |
說明:本文關于四川外國語大學排名的數(shù)據(jù)來源自中國校友會的《2014中國大學評價研究報告》,中國校友會連續(xù)12年發(fā)布中國大學排行榜,在本領域具有一定權(quán)威性。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/paiming/128151.html