導讀:本文講述了2014年四川農(nóng)業(yè)大學排名情況,包含最新專業(yè)排名,在全國同類高校排名,在本省同類院校排名等。
目錄:
- 一、四川農(nóng)業(yè)大學專業(yè)排名
- 二、四川農(nóng)業(yè)大學全國排名
- 三、四川農(nóng)業(yè)大學本省排名
四川農(nóng)業(yè)大學是一所特色優(yōu)勢鮮明,農(nóng)、理、工、經(jīng)、管、醫(yī)、文、教、法多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的國家“211工程”重點建設高校,也是教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀高校。學校歷史悠久,源自1906年創(chuàng)辦的四川通省農(nóng)業(yè)學堂,至今已有104年辦學歷史。學校分為三個校區(qū),分別是位于四川省雅安市的校本部、位于成都市都江堰市的都江堰校區(qū)和成都市溫江區(qū)的溫江校區(qū),占地總面積約4500畝,館藏圖書200余萬冊。
四川農(nóng)業(yè)大學優(yōu)勢專業(yè)排名
農(nóng)學
動物科學
動物醫(yī)學
林學
園藝
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境
草業(yè)科學
茶學
園林
農(nóng)林經(jīng)濟管理
四川農(nóng)業(yè)大學全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 117 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 |
2013 | 120 | 61.42 | 3.02 | 2.91 | 5.93 |
2012 | 115 | 3.61 | 3.16 | 2.88 | 5.99 |
100 | 4.41 | 4.11 | 3.16 | 11.28 | |
2010 | 96 | 4.62 | 4.6 | 3.23 | 12.67 |
2009 | 98 | 4.51 | 4.22 | 3.23 | 12.75 |
四川農(nóng)業(yè)大學本省排名
四川農(nóng)業(yè)大學在四川省排名第幾?往下拉更精彩!點擊查看2014中國高校排行榜
本省 排名 |
學校名稱 | 全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大學 | 13 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
2 | 電子科技大學 | 42 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.20 |
3 | 西南交通大學 | 61 | 64.73 | 62.40 | 66.02 | 68.71 |
4 | 西南財經(jīng)大學 | 97 | 63.39 | 61.30 | 64.97 | 65.04 |
5 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 117 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 |
6 | 成都理工大學 | 154 | 62.37 | 61.17 | 63.60 | 61.97 |
7 | 西南石油大學 | 158 | 62.34 | 61.06 | 63.66 | 61.81 |
8 | 四川師范大學 | 178 | 62.16 | 60.66 | 63.57 | 62.14 |
9 | 成都中醫(yī)藥大學 | 197 | 62.01 | 60.83 | 63.56 | 60.16 |
10 | 西南科技大學 | 236 | 61.82 | 60.86 | 63.10 | 60.16 |
11 | 西華大學 | 258 | 61.76 | 60.17 | 63.22 | 61.92 |
12 | 成都信息工程學院 | 300 | 61.62 | 60.14 | 62.96 | 61.81 |
13 | 西華師范大學 | 309 | 61.60 | 60.21 | 63.24 | 60.16 |
14 | 四川理工學院 | 333 | 61.54 | 60.02 | 62.96 | 61.64 |
15 | 西南民族大學 | 338 | 61.52 | 60.47 | 62.84 | 60.16 |
15 | 瀘州醫(yī)學院 | 338 | 61.52 | 60.20 | 63.08 | 60.16 |
17 | 成都學院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.93 | 60.00 |
18 | 綿陽師范學院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.92 | 60.00 |
18 | 宜賓學院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
20 | 中國民用航空飛行學院 | 472 | 61.35 | 60.00 | 62.90 | 60.16 |
21 | 攀枝花學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
22 | 川北醫(yī)學院 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.49 | 60.00 |
23 | 樂山師范學院 | 531 | 61.18 | 60.06 | 62.50 | 60.00 |
24 | 成都工業(yè)學院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.51 | 60.00 |
25 | 西昌學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.47 | 60.00 |
25 | 內(nèi)江師范學院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
25 | 四川民族學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
25 | 四川旅游學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
25 | 成都師范學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
30 | 成都醫(yī)學院 | 683 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 60.00 |
31 | 四川文理學院 | 687 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 60.00 |
說明:本文關(guān)于四川農(nóng)業(yè)大學排名的數(shù)據(jù)來源自中國校友會的《2014中國大學評價研究報告》,中國校友會連續(xù)12年發(fā)布中國大學排行榜,在本領(lǐng)域具有一定權(quán)威性。
推薦閱讀:
- 四川農(nóng)業(yè)大學首次自主招生計劃招生50人
- 四川農(nóng)業(yè)大學招生辦聯(lián)系電話_網(wǎng)址等聯(lián)系方式
- 四川農(nóng)業(yè)大學歷年錄取分數(shù)線
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/paiming/140948.html