導(dǎo)讀:本文講述了2014年商丘學(xué)院排名情況,包含最新專業(yè)排名,在全國同類高校排名,在本省同類院校排名等。
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)華豫學(xué)院是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)的獨(dú)立學(xué)院。學(xué)院坐落于歷史文化名城、中國優(yōu)秀旅游城市---商丘市。商丘地處隴海和京九鐵路、連霍和濟(jì)廣高速公路及105和310國道的交匯處,東臨皖蘇,西扼中原,北接齊魯,南襟江淮,地理位置優(yōu)越,氣候宜人、歷史悠久、人杰地靈、歷代文人墨客薈萃。華豫學(xué)院是商丘的一顆璀璨明珠,閃耀在廣袤的豫東平原上。
商丘學(xué)院全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 69 | 85.03 | 88.93 | 80.09 | ||
2013 | 70 | 76.27 | 78.5 | 72.49 | ||
2012 | 62 | 72.16 | 75.13 | 63.12 |
商丘學(xué)院本省排名
商丘學(xué)院在河南省排名第幾?往下拉更精彩!點(diǎn)擊查看2014中國高校排行榜
本省 排名 |
學(xué)校名稱 | 全國 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學(xué) | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大學(xué) | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南師范大學(xué) | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大學(xué) | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工業(yè)大學(xué) | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 華北水利水電大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大學(xué) | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘師范學(xué)院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信陽師范學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南陽師范學(xué)院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南陽理工學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安陽工學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛陽師范學(xué)院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安陽師范學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 許昌學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平頂山學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黃淮學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 鄭州師范學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛陽理工學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
說明:本文關(guān)于商丘學(xué)院排名的數(shù)據(jù)來源自中國校友會(huì)的《2014中國大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》,中國校友會(huì)連續(xù)12年發(fā)布中國大學(xué)排行榜,在本領(lǐng)域具有一定權(quán)威性。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/paiming/146713.html