導(dǎo)讀:本文講述了2014年江蘇理工學(xué)院排名情況,包含最新專業(yè)排名,在全國(guó)同類高校排名,在本省同類院校排名等。
目錄:
- 一、江蘇理工學(xué)院專業(yè)排名
- 二、江蘇理工學(xué)院全國(guó)排名
- 三、江蘇理工學(xué)院本省排名
江蘇技術(shù)師范學(xué)院坐落在江南歷史文化古城、美麗富饒的長(zhǎng)江金三角腹地——江蘇常州,占地近1500畝,校舍總面積40多萬平方米。學(xué)校創(chuàng)建于1984年,是以工科為主,文、理、經(jīng)、管、教、法多科協(xié)調(diào)發(fā)展的具有職業(yè)教育特色的省屬本科院校。2008年,學(xué)校在教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估中獲得優(yōu)秀成績(jī)。
江蘇理工學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化
電子信息工程
江蘇理工學(xué)院全國(guó)排名
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 392 | 61.43 | 60.2 | 62.89 | 60.16 |
2013 | 427 | 60.08 | 0.43 | 0.03 | 0.07 |
2012 | 508 | 0.06 | 0.13 | 0.01 | 0 |
456 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0 | |
2010 | 473 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0 |
2009 | 531 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0 |
江蘇理工學(xué)院本省排名
江蘇理工學(xué)院在江蘇省排名第幾?往下拉更精彩!點(diǎn)擊查看2014中國(guó)高校排行榜
本省 排名 |
學(xué)校名稱 | 全國(guó) 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大學(xué) | 8 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 |
2 | 東南大學(xué) | 25 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
3 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 35 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 |
5 | 南京理工大學(xué) | 49 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 |
6 | 蘇州大學(xué) | 52 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 |
7 | 南京師范大學(xué) | 54 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 |
8 | 南京航空航天大學(xué) | 58 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 |
9 | 河海大學(xué) | 58 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 |
10 | 江南大學(xué) | 81 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 |
11 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 107 | 63.19 | 62.78 | 64.24 | 60.33 |
12 | 南京工業(yè)大學(xué) | 110 | 63.14 | 62.61 | 64.29 | 60.33 |
13 | 揚(yáng)州大學(xué) | 111 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 |
14 | 江蘇大學(xué) | 117 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 |
15 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 125 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 |
16 | 南京林業(yè)大學(xué) | 151 | 62.41 | 61.25 | 63.99 | 60.33 |
17 | 南京郵電大學(xué) | 185 | 62.12 | 61.20 | 63.43 | 60.16 |
18 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 191 | 62.08 | 60.81 | 63.73 | 60.16 |
19 | 南京信息工程大學(xué) | 211 | 61.96 | 60.93 | 63.36 | 60.16 |
20 | 江蘇師范大學(xué) | 216 | 61.95 | 60.85 | 63.36 | 60.33 |
21 | 南通大學(xué) | 229 | 61.86 | 60.83 | 63.22 | 60.16 |
22 | 常州大學(xué) | 264 | 61.74 | 60.67 | 62.99 | 60.66 |
23 | 江蘇科技大學(xué) | 306 | 61.61 | 60.44 | 63.04 | 60.16 |
24 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 313 | 61.59 | 60.39 | 63.05 | 60.16 |
25 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 318 | 61.58 | 60.42 | 63.05 | 60.00 |
26 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.91 | 60.16 |
27 | 蘇州科技學(xué)院 | 367 | 61.47 | 60.17 | 63.01 | 60.16 |
28 | 江蘇理工學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.20 | 62.89 | 60.16 |
29 | 淮陰師范學(xué)院 | 414 | 61.40 | 60.13 | 62.92 | 60.00 |
30 | 南京工程學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.97 | 60.00 |
30 | 常州工學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.92 | 60.00 |
30 | 鹽城師范學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.15 | 62.90 | 60.00 |
33 | 淮海工學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.93 | 60.00 |
33 | 鹽城工學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.90 | 60.00 |
35 | 淮陰工學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
36 | 南京曉莊學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.46 | 60.16 |
37 | 常熟理工學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
38 | 金陵科技學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.50 | 60.00 |
38 | 徐州工程學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.04 | 62.48 | 60.00 |
40 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.04 | 60.00 | 60.00 |
41 | 泰州學(xué)院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
說明:本文關(guān)于江蘇理工學(xué)院排名的數(shù)據(jù)來源自中國(guó)校友會(huì)的《2014中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》,中國(guó)校友會(huì)連續(xù)12年發(fā)布中國(guó)大學(xué)排行榜,在本領(lǐng)域具有一定權(quán)威性。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/paiming/204432.html