區(qū)域 | 國(guó)/地區(qū) | 中文校名 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | PUB得分 | TOP得分 | 總分 | 世界排名 |
美洲 | 美國(guó) | 哈佛大學(xué) | 85.3 | 55.9 | 100 | 100 | 91.5 | 100 | 1 |
美洲 | 美國(guó) | 芝加哥大學(xué) | 52.2 | 100 | 72.7 | 69 | 97.8 | 89.2 | 2 |
美洲 | 美國(guó) | 麻省理工學(xué)院 | 100 | 50.6 | 50.6 | 55.8 | 97.7 | 76.4 | 3 |
美洲 | 美國(guó) | 哥倫比亞大學(xué) | 52.2 | 68.7 | 45.9 | 76.6 | 86.1 | 75.4 | 4 |
美洲 | 美國(guó) | 加州大學(xué)-伯克利 | 52.2 | 61.3 | 47 | 74 | 88.2 | 74.3 | 5 |
美洲 | 美國(guó) | 斯坦福大學(xué) | 42.6 | 31 | 62 | 73.6 | 94.6 | 74 | 6 |
美洲 | 美國(guó) | 普林斯頓大學(xué) | 52.2 | 69.3 | 55.3 | 53.2 | 92.3 | 73.3 | 7 |
美洲 | 美國(guó) | 紐約大學(xué) | 0 | 46.5 | 43.5 | 76 | 93.3 | 67 | 8 |
美洲 | 美國(guó) | 賓夕法尼亞大學(xué) | 0 | 21.9 | 54.8 | 77.2 | 92.1 | 66.1 | 9 |
美洲 | 美國(guó) | 耶魯大學(xué) | 52.2 | 44.7 | 29.1 | 66.9 | 93.8 | 66.1 | 9 |
美洲 | 美國(guó) | 密歇根大學(xué)-安娜堡 | 30.2 | 0 | 51.7 | 81.9 | 91.2 | 65.9 | 11 |
歐洲 | 英國(guó) | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 42.6 | 25.3 | 30.5 | 83.9 | 79.6 | 63 | 12 |
歐洲 | 英國(guó) | 牛津大學(xué) | 30.2 | 15.5 | 30.5 | 93.5 | 77.2 | 62 | 13 |
美洲 | 美國(guó) | 西北大學(xué)(美國(guó)) | 0 | 17.9 | 56.6 | 62.1 | 92.2 | 61.7 | 14 |
美洲 | 美國(guó) | 明尼蘇達(dá)大學(xué)-雙城 | 52.2 | 25.3 | 29.6 | 71 | 84.2 | 61.5 | 15 |
美洲 | 美國(guó) | 加州大學(xué)-洛杉磯 | 42.6 | 34.6 | 21.3 | 68.4 | 89 | 60.3 | 16 |
美洲 | 美國(guó) | 杜克大學(xué) | 0 | 0 | 48.9 | 63.6 | 99.2 | 58.9 | 17 |
歐洲 | 英國(guó) | 劍橋大學(xué) | 30.2 | 58 | 8.2 | 75.2 | 75.1 | 57.2 | 18 |
美洲 | 美國(guó) | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 67.4 | 31 | 25.7 | 35.2 | 88.6 | 54.3 | 19 |
美洲 | 美國(guó) | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | 0 | 0 | 37.5 | 73.1 | 83.7 | 54.1 | 20 |
美洲 | 美國(guó) | 北卡羅來(lái)納大學(xué)-教堂山 | 0 | 0 | 40 | 68.4 | 85.3 | 53.9 | 21 |
美洲 | 美國(guó) | 賓夕法尼亞州立大學(xué)-大學(xué)城 | 0 | 0 | 33.2 | 71.5 | 86.3 | 53.2 | 22 |
美洲 | 美國(guó) | 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布 | 0 | 0 | 29.9 | 69.2 | 89.7 | 52.6 | 23 |
美洲 | 美國(guó) | 亞利桑那州立大學(xué) | 0 | 31 | 16.4 | 62.7 | 90.1 | 52.3 | 24 |
美洲 | 美國(guó) | 馬里蘭大學(xué)-大學(xué)城 | 0 | 31 | 14.2 | 64.7 | 89.6 | 52.1 | 25 |
美洲 | 美國(guó) | 加州大學(xué)-圣地亞哥 | 0 | 31 | 28.9 | 49.8 | 89.7 | 52 | 26 |
美洲 | 美國(guó) | 華盛頓大學(xué)-西雅圖 | 0 | 0 | 31.6 | 64.6 | 88.7 | 51.5 | 27 |
美洲 | 美國(guó) | 康乃爾大學(xué) | 30.2 | 0 | 19.7 | 66 | 84.4 | 50.7 | 28 |
美洲 | 加拿大 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 0 | 0 | 30.5 | 63.5 | 85.6 | 50 | 29 |
美洲 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) | 0 | 0 | 16.2 | 83.2 | 80.1 | 50 | 29 |
美洲 | 美國(guó) | 南加州大學(xué) | 0 | 0 | 32.7 | 63.2 | 83.1 | 49.8 | 31 |
美洲 | 美國(guó) | 華盛頓大學(xué)-圣路易斯 | 0 | 26.8 | 27.8 | 46.2 | 88.2 | 49.7 | 32 |
美洲 | 美國(guó) | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 | 0 | 0 | 23.2 | 70.1 | 83.3 | 49.2 | 33 |
美洲 | 美國(guó) | 范德堡大學(xué) | 0 | 0 | 33.2 | 53.3 | 88.4 | 48.7 | 34 |
美洲 | 美國(guó) | 印第安納大學(xué)-布魯明頓 | 0 | 21.9 | 14.2 | 64.7 | 80.4 | 48 | 35 |
美洲 | 美國(guó) | 德州農(nóng)工大學(xué) | 0 | 0 | 31.2 | 57.7 | 80.7 | 47.2 | 36 |
歐洲 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 0 | 0 | 19.7 | 71.8 | 76.8 | 46.9 | 37 |
美洲 | 美國(guó) | 密歇根州立大學(xué) | 0 | 0 | 14.2 | 69 | 82.7 | 46.2 | 38 |
美洲 | 美國(guó) | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 0 | 0 | 23.1 | 62.9 | 78.5 | 45.8 | 39 |
美洲 | 美國(guó) | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 0 | 0 | 27.8 | 34.4 | 100 | 45.2 | 40 |
歐洲 | 英國(guó) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 0 | 0 | 8.2 | 65.4 | 88.5 | 45.2 | 40 |
歐洲 | 英國(guó) | 華威大學(xué) | 0 | 0 | 31.6 | 59.2 | 71.1 | 45.1 | 42 |
歐洲 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 0 | 0 | 16.2 | 64.8 | 79.7 | 44.8 | 43 |
歐洲 | 荷蘭 | 伊拉茲馬斯大學(xué) | 0 | 0 | 16.2 | 65.8 | 78.2 | 44.6 | 44 |
美洲 | 美國(guó) | 加州大學(xué)-歐文 | 0 | 0 | 19.7 | 50.3 | 88.7 | 44.2 | 45 |
美洲 | 美國(guó) | 喬治梅森大學(xué) | 0 | 43.8 | 8.2 | 52 | 71 | 43.8 | 46 |
美洲 | 美國(guó) | 亞利桑那大學(xué) | 0 | 0 | 19.7 | 51.6 | 84.8 | 43.5 | 47 |
美洲 | 美國(guó) | 約翰霍普金斯大學(xué) | 30.2 | 0 | 11.6 | 46.4 | 86 | 43.4 | 48 |
亞太 | 澳大利亞 | 墨爾本大學(xué) | 0 | 0 | 11.5 | 80.2 | 62.7 | 43 | 49 |
歐洲 | 英國(guó) | 曼徹斯特大學(xué) | 0 | 0 | 11.5 | 72.9 | 69.5 | 42.8 | 50 |
歐洲 | 丹麥 | 奧胡斯大學(xué) | 0 | 17.9 | 11.5 | 53.9 | 67 | 51-75 | |
美洲 | 美國(guó) | 波士頓大學(xué) | 0 | 0 | 17.4 | 51.5 | 81.9 | 51-75 | |
美洲 | 美國(guó) | 布朗大學(xué) | 0 | 0 | 18.4 | 41.2 | 86.5 | 51-75 | |
美洲 | 美國(guó) | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | 0 | 0 | 8.2 | 58.8 | 76.1 | 51-75 | |
美洲 | 美國(guó) | 喬治城大學(xué) | 0 | 0 | 8.2 | 54.7 | 83.8 | 51-75 | |
歐洲 | 比利時(shí) | 魯汶大學(xué)(佛蘭德語(yǔ)) | 0 | 0 | 16.2 | 63.2 | 69.7 | 51-75 | |
歐洲 | 英國(guó) | 倫敦商學(xué)院 | 0 | 0 | 11.5 | 29.2 | 105.8 | 51-75 | |
美洲 | 加拿大 | 麥吉爾大學(xué) | 0 | 0 | 11.6 | 50.6 | 86.1 | 51-75 | |
美洲 | 加拿大 | 麥克馬斯特大學(xué) | 30.2 | 0 | 14.2 | 39.5 | 84.9 | 51-75 | |
美洲 | 美國(guó) | 普渡大學(xué)-西拉法葉 | 0 | 0 | 8.2 | 54.4 | 82.5 | 51-75 | |
美洲 | 美國(guó) | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | 0 | 0 | 14.2 | 55.2 | 78.1 | 51-75 | |
亞太 | 以色列 | 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) | 0 | 31 | 0 | 46.4 | 82.4 | 51-75 | |
美洲 | 美國(guó) | 佐治亞大學(xué) | 0 | 0 | 8.2 | 62.5 | 76.3 | 51-75 | |
美洲 | 美國(guó) | 德克薩斯大學(xué)-達(dá)拉斯 | 0 | 0 | 23.1 | 41.2 | 89.1 | 51-75 | |
美洲 | 加拿大 | 阿爾伯塔大學(xué) | 0 | 0 | 24.4 | 47.3 | 79.8 | 51-75 | |
美洲 | 美國(guó) | 加州大學(xué)-戴維斯 | 0 | 0 | 8.2 | 53.2 | 91.6 | 51-75 | |
美洲 | 美國(guó) | 加州大學(xué)-圣塔芭芭拉 | 0 | 21.9 | 8.2 | 41.2 | 83.1 | 51-75 | |
美洲 | 美國(guó) | 科羅拉多大學(xué)-玻爾得 | 0 | 0 | 11.6 | 52 | 86.4 | 51-75 | |
美洲 | 美國(guó) | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 0 | 0 | 8.2 | 53.7 | 81.4 | 51-75 | |
美洲 | 美國(guó) | 伊利諾大學(xué)-芝加哥 | 0 | 0 | 19.7 | 52.1 | 74.7 | 51-75 | |
美洲 | 美國(guó) | 邁阿密大學(xué) | 0 | 0 | 23.1 | 34.8 | 90.2 | 51-75 | |
美洲 | 美國(guó) | 匹茲堡大學(xué) | 0 | 0 | 11.6 | 52.2 | 86.3 | 51-75 | |
美洲 | 美國(guó) | 弗吉尼亞大學(xué) | 0 | 0 | 8.2 | 53.8 | 89 | 51-75 | |
歐洲 | 瑞士 | 蘇黎世大學(xué) | 0 | 0 | 19.7 | 49.2 | 81.4 | 51-75 | |
歐洲 | 荷蘭 | 烏得勒支大學(xué) | 0 | 0 | 11.5 | 60.9 | 77.4 | 51-75 | |
歐洲 | 丹麥 | 哥本哈根商學(xué)院 | 0 | 0 | 11.5 | 45 | 82.2 | 76-100 | |
美洲 | 美國(guó) | 埃莫里大學(xué) | 0 | 0 | 11.6 | 41.3 | 89.6 | 76-100 | |
美洲 | 美國(guó) | 佐治亞理工學(xué)院 | 0 | 0 | 11.5 | 37.6 | 91.5 | 76-100 | |
歐洲 | 荷蘭 | 馬斯特里赫特大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 81.3 | 76-100 | |
亞太 | 澳大利亞 | 莫納什大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 63.8 | 76-100 | |
亞太 | 新加坡 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 75.2 | 76-100 | |
美洲 | 加拿大 | 西蒙弗雷澤大學(xué) | 0 | 0 | 8.2 | 48.9 | 79.8 | 76-100 | |
亞太 | 以色列 | 特拉維夫大學(xué) | 0 | 0 | 8.2 | 47.4 | 80.8 | 76-100 | |
美洲 | 美國(guó) | 坦普爾大學(xué) | 0 | 0 | 11.5 | 49.2 | 79.6 | 76-100 | |
亞太 | 澳大利亞 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 0 | 0 | 8.2 | 68.4 | 57.7 | 76-100 | |
亞太 | 中國(guó)香港 | 香港理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 83.7 | 76-100 | |
亞太 | 中國(guó)香港 | 香港科技大學(xué) | 0 | 0 | 8.2 | 34.2 | 95.3 | 76-100 | |
歐洲 | 英國(guó) | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 0 | 0 | 8.2 | 60.6 | 69.5 | 76-100 | |
亞太 | 澳大利亞 | 昆士蘭大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 71.4 | 76-100 | |
歐洲 | 英國(guó) | 謝菲爾德大學(xué) | 0 | 0 | 11.5 | 58.1 | 65.1 | 76-100 | |
歐洲 | 荷蘭 | 蒂爾堡大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 78.6 | 76-100 | |
美洲 | 美國(guó) | 阿肯色大學(xué)-菲耶特維勒 | 0 | 0 | 19.7 | 36.7 | 78.2 | 76-100 | |
歐洲 | 丹麥 | 哥本哈根大學(xué) | 0 | 0 | 11.6 | 53.9 | 75.7 | 76-100 | |
歐洲 | 英國(guó) | 艾塞克斯大學(xué) | 42.6 | 0 | 11.5 | 42.8 | 70.4 | 76-100 | |
歐洲 | 荷蘭 | 格羅寧根大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 77.1 | 76-100 | |
美洲 | 加拿大 | 蒙特利爾大學(xué) | 0 | 0 | 8.2 | 56.9 | 72.3 | 76-100 | |
歐洲 | 挪威 | 奧斯陸大學(xué) | 0 | 31 | 0 | 51.1 | 73.2 | 76-100 | |
美洲 | 美國(guó) | 羅切斯特大學(xué) | 0 | 0 | 21.7 | 32.9 | 82.3 | 76-100 | |
美洲 | 美國(guó) | 南卡羅來(lái)納大學(xué)-哥倫比亞 | 0 | 0 | 8.2 | 48.3 | 80.3 | 76-100 | |
亞太 | 澳大利亞 | 悉尼大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 64.8 | 76-100 | |
美洲 | 美國(guó) | 波士頓學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 42 | 85.1 | 101-150 | |
亞太 | 中國(guó)香港 | 香港城市大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 54 | 73.4 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 克萊姆森大學(xué) | 0 | 0 | 8.2 | 33.9 | 81.1 | 101-150 | |
歐洲 | 英國(guó) | 杜倫大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 51 | 76.7 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 佐治亞州立大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 71.2 | 101-150 | |
歐洲 | 比利時(shí) | 根特大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 73.7 | 101-150 | |
亞太 | 澳大利亞 | 格里菲思大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 59 | 63.9 | 101-150 | |
歐洲 | 英國(guó) | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 69.9 | 101-150 | |
歐洲 | 英國(guó) | 蘭卡斯特大學(xué) | 0 | 0 | 11.5 | 50.6 | 67.2 | 101-150 | |
歐洲 | 荷蘭 | 萊頓大學(xué) | 0 | 0 | 11.5 | 46.8 | 76 | 101-150 | |
歐洲 | 瑞典 | 隆德大學(xué) | 0 | 0 | 11.5 | 48.5 | 71.4 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 俄勒岡州立大學(xué) | 0 | 0 | 11.6 | 34.3 | 79.6 | 101-150 | |
歐洲 | 西班牙 | 龐培法布拉大學(xué) | 0 | 0 | 11.5 | 39.7 | 75.3 | 101-150 | |
歐洲 | 荷蘭 | 奈梅亨大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 77.1 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 萊斯大學(xué) | 0 | 0 | 8.2 | 32.1 | 93.3 | 101-150 | |
歐洲 | 瑞典 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 70.8 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 紐約州立大學(xué)-石溪 | 0 | 0 | 8.2 | 31.9 | 82.7 | 101-150 | |
歐洲 | 瑞士 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 80.2 | 101-150 | |
亞太 | 中國(guó)香港 | 香港中文大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 74.6 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 喬治華盛頓大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 77.7 | 101-150 | |
歐洲 | 英國(guó) | 倫敦帝國(guó)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 88.3 | 101-150 | |
亞太 | 澳大利亞 | 新南威爾士大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 64.9 | 66.9 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 紐約州立大學(xué)-奧爾巴尼 | 0 | 0 | 14.2 | 42.3 | 76.9 | 101-150 | |
歐洲 | 挪威 | 卑爾根大學(xué) | 0 | 0 | 11.5 | 37.7 | 74.1 | 101-150 | |
歐洲 | 德國(guó) | 波恩大學(xué) | 0 | 21.9 | 11.5 | 36 | 62.3 | 101-150 | |
歐洲 | 英國(guó) | 布里斯托爾大學(xué) | 0 | 0 | 8.2 | 49 | 70.2 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 辛辛那提大學(xué) | 0 | 0 | 8.2 | 37.2 | 81.5 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 康涅狄格大學(xué)-斯道思 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 76.1 | 101-150 | |
歐洲 | 英國(guó) | 東英吉利大學(xué) | 0 | 0 | 19.7 | 45.6 | 68.8 | 101-150 | |
歐洲 | 瑞典 | 哥德堡大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 71.8 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | 0 | 0 | 11.5 | 37.1 | 76.5 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 休斯頓大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 77.3 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 肯塔基大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 78.3 | 101-150 | |
歐洲 | 英國(guó) | 利茲大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 68.6 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 馬薩諸塞大學(xué)-阿默斯特 | 0 | 0 | 8.2 | 41.9 | 74.7 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 密蘇里大學(xué)-哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 80.5 | 101-150 | |
歐洲 | 德國(guó) | 慕尼黑大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 74 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)-林肯 | 0 | 0 | 8.2 | 38.2 | 75.8 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 圣母瑪利亞大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 85.6 | 101-150 | |
歐洲 | 英國(guó) | 諾丁漢大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 66.7 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 俄克拉荷馬大學(xué)-諾曼 | 0 | 0 | 8.2 | 40.6 | 79.2 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 俄勒岡大學(xué) | 0 | 0 | 11.5 | 42.1 | 78.7 | 101-150 | |
歐洲 | 英國(guó) | 蘇賽克斯大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 71.5 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 猶他大學(xué) | 0 | 0 | 11.6 | 43.1 | 78.9 | 101-150 | |
歐洲 | 荷蘭 | 瓦格寧根大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 42 | 85.3 | 101-150 | |
亞太 | 澳大利亞 | 臥龍岡大學(xué) | 0 | 0 | 28.1 | 40.2 | 62.9 | 101-150 | |
歐洲 | 瑞典 | 烏普薩拉大學(xué) | 0 | 0 | 11.5 | 47.8 | 72.7 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 78.1 | 101-150 | |
美洲 | 加拿大 | 西安大略大學(xué) | 0 | 0 | 8.2 | 45.6 | 73.9 | 101-150 | |
美洲 | 加拿大 | 約克大學(xué)(加拿大) | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 75.8 | 101-150 | |
美洲 | 美國(guó) | 美利堅(jiān)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 73.6 | 151-200 | |
歐洲 | 西班牙 | 巴塞羅那自治大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 66.8 | 151-200 | |
美洲 | 美國(guó) | 楊百翰大學(xué)-普羅沃 | 0 | 0 | 8.2 | 41.9 | 70.7 | 151-200 | |
歐洲 | 英國(guó) | 卡迪夫大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 66.6 | 151-200 | |
歐洲 | 比利時(shí) | 魯汶大學(xué)(法語(yǔ)) | 0 | 0 | 8.2 | 44 | 66.7 | 151-200 | |
美洲 | 美國(guó) | 科羅拉多州立大學(xué) | 0 | 0 | 8.2 | 35.6 | 70.4 | 151-200 | |
歐洲 | 荷蘭 | 代爾夫特理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 80.2 | 151-200 | |
美洲 | 美國(guó) | 德雷塞爾大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 84.9 | 151-200 | |
歐洲 | 德國(guó) | 柏林自由大學(xué) | 0 | 0 | 11.5 | 39.9 | 67.2 | 151-200 | |
美洲 | 美國(guó) | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | 0 | 0 | 8.2 | 38.7 | 72.2 | 151-200 | |
美洲 | 美國(guó) | 肯特州立大學(xué) | 0 | 0 | 8.2 | 33 | 74.5 | 151-200 | |
亞太 | 新加坡 | 南洋理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 70.3 | 151-200 | |
亞太 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 臺(tái)灣大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 71.6 | 151-200 | |
歐洲 | 英國(guó) | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)-上泰恩 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 69.1 | 151-200 | |
美洲 | 美國(guó) | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué)-羅利 | 0 | 0 | 10.1 | 42.2 | 67.1 | 151-200 | |
美洲 | 美國(guó) | 東北大學(xué)(美國(guó)) | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 85.4 | 151-200 | |
亞太 | 中國(guó) | 北京大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 75.7 | 151-200 | |
美洲 | 加拿大 | 皇后大學(xué) | 0 | 0 | 8.2 | 37.4 | 74.6 | 151-200 | |
歐洲 | 瑞典 | 斯德哥爾摩經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0 | 15.5 | 0 | 29.8 | 79.3 | 151-200 | |
亞太 | 中國(guó) | 中山大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 78.9 | 151-200 | |
亞太 | 新西蘭 | 奧克蘭大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 66 | 151-200 | |
美洲 | 加拿大 | 卡爾加里大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 77.2 | 151-200 | |
歐洲 | 英國(guó) | 格拉斯哥大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 65.3 | 151-200 | |
亞太 | 中國(guó)香港 | 香港大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 70.5 | 151-200 | |
美洲 | 美國(guó) | 新墨西哥大學(xué)-阿爾伯克基 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 83.4 | 151-200 | |
亞太 | 澳大利亞 | 西澳大利亞大學(xué) | 0 | 0 | 11.5 | 45.9 | 63 | 151-200 | |
美洲 | 美國(guó) | 紐約州立大學(xué)-布法羅 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 73.3 | 151-200 | |
歐洲 | 愛(ài)爾蘭 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 74.7 | 151-200 | |
歐洲 | 比利時(shí) | 安特衛(wèi)普大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 70.1 | 151-200 | |
歐洲 | 英國(guó) | 伯明翰大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 63.7 | 151-200 | |
美洲 | 美國(guó) | 加州大學(xué)-舊金山 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 86.3 | 151-200 | |
美洲 | 美國(guó) | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 37 | 78.3 | 151-200 | |
歐洲 | 英國(guó) | 埃克塞特大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 72.8 | 151-200 | |
歐洲 | 德國(guó) | 法蘭克福大學(xué) | 30.2 | 0 | 0 | 44.6 | 63.8 | 151-200 | |
亞太 | 以色列 | 海法大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 71.9 | 151-200 | |
美洲 | 美國(guó) | 愛(ài)荷華大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 74 | 151-200 | |
美洲 | 美國(guó) | 堪薩斯大學(xué)-勞倫斯 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 71.9 | 151-200 | |
歐洲 | 瑞士 | 洛桑大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 86.6 | 151-200 | |
歐洲 | 德國(guó) | 曼海姆大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 77.5 | 151-200 | |
美洲 | 美國(guó) | 北卡羅萊納-夏洛特分校 | 0 | 0 | 8.2 | 34.9 | 75.2 | 151-200 | |
美洲 | 加拿大 | 渥太華大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 65.5 | 151-200 | |
美洲 | 美國(guó) | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 73.2 | 151-200 | |
歐洲 | 英國(guó) | 南安普敦大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 69.8 | 151-200 | |
美洲 | 美國(guó) | 田納西大學(xué)-諾克斯維爾 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 74.7 | 151-200 | |
非洲 | 南非 | 金山大學(xué) | 0 | 0 | 11.5 | 42.2 | 61.9 | 151-200 | |
歐洲 | 奧地利 | 維也納大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 70.1 | 151-200 | |
美洲 | 加拿大 | 滑鐵盧大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 75.8 | 151-200 | |
歐洲 | 英國(guó) | 約克大學(xué)(英國(guó)) | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 68.7 | 151-200 | |
美洲 | 美國(guó) | 猶他州立大學(xué) | 42.6 | 0 | 0 | 32.1 | 66.8 | 151-200 | |
美洲 | 美國(guó) | 華盛頓州立大學(xué)-普爾曼 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 77.8 | 151-200 |
注明:以上所有關(guān)于2015年ARWU世界大學(xué)學(xué)科領(lǐng)域排名數(shù)據(jù)來(lái)源自最好大學(xué)網(wǎng),最好大學(xué)網(wǎng)址:www.zuihaodaxue.com
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/daxue/paiming/283017.html