所在地區(qū):湖南,長沙
學校網站:www.hnfnu.edu.cn
建校時間:1903 年
每年學費:3400-6000元/年(普通本科專業(yè))
院校隸屬:湖南省教育廳
辦學層次:本科/高職(?)
高校屬性:公辦?茖W校 師范類
湖南第一師范學院,其前身為南宋時期張?創(chuàng)辦的長沙城南書院,1903年始立為湖南師范館。1912年和1914年相繼改為湖南公立第一師范學校和湖南省立第一師范學校,解放后更名為湖南省第一師范學校。
12015年湖南第一師范學院排名情況
2015年湖南第一師范學院在 中國大學排行榜 中位居第601名;在 湖南高校排名 中位居第27名;在 師范類大學排名 中位居第103名。下面列表是湖南第一師范學院歷年排名情況:
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 |
2015 | 601 | 60.37 | 師范 | 60.02 | 60.07 | 61.69 |
2014 | 588 | 61.14 | 師范 | 60.03 | 62.46 | 60 |
2013 | 546 | 60.02 | 師范 | 0.09 | 0.01 | 0 |
12015年湖南高校排名數據
學校名稱 | 本省排名 | 全國排名 | 類型排名 | 城市 |
國防科學技術大學 | 1 | 10 | 理工類第3名 | 長沙市 |
中南大學 | 2 | 19 | 綜合類第13名 | 長沙市 |
湖南大學 | 3 | 34 | 綜合類第18名 | 長沙市 |
湖南師范大學 | 4 | 68 | 師范類第6名 | 長沙市 |
湘潭大學 | 5 | 124 | 綜合類第42名 | 湘潭市 |
湖南農業(yè)大學 | 6 | 148 | 農林類第12名 | 長沙市 |
長沙理工大學 | 7 | 170 | 理工類第55名 | 長沙市 |
南華大學 | 8 | 212 | 綜合類第57名 | 衡陽市 |
中南林業(yè)科技大學 | 9 | 225 | 農林類第21名 | 株洲市 |
湖南科技大學 | 10 | 232 | 綜合類第60名 | 湘潭市 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 11 | 305 | 醫(yī)藥類第33名 | 長沙市 |
吉首大學 | 12 | 309 | 綜合類第68名 | 湘西州 |
湖南工業(yè)大學 | 13 | 335 | 理工類第122名 | 株洲市 |
湖南工程學院 | 14 | 387 | 理工類第138名 | 湘潭市 |
衡陽師范學院 | 15 | 427 | 師范類第51名 | 衡陽市 |
湖南商學院 | 15 | 427 | 財經類第38名 | 長沙市 |
湖南文理學院 | 17 | 433 | 綜合類第80名 | 常德市 |
湖南科技學院 | 18 | 474 | 綜合類第91名 | 永州市 |
湖南財政經濟學院 | 19 | 477 | 財經類第41名 | 長沙市 |
邵陽學院 | 20 | 525 | 綜合類第102名 | 邵陽市 |
湖南工學院 | 21 | 538 | 理工類第177名 | 衡陽市 |
長沙學院 | 22 | 549 | 理工類第181名 | 長沙市 |
湖南人文科技學院 | 23 | 560 | 綜合類第110名 | 婁底市 |
湖南城市學院 | 23 | 560 | 綜合類第110名 | 益陽市 |
湖南理工學院 | 23 | 560 | 理工類第184名 | 岳陽市 |
懷化學院 | 26 | 592 | 綜合類第123名 | 懷化市 |
湖南第一師范學院 | 27 | 601 | 師范類第103名 | 長沙市 |
湘南學院 | 28 | 615 | 綜合類第130名 | 郴州市 |
湖南女子學院 | 29 | 625 | 語言類第3名 | 長沙市 |
長沙師范學院 | 30 | 684 | 師范類第137名 | 長沙市 |
湖南警察學院 | 政法 | 長沙市 |
1湖南第一師范學院優(yōu)勢專業(yè)排名
省部重點 | 課程與教學論。 |
注明:以上所有關于湖南第一師范學院的排名數據來源自中國校友會的《2015中國大學評價研究報告》,中國校友會連續(xù)13年發(fā)布中國大學排行榜,在本領域具有一定權威性。
提示考生請不要過于迷信大學排名,大學排名數據依據的高校整體表現,而非某個專業(yè),若你想查看某個專業(yè)的大學排名信息進 站內搜索 輸入某某專業(yè)大學排名 進行查找。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/daxue/paiming/285899.html