中國500強(qiáng)2014排行榜
2014年7月7日,美國財(cái)富雜志公布了中國500強(qiáng)企業(yè)排名,還比較權(quán)威。其中排名第一的是中國石油化工股份有限公司,排名第二的中國石油天然氣股份有限公司,排名第三的是中國建筑股份有限公司,以下是中國500強(qiáng)2014排行榜具體榜單:
排名 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
1 | 中國石油化工股份有限公司 | 北京市 |
2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 北京市 |
3 | 中國建筑股份有限公司 | 北京市 |
4 | 中國移動(dòng)有限公司 | 香港 |
5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 北京市 |
6 | 中國鐵建股份有限公司 | 北京市 |
7 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 上海市 |
8 | 中國中鐵股份有限公司 | 北京市 |
9 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 北京市 |
10 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 北京市 |
11 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 北京市 |
12 | 中國銀行股份有限公司 | 北京市 |
13 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 深圳市 |
14 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 北京市 |
15 | 中國電信股份有限公司 | 北京市 |
16 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 |
17 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 上海市 |
18 | 中國海洋石油有限公司 | 香港 |
19 | 中國神華能源股份有限公司 | 北京市 |
20 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 | 香港 |
21 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 北京市 |
22 | 五礦發(fā)展股份有限公司 | 北京市 |
23 | 中國冶金科工股份有限公司 | 北京市 |
24 | 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 上海市 |
25 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 上海市 |
26 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 貴溪市 |
27 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 北京市 |
28 | 國藥控股股份有限公司 | 上海市 |
29 | 交通銀行股份有限公司 | 上海市 |
30 | 中國電力建設(shè)股份有限公司 | 北京市 |
31 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 深圳市 |
32 | 華能國際電力股份有限公司 | 北京市 |
33 | 招商銀行股份有限公司 | 深圳市 |
34 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 北京市 |
35 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 佛山市 |
36 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海市 |
37 | 中國建材股份有限公司 | 北京市 |
38 | 中國民生銀行股份有限公司 | 北京市 |
39 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 上海市 |
40 | 華潤創(chuàng)業(yè)有限公司 | 香港 |
41 | 河北鋼鐵股份有限公司 | 石家莊市 |
42 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 福州市 |
43 | 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 | 南京市 |
44 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 太原市 |
45 | 中信銀行股份有限公司 | 北京市 |
46 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 廈門市 |
47 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 上海市 |
48 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 上海市 |
49 | 中國南方航空股份有限公司 | 廣州市 |
50 | 中國南車股份有限公司 | 北京市 |
51 | 中國國際航空股份有限公司 | 北京市 |
52 | 上海物資貿(mào)易股份有限公司 | 上海市 |
53 | 中國北車股份有限公司 | 北京市 |
54 | 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 | 嘉峪關(guān)市 |
55 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 香港 |
56 | 中國太平保險(xiǎn)控股有限公司 | 香港 |
57 | 長城科技股份有限公司 | 深圳市 |
58 | 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 廣州市 |
59 | 武漢鋼鐵股份有限公司 | 武漢市 |
60 | 中國東方航空股份有限公司 | 上海市 |
61 | 青島海爾股份有限公司 | 青島市 |
62 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 惠州市 |
63 | 中國中煤能源股份有限公司 | 北京市 |
64 | 山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司 | 太原市 |
65 | 中鐵二局股份有限公司 | 成都市 |
66 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 上海市 |
67 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 上海市 |
68 | 中國長城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司 | 深圳市 |
69 | 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 | 銅陵市 |
70 | 鞍鋼股份有限公司 | 鞍山市 |
71 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳市 |
72 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 北京市 |
73 | 國機(jī)汽車股份有限公司 | 北京市 |
74 | 中國糧油控股有限公司 | 香港 |
75 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 馬鞍山市 |
76 | 冠捷科技有限公司 | 香港 |
77 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 濟(jì)南市 |
78 | 新希望六和股份有限公司 | 成都市 |
79 | 京東商城電子商務(wù)有限公司 | 北京市 |
80 | 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 | 上海市 |
81 | 中信泰富有限公司 | 香港 |
82 | 中國通信服務(wù)股份有限公司 | 北京市 |
83 | 華電國際電力股份有限公司 | 北京市 |
84 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 北京市 |
85 | 中國光大銀行股份有限公司 | 北京市 |
86 | 中國海外發(fā)展有限公司 | 香港 |
87 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 |
88 | 新興鑄管股份有限公司 | 武安市 |
89 | 碧桂園控股有限公司 | 香港 |
90 | 海爾電器集團(tuán)有限公司 | 香港 |
91 | 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 | 天津市 |
92 | 中國化學(xué)工程股份有限公司 | 北京市 |
93 | 騰訊控股有限公司 | 香港 |
94 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 長沙市 |
95 | 中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 武漢市 |
96 | 四川長虹電器股份有限公司 | 綿陽市 |
97 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 鄒城市 |
98 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 濰坊市 |
99 | 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 深圳市 |
100 | 長城汽車股份有限公司 | 保定市 |
101 | 國美電器控股有限公司 | 香港 |
102 | 華潤置地有限公司 | 香港 |
103 | 云南云天化股份有限公司 | 昆明市 |
104 | 神州數(shù)碼控股有限公司 | 香港 |
105 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 蕪湖市 |
106 | 華潤電力控股有限公司 | 香港 |
107 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 杭州市 |
108 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 |
109 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 香港 |
110 | 平安銀行股份有限公司 | 深圳市 |
111 | 中國中材股份有限公司 | 北京市 |
112 | 上海友誼集團(tuán)股份有限公司 | 上海市 |
113 | 大秦鐵路股份有限公司 | 太原市 |
114 | 中國船舶重工股份有限公司 | 北京市 |
115 | 復(fù)星國際有限公司 | 香港 |
116 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 昆明市 |
117 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 龍巖市 |
118 | 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 廈門市 |
119 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 呼和浩特市 |
120 | 中國外運(yùn)股份有限公司 | 北京市 |
121 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 上海市 |
122 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 濟(jì)南市 |
123 | 華夏銀行股份有限公司 | 北京市 |
124 | 連云港如意集團(tuán)股份有限公司 | 連云港市 |
125 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 漯河市 |
126 | 北京金隅股份有限公司 | 北京市 |
127 | 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 | 香港 |
128 | 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 | 香港 |
129 | 陜西煤業(yè)股份有限公司 | 西安市 |
130 | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 北京市 |
131 | 東方電氣股份有限公司 | 成都市 |
132 | 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 盤錦市 |
133 | 龍湖地產(chǎn)有限公司 | 香港 |
134 | 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 | 香港 |
135 | 浙江物產(chǎn)中大元通集團(tuán)股份有限公司 | 杭州市 |
136 | 本鋼板材股份有限公司 | 本溪市 |
137 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 深圳市 |
138 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 長沙市 |
139 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 重慶市 |
140 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 包頭市 |
141 | 三一重工股份有限公司 | 北京市 |
142 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 | 武漢市 |
143 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 柳州市 |
144 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 廣州市 |
145 | 百麗國際控股有限公司 | 香港 |
146 | 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司 | 香港 |
147 | 廈門象嶼股份有限公司 | 廈門市 |
148 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 深圳市 |
149 | 中化化肥控股有限公司 | 香港 |
150 | 中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司 | 上海市 |
151 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京市 |
152 | 昆侖能源有限公司 | 香港 |
153 | 蕪湖港儲(chǔ)運(yùn)股份有限公司 | 蕪湖市 |
154 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 |
155 | 大商股份有限公司 | 大連市 |
156 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 新余市 |
157 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 合肥市 |
158 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 武漢市 |
159 | 中航國際控股股份有限公司 | 深圳市 |
160 | 北京控股有限公司 | 香港 |
161 | 大昌行集團(tuán)有限公司 | 香港 |
162 | 老鳳祥股份有限公司 | 上海市 |
163 | 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 | 香港 |
164 | 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 | 深圳市 |
165 | 中國東方集團(tuán)控股有限公司 | 香港 |
166 | 百度股份有限公司 | 北京市 |
167 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司 | 香港 |
168 | 湖南有色金屬股份有限公司 | 長沙市 |
169 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 仁懷市 |
170 | TCL多媒體科技控股有限公司 | 香港 |
171 | 中信資源控股有限公司 | 香港 |
172 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 香港 |
173 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 廣州市 |
174 | 恒逸石化股份有限公司 | 杭州市 |
175 | 北京銀行股份有限公司 | 北京市 |
176 | 永輝超市股份有限公司 | 福州市 |
177 | 中金黃金股份有限公司 | 北京市 |
178 | 中國重汽(香港)有限公司 | 香港 |
179 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 上海市 |
180 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 重慶市 |
181 | 海南航空股份有限公司 | ?谑 |
182 | 寶信汽車集團(tuán)有限公司 | 上海 |
183 | 天音通信控股股份有限公司 | 北京市 |
184 | 深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司 | 深圳市 |
185 | 中國正通汽車服務(wù)控股有限公司 | 香港 |
186 | 一汽轎車股份有限公司 | 長春市 |
187 | 山西西山煤電股份有限公司 | 太原市 |
188 | 榮盛石化股份有限公司 | 杭州市 |
189 | 特變電工股份有限公司 | 昌吉市 |
190 | 綠城中國控股有限公司 | 杭州市 |
191 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 香港 |
192 | 吉利汽車控股有限公司 | 香港 |
193 | 青島海信電器股份有限公司 | 青島市 |
194 | 國投電力控股股份有限公司 | 北京市 |
195 | 青島啤酒股份有限公司 | 香港 |
196 | 上海國際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 上海市 |
197 | 深圳華僑城股份有限公司 | 深圳市 |
198 | 中海油田服務(wù)股份有限公司 | 北京市 |
199 | 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 | 北京市 |
200 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 徐州市 |
201 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 南京市 |
202 | 際華集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 |
203 | 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 陽泉市 |
204 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 安陽市 |
205 | 冀中能源股份有限公司 | 邢臺(tái)市 |
206 | 申能股份有限公司 | 上海市 |
207 | 河南神火煤電股份有限公司 | 永城市 |
208 | 廈門信達(dá)股份有限公司 | 廈門市 |
209 | 四川路橋建設(shè)股份有限公司 | 成都市 |
210 | 國電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 |
211 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 西寧市 |
212 | 陽煤化工股份有限公司 | 太原市 |
213 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 宜賓市 |
214 | 海信科龍電器股份有限公司 | 佛山市 |
215 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 內(nèi)蒙古 |
216 | 物產(chǎn)中拓股份有限公司 | 長沙市 |
217 | 上海隧道工程股份有限公司 | 上海市 |
218 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 上海市 |
219 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 烏魯木齊市 |
220 | 華潤水泥控股有限公司 | 香港 |
221 | 新奧能源控股有限公司 | 香港 |
222 | 中國長江電力股份有限公司 | 北京市 |
223 | 同方股份有限公司 | 北京市 |
224 | 上海豫園旅游商城股份有限公司 | 上海市 |
225 | 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 香港 |
226 | 中國船舶工業(yè)股份有限公司 | 上海市 |
227 | 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 | 北京市 |
228 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 桐鄉(xiāng)市 |
229 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 鄭州市 |
230 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 個(gè)舊市 |
231 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 濟(jì)南市 |
232 | 中國機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司 | 北京市 |
233 | 中國建筑國際集團(tuán)有限公司 | 香港 |
234 | 國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司 | 深圳市 |
235 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 深圳市 |
236 | 華夏幸;鶚I(yè)股份有限公司 | 北京市 |
237 | 江鈴汽車股份有限公司 | 南昌市 |
238 | 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 | 廈門市 |
239 | 新城發(fā)展控股有限公司 | 香港 |
240 | 中國中材國際工程股份有限公司 | 北京市 |
241 | 中國食品有限公司 | 香港 |
242 | 鄭州煤電股份有限公司 | 鄭州市 |
243 | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 哈爾濱市 |
244 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 壽光市 |
245 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津市 |
246 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 煙臺(tái)市 |
247 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 | 香港 |
248 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市 |
249 | 上海機(jī)電股份有限公司 | 上海市 |
250 | 金融街控股股份有限公司 | 北京市 |
251 | 北京王府井百貨(集團(tuán))股份有限公司 | 北京市 |
252 | 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 | 香港 |
253 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 武漢市 |
254 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 三明市 |
255 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 北京市 |
256 | 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 | 長治市 |
257 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 韶關(guān)市 |
258 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 廊坊市 |
259 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 | 平頂山市 |
260 | 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 | 北京市 |
261 | 中國電力國際發(fā)展有限公司 | 香港 |
262 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市 |
263 | 南京醫(yī)藥股份有限公司 | 南京市 |
264 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 蘇州市 |
265 | 中石化冠德控股有限公司 | 香港 |
266 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 海門市 |
267 | 中鋁國際工程股份有限公司 | 北京市 |
268 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 哈爾濱市 |
269 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 曲靖市 |
270 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市 |
271 | 中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 | 北京市 |
272 | 中國石化儀征化纖股份有限公司 | 儀征市 |
273 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市 |
274 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 重慶市 |
275 | 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 紹興市 |
276 | 華潤燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> | 香港 |
277 | 中國國旅股份有限公司 | 北京市 |
278 | 安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 南昌市 |
279 | 天津港發(fā)展控股有限公司 | 香港 |
280 | 中航飛機(jī)股份有限公司 | 西安市 |
281 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 杭州市 |
282 | 開灤能源化工股份有限公司 | 唐山市 |
283 | 北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 |
284 | 上海實(shí)業(yè)控股有限公司 | 香港 |
285 | 中國雨潤食品集團(tuán)有限公司 | 南京 |
286 | 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 | 武漢市 |
287 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 杭州市 |
288 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 |
289 | 恒安國際集團(tuán)有限公司 | 香港 |
290 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市 |
291 | 天津港股份有限公司 | 天津市 |
292 | 航天信息股份有限公司 | 北京市 |
293 | 中國山水水泥集團(tuán)有限公司 | 香港 |
294 | 中百控股集團(tuán)股份有限公司 | 武漢市 |
295 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 重慶市 |
296 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 上海市 |
297 | 方興地產(chǎn)(中國)有限公司 | 香港 |
298 | 株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司 | 株洲市 |
299 | 中信證券股份有限公司 | 深圳市 |
300 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 重慶市 |
301 | 比亞迪電子(國際)有限公司 | 香港 |
302 | 天虹商場股份有限公司 | 深圳市 |
303 | 華新水泥股份有限公司 | 武漢市 |
304 | 江蘇宏圖高科技股份有限公司 | 南京市 |
305 | 玉柴國際有限公司 | 新加坡 |
306 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 |
307 | 廣深鐵路股份有限公司 | 深圳市 |
308 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 唐山市 |
309 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 凌源市 |
310 | 攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司 | 攀枝花市 |
311 | 江西正邦科技股份有限公司 | 南昌市 |
312 | 酷派集團(tuán)有限公司 | 深圳市 |
313 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 上海市 |
314 | TCL通訊科技控股有限公司 | 香港 |
315 | 通威股份有限公司 | 成都市 |
316 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 寧波市 |
317 | 上海電力股份有限公司 | 上海市 |
318 | 大明國際控股有限公司 | 香港 |
319 | 五礦資源有限公司 | 香港 |
320 | 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 | 深圳市 |
321 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 宿遷市 |
322 | 美國通用鋼鐵控股有限公司 | 北京市 |
323 | 超威動(dòng)力控股有限公司 | 香港 |
324 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 昆明市 |
325 | 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 北京市 |
326 | 神馬實(shí)業(yè)股份有限公司 | 平頂山市 |
327 | SOHO中國有限公司 | 香港 |
328 | 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 | 龍口市 |
329 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 廣州市 |
330 | 內(nèi)蒙古億利能源股份有限公司 | 北京市 |
331 | 雙錢集團(tuán)股份有限公司 | 上海市 |
332 | 中國忠旺控股有限公司 | 香港 |
333 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 上海市 |
334 | 銀座集團(tuán)股份有限公司 | 濟(jì)南市 |
335 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 香港 |
336 | 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 | 紹興市 |
337 | 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 上海市 |
338 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 鄂爾多斯市 |
339 | 魏橋紡織股份有限公司 | 濱州市 |
340 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市 |
341 | 天能動(dòng)力國際有限公司 | 香港 |
342 | 北京首都開發(fā)股份有限公司 | 北京市 |
343 | 寧波建工股份有限公司 | 寧波市 |
344 | 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 | 長春市 |
345 | 英利綠色能源控股有限公司 | 保定市 |
346 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 深圳市 |
347 | 華電福新能源股份有限公司 | 北京市 |
348 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 南昌市 |
349 | 中國西電電氣股份有限公司 | 西安市 |
350 | 浙江海亮股份有限公司 | 諸暨市 |
351 | 中國聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 | 香港 |
352 | 寧波銀行股份有限公司 | 寧波市 |
353 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 | 北京市 |
354 | 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市 |
355 | 天地科技股份有限公司 | 北京市 |
356 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 香港 |
357 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | 柳州市 |
358 | 安徽省皖能股份有限公司 | 合肥市 |
359 | 中國海外宏洋集團(tuán)有限公司 | 香港 |
360 | 華北制藥股份有限公司 | 石家莊市 |
361 | 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 | 杭州市 |
362 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市 |
363 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 北京市 |
364 | 合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 | 香港 |
365 | 中國誠通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 香港 |
366 | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 | 呼和浩特市 |
367 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 杭州市 |
368 | 北京首商集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 |
369 | 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | 烏魯木齊 |
370 | 五菱汽車集團(tuán)控股有限公司 | 香港 |
371 | 首長國際企業(yè)有限公司 | 香港 |
372 | 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 | 臨沂市 |
373 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 樂清市 |
374 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 | 香港 |
375 | 江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 |
376 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 煙臺(tái)市 |
377 | 唐山三友化工股份有限公司 | 唐山市 |
378 | 浙江棟梁新材股份有限公司 | 湖州市 |
379 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | ?谑 |
380 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 深圳市 |
381 | 遠(yuǎn)東電纜股份有限公司 | 宜興市 |
382 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 福清市 |
383 | 寧波港股份有限公司 | 寧波市 |
384 | 中海發(fā)展股份有限公司 | 上海市 |
385 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 | 湘潭市 |
386 | 中文天地出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 南昌市 |
387 | 阜豐集團(tuán)有限公司 | 香港 |
388 | 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 | 北京市 |
389 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 濟(jì)源市 |
390 | 仁恒置地集團(tuán)有限公司 | 新加坡 |
391 | 嘉凱城集團(tuán)股份有限公司 | 杭州市 |
392 | 中鎢高新材料股份有限公司 | 株洲市 |
393 | 河南大有能源股份有限公司 | 義馬市 |
394 | 龍光地產(chǎn)控股有限公司 | 深圳市 |
395 | 湖北能源集團(tuán)股份有限公司 | 武漢市 |
396 | 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 | 天津市 |
397 | 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 | 聊城市 |
398 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 洛陽市 |
399 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | 宜昌市 |
400 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 兗州市 |
401 | 遠(yuǎn)大中國控股有限公司 | 香港 |
402 | 大同煤業(yè)股份有限公司 | 大同市 |
403 | 哈飛航空工業(yè)股份有限公司 | 哈爾濱市 |
404 | 中國秦發(fā)集團(tuán)有限公司 | 香港 |
405 | 浙江東方集團(tuán)股份有限公司 | 杭州市 |
406 | 天合光能有限公司 | 常州市 |
407 | 江蘇沙鋼股份有限公司 | 張家港市 |
408 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 杭州市 |
409 | 中海石油化學(xué)股份有限公司 | 北京市 |
410 | 河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 | 鞏義市 |
411 | 中國有色礦業(yè)有限公司 | 香港 |
412 | 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司 | 北京市 |
413 | 合肥美菱股份有限公司 | 合肥市 |
414 | 沈陽化工股份有限公司 | 沈陽市 |
415 | 南京銀行股份有限公司 | 南京市 |
416 | 海通證券股份有限公司 | 上海市 |
417 | 瀘州老窖股份有限公司 | 瀘州市 |
418 | 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 |
419 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 杭州市 |
420 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 上海市 |
421 | 唯品會(huì)控股有限公司 | 廣州市 |
422 | 遼寧成大股份有限公司 | 大連市 |
423 | 長春歐亞集團(tuán)股份有限公司 | 長春市 |
424 | 華電能源股份有限公司 | 哈爾濱市 |
425 | 海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 | ?谑 |
426 | 中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 深圳市 |
427 | 徽商銀行股份有限公司 | 合肥市 |
428 | 上海世茂股份有限公司 | 上海市 |
429 | 天津泰達(dá)股份有限公司 | 天津市 |
430 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 | 濟(jì)寧市 |
431 | 安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司 | 合肥市 |
432 | 阿特斯太陽能有限公司 | 安大略 |
433 | 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司 | 北京市 |
434 | 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 重慶市 |
435 | 北京京能電力股份有限公司 | 北京市 |
436 | 廣州東凌糧油股份有限公司 | 廣州市 |
437 | 歌爾聲學(xué)股份有限公司 | 濰坊市 |
438 | 申洲國際集團(tuán)控股有限公司 | 香港 |
439 | 中集安瑞科控股有限公司 | 香港 |
440 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 合肥市 |
441 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 廈門市 |
442 | 永泰能源股份有限公司 | 太原市 |
443 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 揚(yáng)州市 |
444 | 山東華泰紙業(yè)股份有限公司 | 東營市 |
445 | 浙江巨化股份有限公司 | 衢州市 |
446 | 重慶機(jī)電股份有限公司 | 重慶市 |
447 | 時(shí)代地產(chǎn)控股有限公司 | 廣州市 |
448 | 新疆友好(集團(tuán))股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
449 | 太原重工股份有限公司 | 太原市 |
450 | 銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司 | 銅陵市 |
451 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 長春市 |
452 | 合景泰富地產(chǎn)控股有限公司 | 香港 |
453 | 黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 哈爾濱市 |
454 | 中青旅控股股份有限公司 | 北京市 |
455 | 上海錦江國際酒店(集團(tuán))股份有限公司 | 上海市 |
456 | 萬向錢潮股份有限公司 | 杭州市 |
457 | 北京首鋼股份有限公司 | 北京市 |
458 | 中工國際工程股份有限公司 | 北京市 |
459 | 新湖中寶股份有限公司 | 杭州市 |
