名次 | 學(xué)校名稱(chēng)(可查看分?jǐn)?shù)線) | 所在地區(qū) | 總分 | 2016排名情況 | ||
全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | ||||
1 | 清華大學(xué) | 北京 | 98.5 | 2 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
2 | 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 80.31 | 9 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
3 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 75.14 | 12 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
4 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 75.12 | 13 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
5 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 72.85 | 19 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
6 | 天津大學(xué) | 天津 | 72.81 | 20 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
7 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 72.72 | 21 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
8 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 70.58 | 25 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
9 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 69.55 | 26 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 68.84 | 29 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
11 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 68.72 | 30 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
12 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 68.47 | 31 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
13 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 67.77 | 35 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
14 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 66.88 | 37 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
15 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 66.6 | 38 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
16 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 湖北 | 66.56 | 39 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
17 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 66.42 | 41 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
18 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 66.08 | 42 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
18 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 66.08 | 42 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
18 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 66.08 | 42 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
21 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 65.79 | 48 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
22 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 65.67 | 51 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
23 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 65.5 | 54 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
24 | 解放軍信息工程大學(xué) | 河南 | 65.49 | 55 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
25 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 65.48 | 56 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
26 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 65.41 | 57 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
27 | 中國(guó)石油大學(xué) | 山東 | 65.1 | 60 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
28 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 65.05 | 61 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
29 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 64.88 | 67 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
30 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 64.86 | 68 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
31 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 64.82 | 69 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
32 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 64.26 | 78 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
33 | 東華大學(xué) | 上海 | 64.24 | 79 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
34 | 解放軍理工大學(xué) | 江蘇 | 64.09 | 81 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
35 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 63.89 | 83 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
35 | 福州大學(xué) | 福建 | 63.89 | 83 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
37 | 燕山大學(xué) | 河北 | 63.77 | 90 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
38 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 63.66 | 93 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
38 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 63.66 | 93 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
40 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 63.26 | 101 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
41 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 63.23 | 105 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
42 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 63.19 | 109 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
43 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 63.11 | 113 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
44 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 63.02 | 116 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
45 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 63.01 | 118 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
46 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 62.73 | 130 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
47 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 62.56 | 137 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
48 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 62.55 | 138 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
49 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 62.38 | 143 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
50 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 62.32 | 146 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
51 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 吉林 | 62.23 | 153 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
52 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 62.17 | 157 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
53 | 中北大學(xué) | 山西 | 62.12 | 165 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
54 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 湖南 | 62.1 | 168 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
54 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 62.1 | 168 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
56 | 河南理工大學(xué) | 河南 | 62.09 | 170 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
57 | 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 61.99 | 174 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
58 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 61.98 | 175 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
59 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 61.96 | 176 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
60 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 61.94 | 178 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
61 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 61.89 | 182 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
62 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 61.87 | 183 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
62 | 西南石油大學(xué) | 四川 | 61.87 | 183 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
64 | 安徽理工大學(xué) | 安徽 | 61.83 | 187 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
65 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 61.81 | 188 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
66 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 61.8 | 189 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
67 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 61.77 | 191 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
68 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 浙江 | 61.7 | 199 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
69 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 61.69 | 200 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
69 | 重慶交通大學(xué) | 重慶 | 61.69 | 200 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
71 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 61.67 | 204 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
71 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 61.67 | 204 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
73 | 上海海事大學(xué) | 上海 | 61.59 | 209 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
74 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 61.58 | 210 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
75 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 61.57 | 211 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
76 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 61.55 | 214 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
77 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 61.54 | 216 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
78 | 河南科技大學(xué) | 河南 | 61.48 | 225 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
79 | 天津科技大學(xué) | 天津 | 61.47 | 234 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
80 | 江西理工大學(xué) | 江西 | 61.46 | 235 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
81 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 61.44 | 237 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
82 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 61.42 | 238 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
82 | 桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 61.42 | 238 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
82 | 山東理工大學(xué) | 山東 | 61.42 | 238 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
82 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 遼寧 | 61.42 | 238 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
86 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 61.4 | 243 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
87 | 南昌航空大學(xué) | 江西 | 61.39 | 246 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
87 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河北 | 61.39 | 246 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
87 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 61.39 | 246 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
90 | 青島理工大學(xué) | 山東 | 61.38 | 249 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
91 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 61.36 | 251 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
92 | 桂林理工大學(xué) | 廣西 | 61.35 | 253 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
93 | 武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 61.3 | 261 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
94 | 華北水利水電大學(xué) | 河南 | 61.29 | 262 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
94 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 61.29 | 262 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
96 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 上海 | 61.26 | 267 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
97 | 大連交通大學(xué) | 遼寧 | 61.25 | 268 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
97 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 61.25 | 268 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
99 | 河北科技大學(xué) | 河北 | 61.21 | 274 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
100 | 成都信息工程大學(xué) | 四川 | 61.2 | 276 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
100 | 中國(guó)民航大學(xué) | 天津 | 61.2 | 276 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
102 | 東華理工大學(xué) | 江西 | 61.19 | 279 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
102 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 61.19 | 279 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
104 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 遼寧 | 61.17 | 285 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
104 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 61.17 | 285 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
106 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 61.13 | 291 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
107 | 大連工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 61.12 | 292 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
108 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 61.11 | 297 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
109 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 61.1 | 300 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
110 | 北京建筑大學(xué) | 北京 | 61.09 | 301 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
111 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 61.08 | 305 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
112 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 61.07 | 307 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
112 | 華北理工大學(xué) | 河北 | 61.07 | 307 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
114 | 遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 61.04 | 312 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
115 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 江西 | 61.03 | 315 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
115 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 61.03 | 315 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
117 | 太原科技大學(xué) | 山西 | 61.02 | 319 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
118 | 山東建筑大學(xué) | 山東 | 61 | 324 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
119 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 60.99 | 325 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
120 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 60.98 | 326 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
121 | 上海電力學(xué)院 | 上海 | 60.96 | 328 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
122 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 遼寧 | 60.94 | 333 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
123 | 北京信息科技大學(xué) | 北京 | 60.92 | 337 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
123 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 60.92 | 337 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
125 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 60.91 | 342 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
126 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 60.9 | 344 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
126 | 黑龍江科技大學(xué) | 黑龍江 | 60.9 | 344 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
128 | 河北工程大學(xué) | 河北 | 60.89 | 348 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
129 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 60.85 | 355 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
129 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 60.85 | 355 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
131 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 60.82 | 366 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
131 | 遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧 | 60.82 | 366 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
133 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 60.81 | 368 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
133 | 武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 60.81 | 368 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
135 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 60.8 | 371 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
135 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 遼寧 | 60.8 | 371 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
137 | 吉林化工學(xué)院 | 吉林 | 60.79 | 373 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
138 | 南昌工程學(xué)院 | 江西 | 60.78 | 375 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
138 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 60.78 | 375 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
140 | 安徽工程大學(xué) | 安徽 | 60.73 | 388 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
141 | 合肥學(xué)院 | 安徽 | 60.72 | 391 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
142 | 黑龍江工程學(xué)院 | 黑龍江 | 60.7 | 393 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
143 | 福建工程學(xué)院 | 福建 | 60.68 | 396 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
143 | 四川理工學(xué)院 | 四川 | 60.68 | 396 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
143 | 蘇州科技學(xué)院 | 江蘇 | 60.68 | 396 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
146 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 60.66 | 404 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
147 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 60.65 | 406 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
148 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 上海 | 60.64 | 410 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
149 | 湖南工程學(xué)院 | 湖南 | 60.63 | 416 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
150 | 山東工商學(xué)院 | 山東 | 60.62 | 421 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
151 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 遼寧 | 60.61 | 426 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
151 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 60.61 | 426 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
153 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 60.6 | 430 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
154 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 60.59 | 436 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
155 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 60.57 | 448 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
155 | 山東交通學(xué)院 | 山東 | 60.57 | 448 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
157 | 廣西科技大學(xué) | 廣西 | 60.56 | 453 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
157 | 天津城建大學(xué) | 天津 | 60.56 | 453 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
157 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 浙江 | 60.56 | 453 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
160 | 吉林建筑大學(xué) | 吉林 | 60.55 | 457 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
160 | 江蘇理工學(xué)院 | 江蘇 | 60.55 | 457 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
160 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 上海 | 60.55 | 457 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
160 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 60.55 | 457 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
164 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 60.54 | 466 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
165 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 四川 | 60.53 | 473 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
165 | 華北科技學(xué)院 | 河北 | 60.53 | 473 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
167 | 鹽城工學(xué)院 | 江蘇 | 60.52 | 479 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
168 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 吉林 | 60.5 | 491 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
169 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河北 | 60.49 | 495 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
169 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 湖南 | 60.49 | 495 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
171 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 60.48 | 500 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
171 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 60.48 | 500 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
171 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 60.48 | 500 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
171 | 浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 60.48 | 500 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
175 | 湖北工程學(xué)院 | 湖北 | 60.47 | 509 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
175 | 湖南理工學(xué)院 | 湖南 | 60.47 | 509 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
177 | 淮海工學(xué)院 | 江蘇 | 60.46 | 518 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
177 | 陜西理工學(xué)院 | 陜西 | 60.46 | 518 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
179 | 湖北科技學(xué)院 | 湖北 | 60.45 | 528 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
180 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 60.44 | 536 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
180 | 常州工學(xué)院 | 江蘇 | 60.44 | 536 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
180 | 湖南工學(xué)院 | 湖南 | 60.44 | 536 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
183 | 淮陰工學(xué)院 | 江蘇 | 60.43 | 546 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
184 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 河南 | 60.42 | 552 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
184 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 60.42 | 552 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
186 | 廣東石油化工學(xué)院 | 廣東 | 60.41 | 560 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
187 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 60.4 | 566 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
188 | 貴州理工學(xué)院 | 貴州 | 60.39 | 573 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
188 | 許昌學(xué)院 | 河南 | 60.39 | 573 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
190 | 河南城建學(xué)院 | 河南 | 60.38 | 581 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
190 | 河南工程學(xué)院 | 河南 | 60.38 | 581 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
190 | 新疆工程學(xué)院 | 新疆 | 60.38 | 581 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
193 | 河北建筑工程學(xué)院 | 河北 | 60.37 | 589 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
193 | 湖北理工學(xué)院 | 湖北 | 60.37 | 589 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
193 | 唐山學(xué)院 | 河北 | 60.37 | 589 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
193 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 60.37 | 589 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
197 | 北京電子科技學(xué)院 | 北京 | 60.35 | 609 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
197 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 60.35 | 609 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
197 | 衢州學(xué)院 | 浙江 | 60.35 | 609 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
200 | 遼寧科技學(xué)院 | 遼寧 | 60.34 | 620 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
200 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 60.34 | 620 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
200 | 湘南學(xué)院 | 湖南 | 60.34 | 620 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
203 | 廣州航海學(xué)院 | 廣東 | 60.32 | 645 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
204 | 荊楚理工學(xué)院 | 湖北 | 60.31 | 651 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
204 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 遼寧 | 60.31 | 651 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
206 | 蚌埠學(xué)院 | 安徽 | 60.27 | 681 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
207 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 60.26 | 688 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
208 | 首鋼工學(xué)院 | 北京 | 60.24 | 697 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
209 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 60.02 | 706 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
210 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 60 | 711 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
210 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 60 | 711 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
- | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | - | - | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
- | 南方科技大學(xué) | 廣東 | - | - | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
- | 上海科技大學(xué) | 上海 | - | - | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/paiming/477567.html