排名 | 學(xué)校名稱(查分?jǐn)?shù)線) | 在全國(guó)大學(xué)名次 | 所在地區(qū) | 所在地區(qū)排名 | 總分 | 辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 32 | 北京 | 7 | 68.05 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
2 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 46 | 江蘇 | 4 | 65.9 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
3 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 49 | 湖北 | 6 | 65.77 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
4 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 65 | 陜西 | 5 | 64.92 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
5 | 北京林業(yè)大學(xué) | 88 | 北京 | 16 | 63.79 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
6 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 95 | 廣東 | 6 | 63.64 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
7 | 東北林業(yè)大學(xué) | 101 | 黑龍江 | 3 | 63.26 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
8 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 131 | 四川 | 6 | 62.68 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
9 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 131 | 黑龍江 | 5 | 62.68 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
10 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 133 | 福建 | 4 | 62.64 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
11 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 149 | 湖南 | 6 | 62.27 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
12 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 149 | 河南 | 4 | 62.27 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
13 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 155 | 山東 | 6 | 62.21 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
14 | 南京林業(yè)大學(xué) | 157 | 江蘇 | 17 | 62.17 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
15 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 172 | 河北 | 5 | 62.03 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
16 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 190 | 遼寧 | 8 | 61.79 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
17 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 194 | 內(nèi)蒙古 | 2 | 61.76 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
18 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 200 | 安徽 | 6 | 61.69 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
19 | 上海海洋大學(xué) | 214 | 上海 | 15 | 61.55 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
20 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 218 | 湖南 | 8 | 61.52 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
21 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 222 | 云南 | 5 | 61.49 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
22 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 225 | 吉林 | 6 | 61.48 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
23 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 225 | 江西 | 4 | 61.48 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
24 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 225 | 新疆 | 3 | 61.48 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
25 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 243 | 甘肅 | 5 | 61.4 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
26 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 276 | 浙江 | 11 | 61.2 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
27 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 288 | 山西 | 6 | 61.15 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
28 | 浙江海洋學(xué)院 | 289 | 浙江 | 13 | 61.14 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
29 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 342 | 黑龍江 | 12 | 60.91 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
30 | 大連海洋大學(xué) | 350 | 遼寧 | 22 | 60.88 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
31 | 西南林業(yè)大學(xué) | 353 | 云南 | 8 | 60.86 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
32 | 廣東海洋大學(xué) | 359 | 廣東 | 16 | 60.84 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
33 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 396 | 山東 | 20 | 60.68 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
34 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 406 | 北京 | 32 | 60.65 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
35 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 441 | 天津 | 13 | 60.58 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
36 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 509 | 廣東 | 26 | 60.47 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
37 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 609 | 河南 | 30 | 60.35 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
38 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 620 | 吉林 | 20 | 60.34 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
39 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 699 | 山東 | 40 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/paiming/516292.html