世界500強(qiáng)2014排行榜
2014年7月7日,美國財富雜志公布了世界500強(qiáng)企業(yè)排名,還比較權(quán)威。其中排名第一的是沃爾瑪,排名第二的企業(yè)是荷蘭皇家殼牌石油公司,排名第三的是中國石油化工集團(tuán),有三家中國企業(yè)進(jìn)入了世界10強(qiáng),還是很不錯的,以下是世界500強(qiáng)2014排行榜具體榜單:
排名 | 公司名稱 | 所在國家 |
1 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) | 美國 |
2 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 荷蘭 |
3 | 中國石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) | 中國 |
4 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 中國 |
5 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 美國 |
6 | 英國石油公司(BP) | 英國 |
7 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 中國 |
8 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 德國 |
9 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 日本 |
10 | 嘉能可(GLENCORE) | 瑞士 |
11 | 道達(dá)爾公司(TOTAL) | 法國 |
12 | 雪佛龍(CHEVRON) | 美國 |
13 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 韓國 |
14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 美國 |
15 | 蘋果公司(APPLE) | 美國 |
16 | 安盛(AXA) | 法國 |
17 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 俄羅斯 |
18 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 德國 |
19 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 美國 |
20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 德國 |
21 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 美國 |
22 | 埃尼石油公司(ENI) | 意大利 |
23 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 日本 |
24 | EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) | 意大利 |
25 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 中國 |
26 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 美國 |
27 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 美國 |
28 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 巴西 |
29 | 麥克森公司(MCKESSON) | 美國 |
30 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 美國 |
31 | 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) | 德國 |
32 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 中國 |
33 | 法國興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) | 法國 |
34 | 美國電話電報公司(AT&T) | 美國 |
35 | CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) | 美國 |
36 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 墨西哥 |
37 | 房利美(FANNIE MAE) | 美國 |
38 | 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 中國 |
39 | 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) | 美國 |
40 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 法國 |
41 | 委內(nèi)瑞拉國家石油公司(PDVSA) | 委內(nèi)瑞拉 |
42 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 美國 |
43 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 俄羅斯 |
44 | 蘇伊士集團(tuán)(GDF SUEZ) | 法國 |
45 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 日本 |
46 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 俄羅斯 |
47 | 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 中國 |
48 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 意大利 |
49 | 荷蘭國際集團(tuán)(ING GROUP) | 荷蘭 |
50 | 惠普(HEWLETT-PACKARD) | 美國 |
51 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 日本 |
52 | 中國建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 中國 |
53 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 日本 |
54 | 挪威國家石油公司(STATOIL) | 挪威 |
55 | 中國移動通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 中國 |
56 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 意大利 |
57 | 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) | 美國 |
58 | 西門子(SIEMENS) | 德國 |
59 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 中國 |
60 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 美國 |
61 | 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) | 日本 |
62 | 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 美國 |
63 | 樂購(TESCO) | 英國 |
64 | SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) | 韓國 |
65 | 家樂福(CARREFOUR) | 法國 |
66 | 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 美國 |
67 | 康德樂(CARDINAL HEALTH) | 美國 |
68 | 寶馬集團(tuán)(BMW Group) | 德國 |
69 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 馬來西亞 |
70 | 法國電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 法國 |
71 | 國際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 美國 |
72 | 雀巢公司(NESTLé) | 瑞士 |
73 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 西班牙 |
74 | 克羅格(KROGER) | 美國 |
75 | 巴斯夫公司(BASF) | 德國 |
76 | 來寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) | 中國 |
77 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 英國 |
78 | 日立(HITACHI) | 日本 |
79 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 中國 |
80 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 中國 |
81 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 美國 |
82 | 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) | 美國 |
83 | 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 法國 |
84 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 泰國 |
85 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 中國 |
86 | 中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) | 中國 |
87 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 美國 |
88 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 美國 |
89 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 美國 |
90 | 波音(BOEING) | 美國 |
91 | 麥德龍(METRO) | 德國 |
92 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 美國 |
93 | 慕尼黑再保險公司(MUNICH RE GROUP) | 德國 |
94 | 英國勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) | 英國 |
95 | 英國保誠集團(tuán)(PRUDENTIAL) | 英國 |
96 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 印度 |
97 | 房地美(FREDDIE MAC) | 美國 |
98 | 中國人壽保險(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 中國 |
99 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 德國 |
100 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 韓國 |
101 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 盧森堡 |
102 | 家得寶(HOME DEPOT) | 美國 |
103 | 空中客車集團(tuán)(Airbus Group) | 荷蘭 |
104 | 微軟(MICROSOFT) | 美國 |
105 | 索尼(SONY) | 日本 |
106 | 松下(PANASONIC) | 日本 |
107 | 中國中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) | 中國 |
108 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 日本 |
109 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 西班牙 |
110 | 德國郵政(DEUTSCHE POST) | 德國 |
111 | 中國第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) | 中國 |
112 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 美國 |
113 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)(DONGFENG MOTOR GROUP) | 中國 |
114 | 信實工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 印度 |
115 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 中國 |
116 | 塔吉特公司(TARGET) | 美國 |
117 | 沃爾格林公司(WALGREEN) | 美國 |
118 | 蘇黎世保險集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) | 瑞士 |
119 | 標(biāo)致(PEUGEOT) | 法國 |
120 | Wellpoint公司(WELLPOINT) | 美國 |
121 | 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) | 美國 |
122 | 國家開發(fā)銀行(China Development Bank) | 中國 |
123 | 印尼國家石油公司(Pertamina) | 印度尼西亞 |
124 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 日本 |
125 | 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) | 巴西 |
126 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 西班牙 |
127 | 美國國際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 美國 |
128 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 中國 |
129 | 州立農(nóng)業(yè)保險公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 美國 |
130 | 萊茵集團(tuán)(RWE) | 德國 |
131 | 大都會人壽(METLIFE) | 美國 |
132 | 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 日本 |
133 | 中國五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) | 中國 |
134 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 美國 |
135 | 軟銀(SOFTBANK) | 日本 |
136 | 法國BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) | 法國 |
137 | 百事公司(PEPSICO) | 美國 |
138 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(Itaú Unibanco Holding) | 巴西 |
139 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 日本 |
140 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 英國/荷蘭 |
141 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 英國 |
142 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 澳大利亞 |
143 | 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 中國 |
144 | 法切萊公司(FONCIèRE EURIS) | 法國 |
145 | 東芝(TOSHIBA) | 日本 |
146 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 美國 |
147 | 荷蘭全球保險集團(tuán)(AEGON) | 荷蘭 |
148 | 日本永旺集團(tuán)(AEON) | 日本 |
149 | 歐尚集團(tuán)(GROUPE AUCHAN) | 法國 |
150 | 路易達(dá)孚(Louis Dreyfus Commodities) | 荷蘭 |
151 | 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 美國 |
152 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 中國 |
153 | 邦吉公司(BUNGE) | 美國 |
154 | 中國電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 中國 |
155 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 德國 |
156 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 墨西哥 |
157 | 英杰華集團(tuán)(AVIVA) | 英國 |
158 | 西農(nóng)(WESFARMERS) | 澳大利亞 |
159 | 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 英國 |
160 | 中國中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) | 中國 |
161 | 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS) | 澳大利亞 |
162 | 谷歌(GOOGLE) | 美國 |
163 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | 德國 |
164 | 日本第一生命保險(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) | 日本 |
165 | 神華集團(tuán)(SHENHUA GROUP) | 中國 |
166 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(Pacific Construction Group) | 中國 |
167 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 美國 |
168 | 中國郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) | 中國 |
169 | 中國南方工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 中國 |
170 | 諾華公司(NOVARTIS) | 瑞士 |
171 | 巴克萊(BARCLAYS) | 英國 |
172 | 馬士基集團(tuán)(A.P. MØLLER-MÆRSK GROUP) | 丹麥 |
173 | 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) | 日本 |
174 | 陶氏化學(xué)(DOW CHEMICAL) | 美國 |
175 | 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) | 法國 |
176 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 日本 |
177 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 韓國 |
178 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 中國 |
179 | 奧地利石油天然氣集團(tuán)(OMV GROUP) | 奧地利 |
180 | 圣戈班集團(tuán)(SAINT-GOBAIN) | 法國 |
181 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 美國 |
182 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 美國 |
183 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 日本 |
184 | 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 日本 |
185 | 天津市物資集團(tuán)總公司(TEWOO GROUP) | 中國 |
186 | 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(SBERBANK) | 俄羅斯 |
187 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 中國 |
188 | 萬喜集團(tuán)(VINCI) | 法國 |
189 | Orange公司(ORANGE) | 法國 |
190 | 雷諾(RENAULT) | 法國 |
191 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 美國 |
192 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 美國 |
193 | 拜耳集團(tuán)(BAYER) | 德國 |
194 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 韓國 |
195 | 英特爾公司(INTEL) | 美國 |
196 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 瑞士 |
197 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 德國 |
198 | 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 德國 |
199 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 日本 |
200 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 意大利 |
201 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 英國 |
202 | 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) | 西班牙 |
203 | 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) | 巴西 |
204 | 聯(lián)合信貸集團(tuán)(UNICREDIT GROUP) | 意大利 |
205 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC) | 沙特阿拉伯 |
206 | 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 西班牙 |
207 | 國際石油投資公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT) | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
208 | 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) | 中國 |
209 | 韓國現(xiàn)代重工集團(tuán)(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 韓國 |
210 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 中國 |
211 | 寶鋼集團(tuán)有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 中國 |
212 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 韓國 |
213 | Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) | 美國 |
214 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 美國 |
215 | 南蘇格蘭電力(SSE) | 英國 |
216 | 澳大利亞國民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 澳大利亞 |
217 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 中國 |
218 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 巴西 |
219 | 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 日本 |
220 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 美國 |
221 | 中國華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) | 中國 |
222 | 富士通(FUJITSU) | 日本 |
223 | 安泰保險(AETNA) | 美國 |
224 | 可口可樂公司(COCA-COLA) | 美國 |
225 | 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 日本 |
226 | 澳洲聯(lián)邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 澳大利亞 |
227 | 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 中國 |
228 | 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER) | 美國 |
229 | 洛克希德-馬。↙OCKHEED MARTIN) | 美國 |
230 | 百思買(BEST BUY) | 美國 |
231 | 日本出光興產(chǎn)株式會社(IDEMITSU KOSAN) | 日本 |
232 | 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 美國 |
233 | CHS公司(CHS) | 美國 |
234 | 西斯科公司(SYSCO) | 美國 |
235 | 法國布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) | 法國 |
236 | 聯(lián)邦快遞(FEDEX) | 美國 |
237 | 德國大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) | 德國 |
238 | 賽諾菲(SANOFI) | 法國 |
239 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 新加坡 |
240 | 利安德巴塞爾工業(yè)公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 荷蘭 |
241 | 默沙東(MERCK) | 美國 |
242 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 印度 |
243 | 國際資產(chǎn)控股公司(INTL FCSTONE) | 美國 |
244 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 西班牙 |
245 | MS&AD保險集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 日本 |
246 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 韓國 |
247 | 荷蘭皇家阿霍德集團(tuán)(ROYAL AHOLD) | 荷蘭 |
248 | 北京汽車集團(tuán)(Beijing Automotive Group) | 中國 |
249 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 日本 |
250 | 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 比利時 |
251 | 巴西JBS公司(JBS) | 巴西 |
252 | 美國西夫韋公司(SAFEWAY) | 美國 |
253 | 法國國營鐵路公司(SNCF) | 法國 |
254 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 美國 |
255 | 蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) | 英國 |
256 | 美國英格雷姆麥克羅公司(INGRAM MICRO) | 美國 |
257 | Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) | 美國 |
258 | 沃爾沃集團(tuán)(VOLVO) | 瑞典 |
259 | 瑞士ABB集團(tuán)(ABB) | 瑞士 |
260 | GS加德士(GS CALTEX) | 韓國 |
261 | 東京海上日動火災(zāi)保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 日本 |
262 | 全球燃料服務(wù)公司(WORLD FUEL SERVICES) | 美國 |
263 | 英國森特理克集團(tuán)(CENTRICA) | 英國 |
264 | 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 美國 |
265 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 英國 |
266 | 哈門那公司(HUMANA) | 美國 |
267 | 中國建筑材料集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 中國 |
268 | 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 中國 |
269 | 電裝公司(DENSO) | 日本 |
270 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 美國 |
271 | 河北鋼鐵集團(tuán)(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 中國 |
272 | 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) | 瑞士 |
273 | 三菱電機(jī)股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 日本 |
274 | 瑞銀集團(tuán)(UBS) | 瑞士 |
275 | 漢莎集團(tuán)(LUFTHANSA GROUP) | 德國 |
276 | 中國化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) | 中國 |
277 | 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) | 中國 |
278 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) | 中國 |
279 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 中國 |
280 | Tesoro公司(TESORO) | 美國 |
281 | 美國利寶互助保險集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 美國 |
282 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 加拿大 |
283 | 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 美國 |
284 | 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) | 印度 |
285 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 中國 |
286 | 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) | 中國 |
287 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 印度 |
288 | 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING) | 澳大利亞 |
289 | 迪奧(CHRISTIAN DIOR) | 法國 |
290 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 中國 |
291 | 美國聯(lián)合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 美國 |
292 | 佳能(CANON) | 日本 |
293 | 森寶利(J. SAINSBURY) | 英國 |
294 | HCA公司(HCA HOLDINGS) | 美國 |
295 | 正威國際集團(tuán)(Amer International Group) | 中國 |
296 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) | 加拿大 |
297 | 中國國電集團(tuán)公司(CHINA GUODIAN) | 中國 |
298 | 迪爾公司(DEERE) | 美國 |
299 | 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) | 美國 |
300 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | 中國 |
301 | 哥倫比亞國家石油公司(ECOPETROL) | 哥倫比亞 |
302 | Talanx公司(Talanx) | 德國 |
303 | 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) | 印度 |
304 | 冀中能源集團(tuán)(JIZHONG ENERGY GROUP) | 中國 |
305 | 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 中國 |
306 | 甲骨文公司(ORACLE) | 美國 |
307 | 聯(lián)合博姿(ALLIANCE BOOTS) | 瑞士 |
308 | 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 中國 |
309 | 晉能集團(tuán)(JINNENG GROUP) | 中國 |
310 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(WUHAN IRON & STEEL) | 中國 |
311 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 瑞士 |
312 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 美國 |
313 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWER CHINA) | 中國 |
314 | 中國航空油料集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 中國 |
315 | 美國阿美拉達(dá)赫斯公司(HESS) | 美國 |
316 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 日本 |
317 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 日本 |
318 | 二十一世紀(jì)福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) | 美國 |
319 | 意大利電信(TELECOM ITALIA) | 意大利 |
320 | 杜邦公司(DUPONT) | 美國 |
321 | 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 德國 |
322 | 西爾斯控股(SEARS HOLDINGS) | 美國 |
323 | 波蘭國營石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 波蘭 |
324 | 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 美國 |
325 | 法國維旺迪集團(tuán)(VIVENDI) | 法國 |
326 | 德國中央合作銀行(DZ BANK) | 德國 |
327 | 渤海鋼鐵集團(tuán)(Bohai Steel Group) | 中國 |
328 | 河南能源化工集團(tuán)(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 中國 |
329 | Alimentation Couche-Tard公司(Alimentation Couche-Tard) | 加拿大 |
330 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 中國 |
331 | 韓華集團(tuán)(HANWHA) | 韓國 |
332 | 億滋國際(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 美國 |
333 | 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) | 美國 |
334 | 三菱化學(xué)控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 日本 |
335 | 愛立信(L.M. ERICSSON) | 瑞典 |
336 | 意大利郵政集團(tuán)(POSTE ITALIANE) | 意大利 |
337 | 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) | 加拿大 |
338 | 興業(yè)銀行(Industrial Bank) | 中國 |
339 | 俄羅斯Sistema公司(SISTEMA) | 俄羅斯 |
340 | 韓國天然氣公司(KOREA GAS) | 韓國 |
341 | KOC集團(tuán)(KOÇ HOLDING) | 土耳其 |
342 | 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 日本 |
343 | 美國全國保險公司(NATIONWIDE) | 美國 |
344 | 好事達(dá)(ALLSTATE) | 美國 |
345 | 浙江物產(chǎn)集團(tuán)(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 中國 |
346 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 美國 |
347 | 荷蘭合作銀行(RABOBANK GROUP) | 荷蘭 |
348 | 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP) | 中國 |
349 | 中國華信能源有限公司(CEFC China Energy) | 中國 |
350 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 中國 |
351 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團(tuán)(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 法國 |
352 | 澳新銀行集團(tuán)(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) | 澳大利亞 |
353 | 美國教師退休基金會(TIAA-CREF) | 美國 |
354 | 中國冶金科工集團(tuán)有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 中國 |
355 | 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 日本 |
356 | 萬通互惠理財(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 美國 |
357 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)(Sinopharm) | 中國 |
358 | 關(guān)西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 日本 |
359 | 弗朗茨海涅爾公司(FRANZ HANIEL) | 德國 |
360 | 西班牙天然氣公司(GAS NATURAL FENOSA) | 西班牙 |
361 | 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) | 加拿大 |
362 | 住友商事(SUMITOMO) | 日本 |
363 | 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 中國 |
364 | 法國郵政(LA POSTE) | 法國 |
365 | 新興際華集團(tuán)(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 中國 |
366 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(Guangzhou Automobile Industry Group) | 中國 |
367 | 加拿大喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 加拿大 |
368 | 中國華電集團(tuán)公司(CHINA HUADIAN) | 中國 |
369 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(Datong Coal Mine Group) | 中國 |
370 | 荷蘭皇家飛利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 荷蘭 |
371 | 信諾(CIGNA) | 美國 |
372 | 潞安集團(tuán)(Shanxi LuAn Mining Group) | 中國 |
373 | 荷蘭GasTerra能源公司(GASTERRA) | 荷蘭 |
374 | 英國標(biāo)準(zhǔn)人壽保險公司(STANDARD LIFE) | 英國 |
375 | 和碩(Pegatron) | 中國 |
376 | 法國威立雅環(huán)境集團(tuán)(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 法國 |
377 | Enbridge公司(Enbridge) | 加拿大 |
378 | 德國巴登-符騰堡州銀行(LANDESBANK BADEN-WüRTTEMBERG) | 德國 |
379 | DirecTV公司(DIRECTV) | 美國 |
380 | CFE公司(CFE) | 墨西哥 |
381 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司(Jiangxi Copper) | 中國 |
382 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 中國 |
383 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 中國 |
384 | 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 中國 |
385 | 臺塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 中國 |
386 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 中國 |
387 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 法國 |
388 | 現(xiàn)代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 韓國 |
