2016年高考志愿填報階段,多省市取消三本,提醒2016高考山東、天津、浙江、福建、湖北、河北、廣西、四川、江西等省,將本科第二批次與本科第三批次合并為本科第二批次進行招生錄取。由此第二批次進行招生錄取競爭壓力巨大,下面是全國100所三本大學重點學校綜合聲譽排名,僅供參考。
名次 | 綜合聲譽 | 學校名稱 | 所在省市 |
1 | 97.58 | 華中科技大學武昌分校 | 湖北 |
2 | 96.02 | 華中科技大學文華學院 | 湖北 |
3 | 96.2 | 吉林大學珠海學院 | 廣東 |
4 | 100 | 浙江大學城市學院 | 浙江 |
5 | 90.72 | 四川大學錦江學院 | 四川 |
6 | 90.36 | 云南師范大學商學院 | 云南 |
7 | 92.78 | 燕山大學里仁學院 | 河北 |
8 | 91.6 | 武漢科技大學城市學院 | 湖北 |
9 | 93.97 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 |
10 | 89.27 | 河南理工大學萬方科技學院 | 河南 |
11 | 94.15 | 浙江大學寧波理工學院 | 浙江 |
12 | 89.47 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 |
13 | 89.91 | 南京大學金陵學院 | 江蘇 |
14 | 90.43 | 電子科技大學成都學院 | 四川 |
15 | 90.73 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 |
16 | 90.91 | 四川大學錦城學院 | 四川 |
17 | 88.42 | 河北大學工商學院 | 河北 |
18 | 89.55 | 電子科技大學中山學院 | 廣東 |
19 | 89.19 | 華南理工大學廣州學院 | 廣東 |
20 | 87.93 | 中山大學南方學院 | 廣東 |
21 | 87.2 | 山西大學商務學院 | 山西 |
22 | 86.14 | 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 |
23 | 87.71 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 |
24 | 88.97 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 |
25 | 92.1 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 |
26 | 87.91 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 |
27 | 86.48 | 天津大學仁愛學院 | 天津 |
28 | 87.58 | 武漢理工大學華夏學院 | 湖北 |
29 | 88.57 | 南開大學濱海學院 | 天津 |
30 | 85.46 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 |
31 | 87.43 | 云南大學滇池學院 | 云南 |
32 | 86.61 | 武漢大學珞珈學院 | 湖北 |
33 | 83.47 | 西南大學育才學院 | 重慶 |
34 | 80.06 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 河北 |
35 | 84.83 | 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 | 湖北 |
36 | 86.48 | 東北師范大學人文學院 | 吉林 |
37 | 87.11 | 成都理工大學廣播影視學院 | 四川 |
38 | 84.46 | 中北大學信息商務學院 | 山西 |
39 | 80.11 | 北京化工大學北方學院 | 河北 |
40 | 91.67 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 |
41 | 82.91 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 |
42 | 80.29 | 湖南商學院北津?qū)W院 | 湖南 |
43 | 81 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 |
44 | 84.95 | 中國地質(zhì)大學江城學院 | 湖北 |
45 | 83.96 | 河南大學民生學院 | 河南 |
46 | 88.1 | 復旦大學上海視覺藝術(shù)學院 | 上海 |
47 | 83.59 | 四川師范大學文理學院 | 四川 |
48 | 79.34 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣東 |
49 | 80.81 | 長沙理工大學城南學院 | 湖南 |
50 | 81.66 | 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 |
51 | 87.63 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 天津 |
52 | 81.47 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶 |
53 | 84.83 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 四川 |
54 | 82.49 | 云南大學旅游文化學院 | 云南 |
55 | 76.87 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 陜西 |
56 | 82.07 | 集美大學誠毅學院 | 福建 |
57 | 78.44 | 廣州大學松田學院 | 廣東 |
58 | 78.28 | 浙江師范大學行知學院 | 浙江 |
59 | 78.51 | 湖北大學知行學院 | 湖北 |
60 | 83.71 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 |
61 | 77.26 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 |
62 | 80.65 | 同濟大學浙江學院 | 浙江 |
63 | 80.3 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 |
64 | 80.81 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 |
65 | 83.42 | 華東交通大學理工學院 | 江西 |
66 | 75.62 | 華南師范大學增城學院 | 廣東 |
67 | 79.49 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 |
68 | 82.42 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 重慶 |
69 | 74.7 | 湘潭大學興湘學院 | 湖南 |
70 | 77.39 | 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 |
71 | 84.16 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 |
72 | 71.02 | 北京交通大學海濱學院 | 河北 |
73 | 75.48 | 上海師范大學天華學院 | 上海 |
74 | 82.36 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 江西 |
75 | 81.03 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 |
76 | 72.96 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 |
77 | 81.66 | 長江大學文理學院 | 湖北 |
78 | 72.99 | 蘭州商學院隴橋?qū)W院 | 甘肅 |
79 | 74.19 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 |
80 | 80.63 | 三峽大學科技學院 | 湖北 |
81 | 78.57 | 四川外語學院成都學院 | 四川 |
82 | 76.98 | 西北師范大學知行學院 | 甘肅 |
83 | 80.8 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 |
84 | 71.72 | 中山大學新華學院 | 廣東 |
85 | 71.46 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 浙江 |
86 | 78.18 | 南京師范大學泰州學院 | 江蘇 |
87 | 70.45 | 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 | 湖北 |
88 | 77.47 | 廣西師范大學漓江學院 | 廣西 |
89 | 72.08 | 湖南師范大學樹達學院 | 湖南 |
90 | 74.64 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 江蘇 |
91 | 70.85 | 蘇州大學文正學院 | 江蘇 |
92 | 75.28 | 中國石油大學勝利學院 | 山東 |
93 | 72.69 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 |
94 | 71.06 | 長江大學工程技術(shù)學院 | 湖北 |
95 | 77.07 | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 |
96 | 70.34 | 北京航空航天大學北海學院 | 廣西 |
97 | 71.1 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 福建 |
98 | 68.71 | 河海大學文天學院 | 江蘇 |
99 | 69.59 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 |
100 | 70.06 | 溫州大學城市學院 | 浙江 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/daxue/sanben/380610.html