艾瑞深中國校友會網(wǎng)編制完成《2016中國大學評價研究報告》,報告公布2016中國獨立學院類大學排行榜。
2016中國獨立學院排行榜300強 | ||||||
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 總分 | 2016辦學類型、等級和層次 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
1 | 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 100 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
2 | 河南理工大學萬方科技學院 | 河南 | 99.75 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
3 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 99.71 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
4 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 99.69 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
5 | 云南師范大學商學院 | 云南 | 99.62 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
6 | 燕山大學里仁學院 | 河北 | 99.53 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
7 | 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 99.49 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
8 | 華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 99.43 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
9 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 99.27 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
10 | 浙江大學城市學院 | 浙江 | 99.21 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
11 | 南京大學金陵學院 | 江蘇 | 99.16 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
12 | 中山大學南方學院 | 廣東 | 98.72 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
13 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 98.53 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
14 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 98.38 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
15 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 98.35 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
16 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 河北 | 98.26 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
17 | 武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 98.11 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
18 | 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 98.01 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
19 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 | 97.96 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
20 | 浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 97.85 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
21 | 河北大學工商學院 | 河北 | 97.76 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
22 | 武漢大學珞珈學院 | 湖北 | 97.56 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
23 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 河南 | 97.38 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
24 | 云南大學滇池學院 | 云南 | 97.26 | 應(yīng)用型 | 4星級 | |
25 | 山西大學商務(wù)學院 | 山西 | 97.22 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
26 | 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 97.19 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
27 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 97.15 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
28 | 東北師范大學人文學院 | 吉林 | 96.95 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
29 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 陜西 | 96.91 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
30 | 天津大學仁愛學院 | 天津 | 96.88 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
31 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 96.76 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
32 | 同濟大學浙江學院 | 浙江 | 96.71 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
33 | 河南大學民生學院 | 河南 | 96.52 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
34 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 96.45 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
35 | 南開大學濱海學院 | 天津 | 96.37 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
36 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 河北 | 96.18 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
37 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 95.98 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
38 | 中山大學新華學院 | 廣東 | 95.92 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
39 | 華北理工大學輕工學院 | 河北 | 95.91 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
40 | 廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 廣東 | 95.82 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
41 | 廣東財經(jīng)大學華商學院 | 廣東 | 95.62 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
42 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 95.56 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
43 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 95.26 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
44 | 云南師范大學文理學院 | 云南 | 95.23 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
45 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 95.18 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
46 | 中北大學信息商務(wù)學院 | 山西 | 94.96 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
47 | 電子科技大學成都學院 | 四川 | 94.68 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
48 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 四川 | 94.36 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
49 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 94.27 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
50 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 94.11 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
51 | 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 94.02 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
52 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 93.97 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
53 | 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 河北 | 93.95 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
54 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 93.92 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
55 | 北京交通大學海濱學院 | 河北 | 93.89 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
56 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣東 | 93.82 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
57 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 93.67 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
58 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 93.48 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
59 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 | 93.39 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
60 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 天津 | 93.28 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
61 | 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 92.94 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
62 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 92.82 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
63 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 廣東 | 92.72 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
64 | 河海大學文天學院 | 安徽 | 92.48 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
65 | 中原工學院信息商務(wù)學院 | 河南 | 92.24 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
66 | 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 92.04 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
67 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 河北 | 92.03 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
68 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 91.96 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
69 | 四川外國語大學成都學院 | 四川 | 91.8 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
70 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 福建 | 91.79 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
71 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 | 91.42 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
72 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 91.39 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
73 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 91.33 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
74 | 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 91.23 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
75 | 蘇州大學文正學院 | 江蘇 | 91.16 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
76 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 91.11 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
77 | 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 91 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
78 | 南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 90.98 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
79 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 90.96 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
80 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 福建 | 90.9 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
81 | 華東交通大學理工學院 | 江西 | 90.84 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
82 | 湖北大學知行學院 | 湖北 | 90.81 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
83 | 湖南商學院北津?qū)W院 | 湖南 | 90.71 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
84 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 浙江 | 90.7 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
85 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 浙江 | 90.67 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
86 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 云南 | 90.55 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
87 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 | 山東 | 90.48 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
88 | 湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 90.42 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
89 | 西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 90.4 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
90 | 河北科技大學理工學院 | 河北 | 90.39 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
91 | 青島理工大學琴島學院 | 山東 | 90.07 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
92 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 90.05 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
93 | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 89.99 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
94 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 89.58 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
95 | 蘭州財經(jīng)大學隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 89.57 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
95 | 三峽大學科技學院 | 湖北 | 89.57 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
97 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 89.55 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
98 | 北京航空航天大學北海學院 | 廣西 | 89.51 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
99 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 89.43 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
100 | 河北工程大學科信學院 | 河北 | 89.33 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
101 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山西 | 89.26 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
102 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 89.21 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
103 | 廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 89.16 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
104 | 河北師范大學匯華學院 | 河北 | 89.12 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
105 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 89.05 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
106 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 89.02 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
107 | 廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 89 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
108 | 蘭州財經(jīng)大學長青學院 | 甘肅 | 88.93 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
109 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 88.87 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
110 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 88.83 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
111 | 煙臺大學文經(jīng)學院 | 山東 | 88.76 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
112 | 江漢大學文理學院 | 湖北 | 88.58 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
113 | 江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 88.5 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
114 | 貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 88.4 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
115 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 88.3 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
116 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 88.09 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
117 | 信陽師范學院華銳學院 | 河南 | 88.01 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
118 | 上海師范大學天華學院 | 上海 | 87.95 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
119 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 87.94 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
120 | 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 河北 | 87.87 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
121 | 安徽師范大學皖江學院 | 安徽 | 87.47 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
122 | 吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 87.45 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
123 | 東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 87.37 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
124 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 87.34 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
125 | 廣州大學松田學院 | 廣東 | 87.24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
126 | 南通大學杏林學院 | 江蘇 | 87.09 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
127 | 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 86.98 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
128 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 湖北 | 86.87 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
129 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 86.67 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
130 | 浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 86.63 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
131 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 86.6 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
132 | 蘇州科技學院天平學院 | 江蘇 | 86.55 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
133 | 蘭州理工大學技術(shù)工程學院 | 甘肅 | 86.41 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
134 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 福建 | 86.3 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
135 | 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 86.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
136 | 安徽工程大學機電學院 | 安徽 | 86.16 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
137 | 桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 86.14 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
137 | 江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 江西 | 86.14 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
139 | 貴州大學明德學院 | 貴州 | 86 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
140 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 85.99 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
141 | 長江大學工程技術(shù)學院 | 湖北 | 85.75 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
142 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 85.74 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
143 | 江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 85.72 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
144 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海 | 85.63 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
145 | 長江大學文理學院 | 湖北 | 85.51 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
146 | 廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 85.48 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
147 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江 | 85.4 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
148 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 寧夏 | 85.34 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
149 | 安陽師范學院人文管理學院 | 河南 | 85.26 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
150 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 85.16 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
151 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 山東 | 85.08 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
151 | 蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 85.08 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
151 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津 | 85.08 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
154 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 安徽 | 84.85 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
155 | 貴州大學科技學院 | 貴州 | 84.84 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
156 | 河南科技學院新科學院 | 河南 | 84.49 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
157 | 廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 84.48 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
158 | 浙江海洋學院東?茖W技術(shù)學院 | 浙江 | 84.39 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
159 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 江蘇 | 84.25 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
160 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 陜西 | 84.16 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
161 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 84.13 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
162 | 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 84.06 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
163 | 華北電力大學科技學院 | 河北 | 84.03 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
164 | 東華理工大學長江學院 | 江西 | 83.91 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
165 | 湖南師范大學樹達學院 | 湖南 | 83.42 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
166 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 83.39 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
167 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 83.27 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
167 | 溫州大學甌江學院 | 浙江 | 83.27 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
169 | 溫州大學城市學院 | 浙江 | 83.26 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
170 | 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 83.2 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
171 | 福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 83.11 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
172 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 83.05 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
173 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 83 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
174 | 西安科技大學高新學院 | 陜西 | 82.94 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
175 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 安徽 | 82.93 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
176 | 天津師范大學津沽學院 | 天津 | 82.81 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
177 | 長春大學旅游學院 | 吉林 | 82.78 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
178 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 82.61 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
179 | 首都師范大學科德學院 | 北京 | 82.43 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
180 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 82.22 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
181 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 82.07 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
182 | 華北理工大學冀唐學院 | 河北 | 81.99 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
183 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 81.91 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
184 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 81.69 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
185 | 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 81.59 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
186 | 廣西師范學院師園學院 | 廣西 | 81.55 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
187 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 81.31 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
188 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 81.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
189 | 貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 貴州 | 81.15 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
190 | 安徽農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟技術(shù)學院 | 安徽 | 81.13 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
191 | 南昌航空大學科技學院 | 江西 | 81.11 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
192 | 南京師范大學中北學院 | 江蘇 | 81.09 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
193 | 蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院 | 江蘇 | 81.05 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
194 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 81.02 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
194 | 長安大學興華學院 | 陜西 | 81.02 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
196 | 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 81.01 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
197 | 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 80.94 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
198 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 安徽 | 80.72 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
199 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 80.6 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
200 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 80.52 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
201 | 安徽建筑大學城市建設(shè)學院 | 安徽 | 80.35 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
202 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 浙江 | 80.2 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
203 | 南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 79.96 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
204 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州 | 79.91 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
204 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北 | 79.91 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
206 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 浙江 | 79.89 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
207 | 貴州民族大學人文科技學院 | 貴州 | 79.84 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
208 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 78.93 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
209 | 湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 78.84 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
209 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 浙江 | 78.84 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
211 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 78.79 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
211 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 78.79 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
211 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 78.79 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
214 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 | 江西 | 78.61 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
