* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。
排名 | 學(xué)校名稱 | 國家 | 在校學(xué)生數(shù)量 | 學(xué)生與教師比例 | 國際學(xué)生比例 | 女生與男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Oxford 牛津大學(xué) | (英國) | 20,409 | 11.2 | 38% | 46 : 54 |
2 | University of Cambridge 劍橋大學(xué) | (英國) | 18,389 | 10.9 | 35% | 45 : 55 |
=3 | California Institute of Technology 加州理工大學(xué) | (美國) | 2,209 | 6.5 | 27% | 31 : 69 |
=3 | Stanford University 斯坦福大學(xué) | (美國) | 15,845 | 7.5 | 22% | 42 : 58 |
5 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大學(xué) | (美國) | 11,177 | 8.7 | 34% | 37 : 63 |
6 | Harvard University 哈佛大學(xué) | (美國) | 20,326 | 8.9 | 26% | n/a |
7 | Princeton University 普林斯頓大學(xué) | (美國) | 7,955 | 8.3 | 24% | 45 : 55 |
8 | Imperial College London 倫敦帝國學(xué)院 | (英國) | 15,857 | 11.4 | 55% | 37 : 63 |
9 | University of Chicago 芝加哥大學(xué) | (美國) | 13,525 | 6.2 | 25% | 44 : 56 |
=10 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | (瑞士) | 19,233 | 14.6 | 38% | 31 : 69 |
=10 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學(xué) | (美國) | 20,361 | 6.5 | 20% | 50 : 50 |
12 | Yale University 耶魯大學(xué) | (美國) | 12,155 | 4.3 | 21% | 49 : 51 |
13 | Johns Hopkins University 約翰斯霍普金斯大學(xué) | (美國) | 15,498 | 4.3 | 24% | 52 : 48 |
14 | Columbia University 哥倫比亞大學(xué) | (美國) | 26,587 | 6.1 | 32% | n/a |
15 | University of California, Los Angeles 加州大學(xué)洛杉磯分校 | (美國) | 39,279 | 9.6 | 17% | 53 : 47 |
16 | University College London 倫敦大學(xué)學(xué)院 | (英國) | 30,304 | 10.5 | 49% | 56 : 44 |
17 | Duke University 杜克大學(xué) | (美國) | 15,256 | 4.5 | 22% | 49 : 51 |
18 | University of California, Berkeley 加州大學(xué)伯克利分校 | (美國) | 36,182 | 13.1 | 17% | 52 : 48 |
19 | Cornell University 康奈爾大學(xué) | (美國) | 21,850 | 9.8 | 24% | 49 : 51 |
20 | Northwestern University 西北大學(xué) | (美國) | 17,466 | 12.8 | 18% | 48 : 52 |
21 | University of Michigan 密西根大學(xué) | (美國) | 41,818 | 8.6 | 16% | 48 : 52 |
=22 | National University of Singapore 新加坡國立大學(xué) | (新加坡) | 30,602 | 17.0 | 30% | 51 : 49 |
=22 | University of Toronto 多倫多大學(xué) | (加拿大) | 69,427 | 18.7 | 17% | n/a |
24 | Carnegie Mellon University 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | (美國) | 12,676 | 13.5 | 45% | 39 : 61 |
=25 | London School of Economics and Political Science 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (英國) | 10,065 | 12.2 | 71% | 52 : 48 |
=25 | University of Washington 華盛頓大學(xué) | (美國) | 44,945 | 11.4 | 16% | 52 : 48 |
=27 | University of Edinburgh 愛丁堡大學(xué) | (英國) | 26,759 | 12.5 | 40% | 59 : 41 |
=27 | New York University 紐約大學(xué) | (美國) | 43,860 | 9.6 | 26% | 56 : 44 |
=27 | Peking University 北京大學(xué) | (中國) | 42,136 | 8.9 | 16% | 47 : 53 |
30 | Tsinghua University 清華大學(xué) | (中國) | 42,089 | 13.7 | 9% | 32 : 68 |
31 | University of California, San Diego 加州大學(xué)圣迭戈分校 | (美國) | 29,633 | 12.8 | 17% | 46 : 54 |
32 | University of Melbourne 墨爾本大學(xué) | (澳大利亞) | 42,116 | 26.6 | 40% | 55 : 45 |
33 | Georgia Institute of Technology 佐治亞理工學(xué)院 | (美國) | 20,773 | 20.7 | 27% | 31 : 69 |
=34 | University of British Columbia 不列顛哥倫比亞大學(xué) | (加拿大) | 51,889 | 18.1 | 29% | 54 : 46 |
=34 | Ludwig Maximilian University of Munich 慕尼黑大學(xué) | (德國) | 36,091 | 15.6 | 15% | 61 : 39 |
36 | King’s College London 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | (英國) | 23,207 | 12.0 | 41% | 62 : 38 |
37 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | (美國) | 43,402 | 22.8 | 23% | 46 : 54 |
=38 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne 洛桑聯(lián)邦高等理工學(xué)院 | (瑞士) | 9,928 | 11.2 | 55% | 28 : 72 |
=38 | Karolinska Institute 卡羅林斯卡醫(yī)學(xué)院 | (瑞典) | 7,424 | 10.9 | 19% | 68 : 32 |
40 | University of Hong Kong 香港大學(xué) | (香港) | 18,364 | 18.0 | 42% | 54 : 46 |
41 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大學(xué) | (德國) | 38,689 | 54.4 | 23% | 34 : 66 |
42 | McGill University 麥吉爾大學(xué) | (加拿大) | 30,940 | 13.3 | 26% | 57 : 43 |
43 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | (美國) | 38,960 | 10.7 | 12% | 51 : 49 |
44 | Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大學(xué) | (香港) | 10,214 | 23.1 | 31% | n/a |
45 | Heidelberg University 海德堡大學(xué) | (德國) | 28,876 | 23.2 | 17% | 55 : 45 |
46 | University of Tokyo 東京大學(xué) | (日本) | 26,000 | 6.7 | 10% | n/a |
47 | KU Leuven 魯汶大學(xué) | (比利時) | 44,412 | 37.1 | 15% | 50 : 50 |
48 | Australian National University 澳大利亞國立大學(xué) | (澳大利亞) | 15,986 | 19.3 | 35% | 52 : 48 |
49 | University of Texas at Austin 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | (美國) | 48,561 | 17.1 | 10% | 51 : 49 |
=50 | Brown University 布朗大學(xué) | (美國) | 8,898 | 10.7 | 20% | n/a |
=50 | Washington University in St Louis 華盛頓大學(xué)圣路易斯校區(qū) | (美國) | 12,600 | 7.5 | 17% | n/a |
52 | Nanyang Technological University, Singapore 新加坡南洋理工大學(xué) | (新加坡) | 25,499 | 16.3 | 31% | 48 : 52 |
53 | University of California, Santa Barbara 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | (美國) | 23,054 | 28.1 | 14% | 52 : 48 |
=54 | University of California, Davis 加州大學(xué)戴維斯分校 | (美國) | 37,365 | 13.8 | 10% | 56 : 44 |
=54 | University of Manchester 曼切斯特大學(xué) | (英國) | 35,318 | 14.6 | 38% | 52 : 48 |
=56 | University of Minnesota 明尼蘇達(dá)大學(xué) | (美國) | 60,949 | 17.4 | 11% | 51 : 49 |
=56 | University of North Carolina at Chapel Hill 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | (美國) | 34,684 | 9.7 | 8% | 56 : 44 |
58 | Chinese University of Hong Kong 香港中文大學(xué) | (香港) | 18,072 | 17.3 | 31% | n/a |
59 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大學(xué) | (荷蘭) | 23,495 | 12.3 | 12% | 57 : 43 |
60 | Purdue University 普渡大學(xué) | (美國) | 38,770 | 17.4 | 23% | 42 : 58 |
61 | University of Sydney 悉尼大學(xué) | (澳大利亞) | 44,553 | 21.6 | 32% | 57 : 43 |
62 | Humboldt University of Berlin 柏林洪堡大學(xué) | (德國) | 32,172 | 56.5 | 17% | n/a |
63 | Delft University of Technology 代爾夫特理工大學(xué) | (荷蘭) | 17,057 | 19.6 | 27% | 28 : 72 |
64 | Wageningen University & Research Centre 瓦格寧根大學(xué)及研究中心 | (荷蘭) | 12,326 | 19.7 | 29% | 55 : 45 |
65 | University of Queensland 昆士蘭大學(xué) | (澳大利亞) | 38,968 | 35.7 | 26% | 55 : 45 |
66 | University of Southern California 南加利福尼亞大學(xué) | (美國) | 38,380 | 12.8 | 23% | 53 : 47 |
67 | Leiden University 萊頓大學(xué) | (荷蘭) | 24,825 | 18.2 | 12% | 57 : 43 |
68 | Utrecht University 烏德勒支大學(xué) | (荷蘭) | 31,522 | 15.2 | 7% | 59 : 41 |
69 | University of Maryland, College Park 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | (美國) | 31,772 | 16.5 | 10% | 48 : 52 |
=70 | Boston University 波士頓大學(xué) | (美國) | 24,833 | 8.6 | 25% | 60 : 40 |
=70 | Ohio State University 俄亥俄州立大學(xué) | (美國) | 53,190 | 12.7 | 13% | 49 : 51 |
=72 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯謨大學(xué) | (荷蘭) | 22,047 | 20.1 | 20% | 49 : 51 |
=72 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 巴黎文理研究大學(xué) | (法國) | 19,978 | 10.1 | 25% | n/a |
=74 | Kyoto University 京都大學(xué) | (日本) | 22,481 | 8.7 | 8% | 24 : 76 |
=74 | Seoul National University 首爾國立大學(xué) | (韓國) | 26,470 | 12.6 | 11% | n/a |
76 | University of Bristol 布里斯托大學(xué) | (英國) | 19,995 | 13.7 | 27% | 53 : 47 |
77 | Pennsylvania State University 賓夕法尼亞州立大學(xué) | (美國) | 45,411 | 15.2 | 14% | 46 : 54 |
78 | McMaster University 麥克馬斯特大學(xué) | (加拿大) | 23,693 | 24.7 | 15% | 52 : 48 |
79 | RWTH Aachen University 亞琛工業(yè)大學(xué) | (德國) | 43,721 | 57.7 | 18% | 32 : 68 |
=80 | University of Glasgow 格拉斯哥大學(xué) | (英國) | 23,389 | 15.4 | 36% | 58 : 42 |
=80 | Monash University 莫納什大學(xué) | (澳大利亞) | 46,846 | 33.7 | 28% | 57 : 43 |
82 | University of Freiburg 弗賴堡大學(xué) | (德國) | 20,871 | 40.3 | 19% | 57 : 43 |
=83 | University of Groningen 格羅寧根大學(xué) | (荷蘭) | 26,197 | 24.1 | 17% | 52 : 48 |
=83 | Michigan State University 密西根州立大學(xué) | (美國) | 44,556 | 17.0 | 17% | 51 : 49 |
85 | University of New South Wales 新南威爾士大學(xué) | (澳大利亞) | 40,133 | 26.7 | 34% | 46 : 54 |
=86 | Rice University 萊斯大學(xué) | (美國) | 6,441 | 9.0 | 28% | 43 : 57 |
=86 | Uppsala University 烏普薩拉大學(xué) | (瑞典) | 25,174 | 17.3 | 11% | 57 : 43 |
88 | Free University of Berlin 柏林自由大學(xué) | (德國) | 34,114 | 57.0 | 21% | 59 : 41 |
89 | Dartmouth College 達(dá)特茅斯學(xué)院 | (美國) | 6,100 | 6.6 | 15% | 47 : 53 |
90 | University of Helsinki 赫爾辛基大學(xué) | (芬蘭) | 22,532 | 16.2 | 6% | 65 : 35 |
91 | University of Warwick 華威大學(xué) | (英國) | 18,424 | 13.0 | 39% | 48 : 52 |
92 | Technical University of Berlin 柏林科技大學(xué) | (德國) | 22,390 | 64.3 | 20% | 34 : 66 |
93 | Lund University 隆德大學(xué) | (瑞典) | 28,663 | 12.1 | 16% | 55 : 45 |
94 | University of Tübingen 蒂賓根大學(xué) | (德國) | 27,844 | 38.5 | 13% | 59 : 41 |
=95 | University of Basel 巴塞爾大學(xué) | (瑞士) | 12,729 | 17.7 | 27% | 55 : 45 |
=95 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 韓國高等科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | (韓國) | 9,464 | 10.6 | 9% | 20 : 80 |
97 | Durham University 杜倫大學(xué) | (英國) | 16,310 | 14.9 | 29% | 54 : 46 |
98 | Emory University 愛默里大學(xué) | (美國) | 12,649 | 4.4 | 19% | 57 : 43 |
99 | University of California, Irvine 加州大學(xué)歐文分校 | (美國) | 30,419 | 17.0 | 21% | 52 : 48 |
=100 | University of Bonn 波恩大學(xué) | (德國) | 35,619 | 77.9 | 13% | 55 : 45 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/shijie/1112996.html