* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。
---2018年QS愛爾蘭大學(xué)各專業(yè)排名---
2018年QS愛爾蘭大學(xué)藝術(shù)與人文科學(xué)專業(yè)排名Arts & Humanities
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 77.8 | 81.2 | 74.3 | 85.4 | 57.2 |
132 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 70.6 | 71.5 | 69.8 | 79.9 | 57.2 |
258 | University College Cork 科克大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 63.8 | 67.4 | 63.8 | 73.3 | 32.3 |
332 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛爾蘭 | 60.3 | 63.8 | 59.5 | 69.2 | 32.3 |
371 | Dublin City University 都柏林市立大學(xué) | 愛爾蘭 | 58.7 | 58 | 60.3 | 70.9 | 47.3 |
451-500 | University of Limerick 利莫瑞克大學(xué) | 愛爾蘭 | 56.3 | 56.5 | 67.6 | 32.3 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)考古學(xué)專業(yè)排名Archaeology
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 63.1 | 74.6 | 70.9 | 77.4 | |
101-150 | University College Cork 科克大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 51-100 | 63.1 | 64.7 | 65.5 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)建筑學(xué)/建筑環(huán)境學(xué)專業(yè)排名Architecture / Built Environment
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 65.9 | 71.3 | 74.7 | 61.2 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計(jì)專業(yè)排名Art and Design
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
101-150 | National College of Art and Design 國(guó)立藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 60.1 | 39.9 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)古典文學(xué)與古代史專業(yè)排名Classics & Ancient History
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 82.3 | 82.5 | 80.9 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)排名English Language & Literature
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 80.6 | 81.6 | 78 | 75.6 |
51-100 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 72.4 | 76.4 | 85.5 | |
101-150 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛爾蘭 | 62.7 | 64.9 | 58.5 | |
101-150 | University College Cork 科克大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 64.6 | 71.4 | 56.2 | |
151-200 | University of Limerick 利莫瑞克大學(xué) | 愛爾蘭 | 57.1 | 65 | 46.6 | |
151-200 | Maynooth University 梅努斯大學(xué) | 愛爾蘭 | 54.9 | 55.1 | 71.1 | |
251-300 | Dublin City University 都柏林市立大學(xué) | 愛爾蘭 | 47.9 | 66.8 | 51.5 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)歷史學(xué)專業(yè)排名History
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 72.3 | 77.7 | 73.2 | 59.5 | |
51-100 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 62.7 | 74.3 | 79.3 | 67 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)語(yǔ)言學(xué)專業(yè)排名Linguistics
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 55.9 | 67.7 | 75.9 | 72.1 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)現(xiàn)代語(yǔ)言學(xué)專業(yè)排名Modern Languages
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 77.1 | 77 | |
101-150 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 66.5 | 81.5 | |
201-250 | Dublin City University 都柏林市立大學(xué) | 愛爾蘭 | 60.7 | 67.6 | |
201-250 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛爾蘭 | 58.5 | 69.5 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)哲學(xué)專業(yè)排名Philosophy
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 61.8 | 75.4 | 78.4 | 78 | |
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 62.4 | 72.9 | 80.9 | 69.9 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)神學(xué)與宗教研究專業(yè)排名Theology, Divinity & Religious Studies
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 76.4 | 73.2 | 57.1 | 61.2 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)工程與科技專業(yè)排名Engineering and Technology
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 79 | 72.8 | 85.1 | 88.7 | 73.5 |
103 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 77.9 | 68.5 | 83.2 | 89.6 | 80.4 |
160 | University College Cork 科克大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 73.3 | 66 | 77.6 | 84 | 73.5 |
237 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛爾蘭 | 70 | 61.4 | 76.7 | 80.8 | 68.4 |
276 | Dublin City University 都柏林市立大學(xué) | 愛爾蘭 | 68.4 | 60.3 | 77.5 | 73.2 | 66.9 |
382 | Dublin Institute of Technology 都柏林理工學(xué)院 | 愛爾蘭 | 64.8 | 62.9 | 71.4 | 63.6 | 57.9 |
384 | University of Limerick 利莫瑞克大學(xué) | 愛爾蘭 | 64.7 | 56.1 | 73.7 | 72.1 | 61.9 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)化學(xué)工程專業(yè)排名Chemical Engineering
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 52.4 | 73.6 | 81.1 | 64.4 | |
201-250 | University College Cork 科克大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 50.4 | 66.1 | 75.7 | 63 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)土木與結(jié)構(gòu)工程專業(yè)排名Civil & Structural Engineering
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 58.1 | 73.3 | 68.1 | 59.4 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)及信息系統(tǒng)專業(yè)排名Computer Science & Information Systems
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 65.7 | 77.3 | 78.2 | 57.6 | |
101-150 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 53.5 | 75.2 | 89 | 65.6 | |
201-250 | Dublin City University 都柏林市立大學(xué) | 愛爾蘭 | 49.5 | 71.6 | 76.2 | 57.6 | |
201-250 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛爾蘭 | 49 | 68.5 | 79 | 62.5 | |
201-250 | University College Cork 科克大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 50.7 | 69.6 | 77.9 | 59.5 | |
451-500 | University of Limerick 利莫瑞克大學(xué) | 愛爾蘭 | 36.9 | 64.2 | 65.6 | 50.8 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)電子與電氣工程專業(yè)排名Electrical & Electronic Engineering
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 61.8 | 73.8 | 86.8 | 65.6 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 57.4 | 71.5 | 85.9 | 77.6 | |
201-250 | University College Cork 科克大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 54.4 | 65.6 | 85.9 | 72 | |
301-350 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛爾蘭 | 45.7 | 63.2 | 73.5 | 66.8 | |
301-350 | Dublin City University 都柏林市立大學(xué) | 愛爾蘭 | 46.8 | 66.8 | 69 | 61 | |
351-400 | Dublin Institute of Technology 都柏林理工學(xué)院 | 愛爾蘭 | 45.9 | 63.5 | 70.2 | 63.1 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)機(jī)械,航空及制造工程專業(yè)排名Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 58.6 | 74.1 | 81.8 | 68.2 | |
251-300 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 48 | 69.5 | 75.2 | 65.7 | |
301-350 | University of Limerick 利莫瑞克大學(xué) | 愛爾蘭 | 42.7 | 65.8 | 68.7 | 63 | |
301-350 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛爾蘭 | 40.6 | 68.7 | 72.2 | 65.7 | |
351-400 | Dublin Institute of Technology 都柏林理工學(xué)院 | 愛爾蘭 | 49.2 | 62.7 | 57.9 | 49.7 | |
351-400 | Dublin City University 都柏林市立大學(xué) | 愛爾蘭 | 43.7 | 66.5 | 62.5 | 54 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)專業(yè)排名Life Sciences and Medicine
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 74.8 | 76.3 | 86 | 76.7 | 66.2 |
146 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 69.9 | 72.4 | 84.9 | 72.8 | 56.9 |
198 | University College Cork 科克大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 66.5 | 69.3 | 74.5 | 66.3 | 59.1 |
264 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛爾蘭 | 62.4 | 64.2 | 74.8 | 59.3 | 57.5 |
401-450 | Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) 愛爾蘭皇家外科醫(yī)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 60.5 | 66.9 | 44.8 | 47.4 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)農(nóng)業(yè)與林業(yè)專業(yè)排名Agriculture & Forestry
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 52.8 | 72.5 | 90.6 | 77.3 | |
251-300 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛爾蘭 | 40.4 | 47.9 | 73.7 | 55.4 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)生物科學(xué)專業(yè)排名Biological Sciences
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 70.8 | 75.4 | 84 | 68.7 | |
101-150 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 67.9 | 83.5 | 76.7 | 58.9 | |
201-250 | University College Cork 科克大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 58.8 | 73.1 | 74 | 57.7 | |
251-300 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛爾蘭 | 57.4 | 69.4 | 67.8 | 52.7 | |
401-450 | Dublin City University 都柏林市立大學(xué) | 愛爾蘭 | 52.9 | 68.4 | 53.4 | 40.9 | |
451-500 | Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) 愛爾蘭皇家外科醫(yī)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 48 | 56.7 | 50.2 | 42.2 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)醫(yī)學(xué)專業(yè)排名Medicine
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 69.3 | 78.7 | 86.7 | 69.3 | |
151-200 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛爾蘭 | 53.3 | 64.8 | 85 | 63.1 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 59.8 | 77.3 | 83 | 63.1 | |
201-250 | University College Cork 科克大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 51.2 | 65.7 | 81.1 | 60.9 | |
201-250 | Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) 愛爾蘭皇家外科醫(yī)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 54.1 | 62.9 | 77.7 | 54 | |
401-450 | University of Limerick 利莫瑞克大學(xué) | 愛爾蘭 | 41.1 | 66.6 | 60.1 | 42.5 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)護(hù)理學(xué)專業(yè)排名Nursing
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 82 | 70.4 | 90.6 | 89.9 | 82.7 |
31 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 80.6 | 69.4 | 95.4 | 88.1 | 79.5 |
51-100 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛爾蘭 | 56.3 | 78.5 | 73 | 75.9 | |
51-100 | University College Cork 科克大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 65.5 | 74.3 | 86.2 | 80.2 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)藥學(xué)與藥理學(xué)專業(yè)排名Pharmacy & Pharmacology
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University College Cork 科克大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 66 | 73.2 | 80.9 | 79.8 | |
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 67.4 | 84.2 | 85.2 | 77.9 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 55.6 | 74.8 | 75.2 | 69.6 | |
251-300 | Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) 愛爾蘭皇家外科醫(yī)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 51.5 | 66.7 | 59.7 | 55.8 | |
251-300 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛爾蘭 | 42.6 | 64.9 | 72.7 | 65.6 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)心理學(xué)專業(yè)排名Psychology
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 65.9 | 83.9 | 77.8 | 61 | |
201-250 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 51.8 | 79.3 | 70.6 | 61.8 | |
201-250 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛爾蘭 | 50.4 | 81 | 65.9 | 54.8 | |
251-300 | University College Cork 科克大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 59.4 | 69.2 | 58.5 | 44.7 | |
251-300 | University of Limerick 利莫瑞克大學(xué) | 愛爾蘭 | 53 | 67.1 | 62.4 | 53.8 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)獸醫(yī)學(xué)專業(yè)排名Veterinary Science
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 84.1 | 72.8 | 92.6 | 95.6 | 81 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)自然科學(xué)專業(yè)排名Natural Sciences
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 75.8 | 75.8 | 79.3 | 81.2 | 66.7 |
183 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 74.1 | 68.8 | 74.2 | 82.6 | 76.1 |
321 | University College Cork 科克大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 67.6 | 66.8 | 68.4 | 72.3 | 63.8 |
387 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛爾蘭 | 64.5 | 64.6 | 69.6 | 66.4 | 57.1 |
451-500 | Dublin City University 都柏林市立大學(xué) | 愛爾蘭 | 61.8 | 67.3 | 62 | 51.7 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)化學(xué)專業(yè)排名Chemistry
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 69.5 | 81 | 88.7 | 72.6 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 55.4 | 79.8 | 85.2 | 69.9 | |
201-250 | University College Cork 科克大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 54.7 | 74.8 | 76.8 | 61.9 | |
301-350 | Dublin City University 都柏林市立大學(xué) | 愛爾蘭 | 49.5 | 69.3 | 75.2 | 60 | |
351-400 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛爾蘭 | 40.5 | 69.6 | 71.1 | 58 | |
401-450 | University of Limerick 利莫瑞克大學(xué) | 愛爾蘭 | 46.6 | 67.5 | 64.1 | 47.8 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)地球與海洋科學(xué)專業(yè)排名Earth & Marine Sciences
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 58.2 | 72.4 | 80.6 | 73.6 | |
151-200 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛爾蘭 | 56.5 | 65.7 | 79.7 | 75.1 | |
151-200 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 62.4 | 79.6 | 74.6 | 69.8 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)環(huán)境科學(xué)專業(yè)排名Environmental Sciences
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 67.4 | 76.7 | 87.1 | 72.3 | |
201-250 | University College Cork 科克大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 63.1 | 71.4 | 84.1 | 69.3 | |
201-250 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 65 | 79.3 | 80.8 | 65.9 | |
251-300 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛爾蘭 | 62.2 | 76 | 80 | 64.4 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)地理學(xué)專業(yè)排名Geography
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 72.9 | 70.7 | 69.4 | 67.7 | |
51-100 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 68.7 | 73 | 67.7 | 66.1 | |
151-200 | Maynooth University 梅努斯大學(xué) | 愛爾蘭 | 62 | 51.1 | 75.2 | 64.4 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)材料科學(xué)專業(yè)排名Materials Science
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 68.2 | 75.3 | 92.3 | 75.5 | |
201-250 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 53.8 | 73.5 | 81.6 | 65 | |
251-300 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛爾蘭 | 56.8 | 69.7 | 70.9 | 56.7 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)排名Mathematics
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201-250 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 55.4 | 74.3 | 87.1 | 58.4 | |
301-350 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 56.5 | 74.5 | 64.5 | 52.9 | |
351-400 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛爾蘭 | 44.5 | 64 | 73.6 | 65.4 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)物理與天文學(xué)專業(yè)排名Physics & Astronomy
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 72.2 | 68.5 | 89.2 | 69 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 58.5 | 70.7 | 89.6 | 76.8 | |
251-300 | University College Cork 科克大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 55.3 | 66.5 | 80.3 | 63.4 |
2018年QS愛爾蘭大學(xué)社會(huì)科學(xué)與管理專業(yè)排名Social Sciences and Management
世界排名 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 綜合評(píng)分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主評(píng)價(jià) | 論文平均引用率 | H指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
