歡迎來到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

2018年泰晤士報地質(zhì)學,環(huán)境學,地球與海洋科學課程學校綜合排名

編輯: 天高云淡 關(guān)鍵詞: 世界大學排名 來源: 逍遙右腦記憶

* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。

排名 學校名稱 國家 在校學生數(shù)量 學生與教師比例 國際學生比例 女生與男生比例
401?500 Roskilde University 洛斯基爾德大學 (丹麥) 6,034 14.5 9% 62 : 38
401?500 Saint Louis University 圣路易斯大學 (美國) 10,976 6.8 7% 59 : 41
401?500 San Diego State University 圣迭戈州立大學 (美國) 29,136 30.7 7% 56 : 44
401?500 University of Saskatchewan 薩斯克徹溫大學 (加拿大) 16,712 16.3 17% 56 : 44
401?500 University of Siena 錫耶納大學 (意大利) 17,928 14.0 6% 59 : 41
401?500 Southern Cross University 南十字星大學 (澳大利亞) 8,298 32.4 18% 65 : 35
401?500 Swinburne University of Technology 斯文本科技大學 (澳大利亞) 13,269 24.7 25% 39 : 61
401?500 University of Texas at San Antonio 德克薩斯大學圣安東尼奧校區(qū) (美國) 25,945 25.8 6% 49 : 51
401?500 Tongji University 同濟大學 (中國) 35,810 12.9 11% 39 : 61
401?500 University of Tulsa 塔爾薩大學 (美國) 4,671 12.4 25% 43 : 57
401?500 University of Turin 都靈大學 (意大利) 59,116 31.4 7% n/a
401?500 UiT The Arctic University of Norway 挪威北極大學 (挪威) 12,601 12.1 12% 61 : 39
401?500 University of Urbino Carlo Bo 烏爾比諾大學 (意大利) 11,658 28.6 9% 59 : 41
401?500 University of Wisconsin-Milwaukee 威斯康星大學密爾沃基分校 (美國) 21,928 18.7 6% 52 : 48
401?500 Xiamen University 廈門大學 (中國) 41,430 15.0 4% 49 : 51
501?600 American University of Beirut 貝魯特美利堅大學 (黎巴嫩) 8,045 8.6 22% 51 : 49
501?600 Aristotle University of Thessaloniki 塞薩洛尼基亞里士多德大學 (希臘) 45,709 24.7 4% 57 : 43
501?600 University of Arkansas 阿肯色大學 (美國) 24,140 20.4 6% 52 : 48
501?600 University of Aveiro 阿威羅大學 (葡萄牙) 10,105 17.1 10% 52 : 48
501?600 Blaise Pascal University 布萊斯帕斯卡大學 (法國) 15,538 15.2 13% 55 : 45
501?600 Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) 弗朗什-孔泰大學 (法國) 56,702 28.9 11% 53 : 47
501?600 Ca’ Foscari University of Venice 威尼斯卡?弗斯卡里大學 (意大利) 19,353 40.7 8% 64 : 36
501?600 Carleton University 卡爾頓大學 (加拿大) 25,973 30.1 20% 47 : 53
501?600 University of Catania 卡塔尼亞大學 (意大利) 35,168 22.8 1% 59 : 41
501?600 University of Coimbra 科英布拉大學 (葡萄牙) 21,928 17.0 16% 57 : 43
501?600 Complutense University of Madrid 馬德里康普頓斯大學 (西班牙) 62,392 20.1 13% 62 : 38
501?600 Concordia University 康考迪亞大學 (加拿大) 32,331 31.1 28% 50 : 50
501?600 Creighton University 克瑞頓大學 (美國) 8,213 11.3 9% 58 : 42
501?600 East China Normal University 華東師范大學 (中國) 27,189 12.6 13% 62 : 38
501?600 University of Ferrara 費拉拉大學 (意大利) 13,902 8.3 7% 56 : 44
501?600 University of Granada 格拉納達大學 (西班牙) 59,539 17.6 14% 58 : 42
501?600 University of Hertfordshire 赫特福德郡大學 (英國) 17,330 17.3 28% 54 : 46
501?600 Indian Institute of Technology Kanpur 印度理工學院坎普爾分校 (印度) 6,472 15.2 1% 14 : 86
501?600 Indian Institute of Technology Kharagpur 印度理工學院卡拉格普爾分校 (印度) 11,016 18.0 n/a 16 : 84
501?600 Indian Institute of Technology Roorkee 印度理工學院魯爾基分校 (印度) 8,240 14.1 1% 16 : 84
501?600 Keele University 基爾大學 (英國) 7,986 13.9 23% 57 : 43
501?600 Kent State University 肯特州立大學 (美國) 23,647 18.6 9% 59 : 41
501?600 King Saud University 沙特國王大學 (沙特阿拉伯) 34,489 9.3 10% n/a
501?600 Konkuk University 建國大學 (韓國) 15,229 28.0 12% 55 : 45
501?600 Lehigh University 利哈伊大學 (美國) 6,476 11.4 16% 45 : 55
501?600 University of Lisbon 里斯本大學 (葡萄牙) 49,682 18.6 10% 50 : 50
501?600 Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾斯大學 (英國) 18,268 18.2 13% 54 : 46
501?600 Mahidol University 國立瑪希隆大學 (泰國) 28,996 10.5 3% 63 : 37
501?600 Missouri University of Science and Technology 密蘇里理工大學 (美國) 8,146 23.7 17% 23 : 77
501?600 Montana State University 蒙大拿州立大學 (美國) 14,023 18.8 4% 46 : 54
501?600 University of Nantes 南特大學 (法國) 37,231 24.7 10% 56 : 44
501?600 National and Kapodistrian University of Athens 雅典國立卡波蒂斯坦大學 (希臘) 60,850 32.9 9% 60 : 40
501?600 National Cheng Kung University (NCKU) 國立成功大學 (臺灣) 21,337 14.4 11% 36 : 64
501?600 National Taiwan Normal University 國立臺灣師范大學 (臺灣) 10,718 12.9 26% 56 : 44
501?600 New Jersey Institute of Technology 新澤西理工學院 (美國) 11,423 21.1 18% 24 : 76
501?600 Oklahoma State University 俄克拉何馬州立大學 (美國) 21,677 22.1 6% 49 : 51
501?600 Polytechnic University of Valencia 瓦倫西亞理工大學 (西班牙) 23,471 10.0 11% 37 : 63
501?600 University of Porto 波爾圖大學 (葡萄牙) 31,743 18.8 11% 54 : 46
501?600 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學 (英國) 19,096 15.6 27% 45 : 55
501?600 Renmin University of China 中國人民大學 (中國) 25,183 12.0 6% n/a
501?600 University of Salento 薩蘭托大學 (意大利) 19,025 37.8 1% 63 : 37
501?600 University of South Dakota 南達科他大學 (美國) 15,624 31.8 3% 61 : 39
501?600 Tampere University of Technology 坦佩雷理工大學 (芬蘭) 5,490 19.6 8% 23 : 77
501?600 University of Texas at Arlington 德克薩斯大學阿靈頓分校 (美國) 26,325 25.3 14% 56 : 44
501?600 Texas Tech University 德克薩斯理工大學 (美國) 32,486 22.2 9% 46 : 54
501?600 Tokyo Metropolitan University 東京都立大學 (日本) 9,263 10.0 4% 36 : 64
501?600 University of Toledo 托萊多大學 (美國) 18,525 15.9 10% 50 : 50
501?600 Tomsk State University 托木斯克國立大學 (俄羅斯) 8,022 8.3 22% n/a
501?600 Ulster University 阿爾斯特大學 (英國) 18,550 14.9 8% 55 : 45
501?600 United Arab Emirates University 阿聯(lián)酋大學 (阿聯(lián)酋) 7,492 9.2 26% 79 : 21
501?600 University of Valencia 瓦倫西亞大學 (西班牙) 48,725 14.9 9% 60 : 40
501?600 University of Warsaw 華沙大學 (波蘭) 50,026 14.1 9% 66 : 34
501?600 University of the West of Scotland 西蘇格蘭大學 (英國) 11,160 20.0 13% 61 : 39
601?800 AGH University of Science and Technology 克拉科夫AGH科技大學 (波蘭) 32,930 14.9 2% 34 : 66
601?800 Aligarh Muslim University 阿里格爾穆斯林大學 (印度) 17,732 14.6 2% 36 : 64
601?800 American University of Sharjah 沙迦美利堅大學 (阿聯(lián)酋) 5,778 15.0 84% 49 : 51
601?800 Auburn University 奧本大學 (美國) 23,186 18.2 5% 50 : 50
601?800 Babe?-Bolyai University 巴比斯-博雅伊大學 (羅馬尼亞) 37,961 24.3 2% 60 : 40
601?800 University of the Basque Country 巴斯克自治區(qū)大學 (西班牙) 44,028 14.8 6% 52 : 48
601?800 Baylor University 貝勒大學 (美國) 16,736 17.0 5% 57 : 43
601?800 Ben-Gurion University of the Negev 本?古里安大學 (以色列) 16,568 20.4 3% 51 : 49
601?800 Beni-Suef University 貝尼-索夫大學 (埃及) 69,962 32.5 1% 43 : 57
601?800 Bournemouth University 伯恩茅斯大學 (英國) 12,299 17.4 19% 56 : 44
601?800 University of Brighton 布萊頓大學 (英國) 16,666 17.5 22% 57 : 43
601?800 University of Chile 智利大學 (智利) 38,848 17.2 5% 47 : 53
601?800 Chonbuk National University 全北國立大學 (韓國) 23,728 20.7 3% 44 : 56
601?800 Chonnam National University 國立全南大學 (韓國) 23,984 13.8 3% 48 : 52
601?800 Chulalongkorn University 朱拉隆功大學 (泰國) 38,734 14.8 3% 59 : 41
601?800 University of Dayton 戴頓大學 (美國) 10,502 15.2 15% 48 : 52
601?800 University of Delhi 德里大學 (印度) 22,107 23.1 1% 49 : 51
601?800 Dublin Institute of Technology 都柏林理工學院 (愛爾蘭) 14,544 19.5 26% 41 : 59
601?800 Eastern Mediterranean University 東地中海大學 (北塞浦路斯) 19,069 32.5 84% 37 : 63
601?800 Edinburgh Napier University 愛丁堡納皮爾大學 (英國) 10,953 20.3 32% 56 : 44
601?800 E?tv?s Loránd University 羅蘭大學 (匈牙利) 23,558 14.8 7% 63 : 37
601?800 Federal University of ABC (UFABC) ABC聯(lián)邦大學 (巴西) 12,467 20.3 1% 31 : 69
601?800 Federal University of Minas Gerais 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學 (巴西) 45,138 14.5 2% 53 : 47
601?800 Federal University of Rio de Janeiro 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學 (巴西) 54,989 14.0 2% 54 : 46
601?800 Federal University of Rio Grande do Sul 南里奧格蘭德聯(lián)邦大學 (巴西) 39,588 14.4 1% 47 : 53
601?800 Florida Atlantic University 佛羅里達亞特蘭大大學 (美國) 17,330 15.8 10% 59 : 41
601?800 Florida Institute of Technology 佛羅里達科技大學 (美國) 5,343 14.6 35% 33 : 67
601?800 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥喀里多尼亞大學 (英國) 13,826 21.9 19% 59 : 41
601?800 University of Greenwich 格林威治大學 (英國) 14,678 18.7 35% 55 : 45
601?800 University of Haifa 海法大學 (以色列) 17,917 30.7 2% 66 : 34
601?800 Inha University 仁荷大學 (韓國) 19,921 23.8 3% 38 : 62
601?800 Istanbul Technical University 伊斯坦布爾科技大學 (土耳其) 36,061 16.9 4% 34 : 66
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/daxue/shijie/1135812.html