歡迎來到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

2018年QS世界大學機械,航空及制造工程專業(yè)排名 機械,航空及制

編輯: 天高云淡 關鍵詞: 世界大學排名 來源: 逍遙右腦記憶

* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。

排名 大學 國家/地區(qū) 綜合評分 學術聲譽 雇主評價 論文平均引用率 H指數(shù)
201-250 Aarhus University 奧胡斯大學 丹麥 56.5 66.1 67.5 61
201-250 Arts et Métiers, ParisTech 巴黎高科國立高等工程技術學校 法國 54.5 69.2 72.9 62
201-250 Bandung Institute of Technology (ITB) 萬隆理工學院 印度尼西亞 65.9 68.9 53.5 42.8
201-250 Beijing Jiaotong University 北京交通大學 中國 53.5 58.2 74.2 75.8
201-250 Beijing University of Technology 北京工業(yè)大學 中國 57.3 65.1 72.3 69
201-250 Brno University of Technology 布爾諾理工大學 捷克 59.3 65.2 64.2 56.6
201-250 Cardiff University 卡迪夫大學 英國 58.6 62.2 75.6 69
201-250 Chonbuk National University 全北國立大學 韓國 54.4 57.6 82.4 70.5
201-250 Colorado School of Mines 科羅拉多礦業(yè)大學 美國 53.9 64.2 73.5 63.9
201-250 Dalian University of Technology 大連理工大學 中國 50.8 60.5 75.6 81.7
201-250 Durham University 杜倫大學 英國 53.6 71.3 69.1 58.9
201-250 École Centrale de Lyon 里昂中央理工大學 法國 60.9 69.7 58.2 56.6
201-250 Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大學 英國 55.2 66.7 70.6 65.7
201-250 Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) 印度理工學院高哈蒂分校 印度 57.3 66.6 70.5 62
201-250 Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) 印度理工學院魯爾基分校 印度 54 67.1 81.7 68.2
201-250 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) 國立里昂應用科學學院 法國 62 68.5 62.7 54
201-250 Kyungpook National University 慶北國立大學 韓國 50.1 69.9 73.4 65.7
201-250 Leibniz Universität Hannover 漢諾威萊布尼茲大學 德國 59.5 52.6 75.9 71.2
201-250 Mines, ParisTech 國立巴黎高等礦業(yè)學校 法國 49.9 72.8 70.5 63.9
201-250 Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) 莫斯科物理技術學院 俄羅期 60.6 80.8 49.5 46.5
201-250 National Central University 國立中央大學 臺灣 56.8 65.8 70.1 63
201-250 National Taipei University of Technology 國立臺北科技大學 臺灣 56.3 65.5 73.6 66.6
201-250 New York University (NYU) 紐約大學 美國 57.8 68.9 69 63
201-250 Northeastern University 東北大學 美國 52.3 63.6 76.8 68.2
201-250 Northwestern Polytechnical University 西北工業(yè)大學 中國 54.3 58.7 72.6 79.7
201-250 Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University 圣彼得堡彼得大帝理工大學 俄羅期 57.2 72.2 54.4 57.7
201-250 Queen's University at Kingston 女王大學 加拿大 50.6 75.5 70.7 62
201-250 Queen's University Belfast 貝爾法斯特女王大學 英國 55.8 65.7 73.6 67.4
201-250 Sejong University 世宗大學 韓國 47.5 74.8 76.8 63
201-250 Sogang University 西江大學 韓國 49 77.4 66.2 57.7
201-250 Graz University of Technology 格拉茨技術大學 奧地利 63.2 58.4 72.4 64.8
201-250 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 馬德里卡洛斯三世大學 西班牙 50.3 71.4 72.2 63
201-250 Universidad de Chile 智利大學 智利 57.9 74.5 58.8 51.2
201-250 Universidad Nacional de Colombia 哥倫比亞國立大學 哥倫比亞 59.6 71.4 65.1 52.7
201-250 Universidade Federal de Santa Catarina 圣卡塔琳娜聯(lián)邦大學 巴西 61.2 54.2 74.6 63
201-250 Universidade Federal do Rio de Janeiro 里約熱內盧聯(lián)邦大學 巴西 61.3 60.3 74.9 60
201-250 University of Pisa 比薩大學 意大利 51.6 69.8 75.8 68.2
201-250 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 巴黎第六大學 法國 51.3 62.5 83.5 72.6
201-250 Universiti Teknologi MARA - UiTM 瑪拉工藝大學 馬來西亞 56.2 77.7 62.7 57.7
201-250 University of Calgary 卡爾加里大學 加拿大 56.2 60.7 77.9 67.4
201-250 University of California, Irvine 加州大學歐文分校 美國 57 57.8 74.9 69
201-250 University of Cape Town 開普敦大學 南非 58.9 67 66.1 57.7
201-250 University of Coimbra 科英布拉大學 葡萄牙 56.2 64.4 73.7 65.7
201-250 University of Illinois, Chicago (UIC) 伊利諾伊大學芝加哥校區(qū) 美國 65.7 56.5 67.7 60
201-250 Université de Liège 列日大學 比利時 53.5 66.6 75.7 70.5
201-250 University of Patras 帕特雷大學 希臘 54.4 63.5 77.4 71.9
201-250 University of Pittsburgh 匹茲堡大學 美國 59.4 46.2 85.9 79.2
201-250 University of Science and Technology Beijing 北京科技大學 中國 57.3 54.1 73.4 75.2
201-250 University of Tsukuba 筑波大學 日本 54.7 64.9 71.5 64.8
201-250 University of Wollongong 臥龍崗大學 澳大利業(yè) 48.5 69.3 84.5 71.9
201-250 The University of Western Ontario 西安大略大學 加拿大 49.1 68.8 76.4 66.6
201-250 Yokohama National University 橫濱國立大學 日本 58.6 69.3 61.1 54
251-300 Anna University 安娜大學 印度 41.1 67.2 79.9 71.9
251-300 Aristotle University of Thessaloniki 塞薩洛尼基亞里士多德大學 希臘 50.9 62.7 76.9 70.5
251-300 Brigham Young University 楊百翰大學 美國 52.7 54.9 74.4 69
251-300 Brunel University London 布魯內爾大學 英國 55.8 56.4 76.1 69
251-300 Cairo University 開羅大學 埃及 55 64.6 66.1 60
251-300 Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 美國 56.9 54.9 79.2 68.2
251-300 Chonnam National University 國立全南大學 韓國 50.9 54 77.3 69
251-300 Concordia University 康考迪亞大學 加拿大 47 64.9 79 71.9
251-300 École Centrale de Nantes 南特中央理工學院 法國 54.8 70 59.1 48.2
251-300 Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) 光州科學技術研究院 韓國 53.6 53.1 78.6 69.8
251-300 Hiroshima University 廣島大學 日本 54.7 62.9 75.3 62
251-300 Inha University 仁荷大學 韓國 39.9 68 81.6 73.3
251-300 International Islamic University Malaysia (IIUM) 馬來西亞國際伊斯蘭教大學 馬來西亞 57.5 64.7 62.9 58.9
251-300 Iowa State University 衣阿華州立大學 美國 50.9 50.8 80.8 77.5
251-300 Kobe University 神戶大學 日本 54.9 74 61.8 46.5
251-300 Konkuk University 建國大學 韓國 43.6 65.5 73.9 68.2
251-300 Lehigh University 利哈伊大學 美國 50.6 62.1 72.1 65.7
251-300 Michigan Technological University 密歇根理工大學 美國 50.3 62.4 71.4 63.9
251-300 National Sun Yat-sen University 國立中山大學 臺灣 50 72 65.2 55.3
251-300 The National University of Science and Technology MISIS 國立科技大學 俄羅期 51.5 78.7 65.2 46.5
251-300 Newcastle University 紐卡斯爾大學 英國 42.1 71.6 75.1 64.8
251-300 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 里約熱內盧天主教大學 巴西 60.6 58.2 60.6 55.3
251-300 Rutgers University - New Brunswick 羅格斯大學新不倫瑞克校區(qū) 美國 51.6 53 86.3 76.4
251-300 Shanghai University 上海大學 中國 47.5 61.4 73.2 69
251-300 Sun Yat-sen University 中山大學 中國 33.3 70.8 88.8 77
251-300 Swinburne University of Technology 斯文本科技大學 澳大利業(yè) 49.8 68.9 73.2 63.9
251-300 TU Dortmund University 多特蒙德工業(yè)大學 德國 54.7 57.7 74.7 63.9
251-300 Tokyo University of Science 東京理科大學 日本 55.6 57.5 72 57.7
251-300 National Research Tomsk Polytechnic University 國立研究托木斯克理工大學 俄羅期 54.1 78.7 53.4 48.2
251-300 Universidad de los Andes 洛斯安第斯大學 哥倫比亞 60.7 72.9 50.3 46.5
251-300 Universidad de Sevilla 塞維利亞大學 西班牙 49.4 56.8 77.8 70.5
251-300 Universidade Nova de Lisboa 新里斯本大學 葡萄牙 45.3 66.5 75.1 62
251-300 University of Genoa 熱那亞大學 意大利 54.9 57.3 72.7 64.8
251-300 Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞羅那自治大學 西班牙 54.8 62.5 74.3 62
251-300 Universite libre de Bruxelles 布魯塞爾自由大學 比利時 53.3 68.6 64.6 58.9
251-300 University College Dublin 都柏林大學學院 愛爾蘭 48 69.5 75.2 65.7
251-300 University of Canterbury 坎特伯雷大學 新西蘭 50.4 70.4 61.9 54
251-300 University of Cincinnati 辛辛那提大學 美國 50.3 55.5 77.1 70.5
251-300 Ghent University 根特大學 比利時 48.8 60.6 80.4 69
251-300 University of Notre Dame 圣母大學 美國 52.7 57.6 76.7 74.6
251-300 University of Ottawa 渥太華大學 加拿大 46.1 60.9 79.7 71.2
251-300 University of Pretoria 比勒陀利亞大學 南非 50.1 67.7 66.2 63
251-300 University of South Australia 南澳大利亞大學 澳大利業(yè) 50.4 65.2 77.3 63.9
251-300 The University of Tennessee, Knoxville 田納西大學諾克斯維爾分校 美國 46.4 63.2 81.5 77
251-300 University of Virginia 弗吉尼亞大學 美國 44.2 65.8 77.1 72.6
251-300 Vanderbilt University 范得比爾特大學 美國 50.5 53.4 81.5 71.9
251-300 Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布魯塞爾自由大學 比利時 54.2 68.2 65.7 62
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/shijie/1148578.html