歡迎來到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費提供各種記憶力訓(xùn)練學(xué)習(xí)方法!

2018年泰晤士報歷史,哲學(xué)與神學(xué)課程學(xué)校綜合排名 歷史,哲學(xué)與

編輯: 天高云淡 關(guān)鍵詞: 世界大學(xué)排名 來源: 逍遙右腦記憶

* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。

排名 學(xué)校名稱 國家 在校學(xué)生數(shù)量 學(xué)生與教師比例 國際學(xué)生比例 女生與男生比例
501?600 Renmin University of China 中國人民大學(xué) (中國) 25,183 12.0 6% n/a
501?600 University of Salento 薩蘭托大學(xué) (意大利) 19,025 37.8 1% 63 : 37
501?600 Sejong University 世宗大學(xué) (韓國) 11,884 16.3 6% 46 : 54
501?600 Université de Sherbrooke 舍布魯克大學(xué) (加拿大) 14,373 12.3 8% 57 : 43
501?600 University of South Dakota 南達科他大學(xué) (美國) 15,624 31.8 3% 61 : 39
501?600 Southeast University 東南大學(xué) (中國) 32,464 11.7 5% n/a
501?600 Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工學(xué)院 (美國) 5,636 16.2 35% 29 : 71
501?600 University of Texas at Arlington 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 (美國) 26,325 25.3 14% 56 : 44
501?600 Texas Tech University 德克薩斯理工大學(xué) (美國) 32,486 22.2 9% 46 : 54
501?600 Tokyo Metropolitan University 東京都立大學(xué) (日本) 9,263 10.0 4% 36 : 64
501?600 University of Toledo 托萊多大學(xué) (美國) 18,525 15.9 10% 50 : 50
501?600 Tomsk State University 托木斯克國立大學(xué) (俄羅斯) 8,022 8.3 22% n/a
501?600 University of Ulsan 蔚山大學(xué) (韓國) 13,689 12.6 3% 45 : 55
501?600 Ulster University 阿爾斯特大學(xué) (英國) 18,550 14.9 8% 55 : 45
501?600 United Arab Emirates University 阿聯(lián)酋大學(xué) (阿聯(lián)酋) 7,492 9.2 26% 79 : 21
501?600 University of Valencia 瓦倫西亞大學(xué) (西班牙) 48,725 14.9 9% 60 : 40
501?600 University of Warsaw 華沙大學(xué) (波蘭) 50,026 14.1 9% 66 : 34
601?800 University of Alcalá 阿爾卡拉大學(xué) (西班牙) 18,023 13.1 21% 55 : 45
601?800 Aligarh Muslim University 阿里格爾穆斯林大學(xué) (印度) 17,732 14.6 2% 36 : 64
601?800 American University in Cairo 開羅美利堅大學(xué) (埃及) 6,093 12.4 5% 54 : 46
601?800 University of the Andes 安第斯大學(xué) (哥倫比亞) 16,664 15.3 2% 44 : 56
601?800 Auburn University 奧本大學(xué) (美國) 23,186 18.2 5% 50 : 50
601?800 University of the Basque Country 巴斯克自治區(qū)大學(xué) (西班牙) 44,028 14.8 6% 52 : 48
601?800 Baylor University 貝勒大學(xué) (美國) 16,736 17.0 5% 57 : 43
601?800 University of Beira Interior 貝拉英特拉大學(xué) (葡萄牙) 6,925 16.0 8% 52 : 48
601?800 Ben-Gurion University of the Negev 本?古里安大學(xué) (以色列) 16,568 20.4 3% 51 : 49
601?800 Beni-Suef University 貝尼-索夫大學(xué) (埃及) 69,962 32.5 1% 43 : 57
601?800 University of Bradford 布拉德福德大學(xué) (英國) 9,636 17.0 30% 55 : 45
601?800 University of Brighton 布萊頓大學(xué) (英國) 16,666 17.5 22% 57 : 43
601?800 University of Cagliari 卡利亞里大學(xué) (意大利) 29,645 32.6 2% 60 : 40
601?800 Carlos III University of Madrid 馬德里卡洛斯三世大學(xué) (西班牙) 16,429 11.1 14% 43 : 57
601?800 University of Central Lancashire 蘭開夏郡中部大學(xué) (英國) 16,500 15.5 18% 57 : 43
601?800 University of Chile 智利大學(xué) (智利) 38,848 17.2 5% 47 : 53
601?800 Chonbuk National University 全北國立大學(xué) (韓國) 23,728 20.7 3% 44 : 56
601?800 Chulalongkorn University 朱拉隆功大學(xué) (泰國) 38,734 14.8 3% 59 : 41
601?800 University of Dayton 戴頓大學(xué) (美國) 10,502 15.2 15% 48 : 52
601?800 University of Delhi 德里大學(xué) (印度) 22,107 23.1 1% 49 : 51
601?800 De Montfort University 德蒙特福德大學(xué) (英國) 15,880 18.8 25% 58 : 42
601?800 Eastern Mediterranean University 東地中海大學(xué) (北塞浦路斯) 19,069 32.5 84% 37 : 63
601?800 école Centrale de Lyon 里昂中央理工大學(xué) (法國) 1,871 15.2 22% 25 : 75
601?800 E?tv?s Loránd University 羅蘭大學(xué) (匈牙利) 23,558 14.8 7% 63 : 37
601?800 Federal University of Minas Gerais 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學(xué) (巴西) 45,138 14.5 2% 53 : 47
601?800 Federal University of Rio de Janeiro 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) (巴西) 54,989 14.0 2% 54 : 46
601?800 Federal University of Rio Grande do Sul 南里奧格蘭德聯(lián)邦大學(xué) (巴西) 39,588 14.4 1% 47 : 53
601?800 Florida Atlantic University 佛羅里達亞特蘭大大學(xué) (美國) 17,330 15.8 10% 59 : 41
601?800 Florida Institute of Technology 佛羅里達科技大學(xué) (美國) 5,343 14.6 35% 33 : 67
601?800 University of Greenwich 格林威治大學(xué) (英國) 14,678 18.7 35% 55 : 45
601?800 Hacettepe University 哈斯特帕大學(xué) (土耳其) 39,181 18.3 5% 57 : 43
601?800 University of Haifa 海法大學(xué) (以色列) 17,917 30.7 2% 66 : 34
601?800 University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學(xué) (英國) 15,154 22.5 26% 56 : 44
601?800 Inha University 仁荷大學(xué) (韓國) 19,921 23.8 3% 38 : 62
601?800 ISCTE-University Institute of Lisbon 里斯本大學(xué)學(xué)院 (葡萄牙) 8,699 22.8 12% 50 : 50
601?800 Jadavpur University 加達烏普大學(xué) (印度) 11,011 17.6 n/a 31 : 69
601?800 University of Jaén 哈恩大學(xué) (西班牙) 16,894 20.5 8% 55 : 45
601?800 Jagiellonian University 雅蓋隆大學(xué) (波蘭) 42,594 11.8 6% 67 : 33
601?800 University of Johannesburg 約翰內(nèi)斯堡大學(xué) (南非) 28,122 27.4 7% 55 : 45
601?800 Kansas State University 堪薩斯州立大學(xué) (美國) 22,017 14.7 11% 50 : 50
601?800 Universiti Kebangsaan Malaysia 馬來西亞國民大學(xué) (馬來西亞) 19,353 11.8 12% 70 : 30
601?800 King Juan Carlos University 胡安卡洛斯國王大學(xué) (西班牙) 33,849 26.5 11% 57 : 43
601?800 Kingston University 金斯頓大學(xué) (英國) 17,342 21.5 36% 55 : 45
601?800 Kyungpook National University 慶北國立大學(xué) (韓國) 27,162 18.2 4% 42 : 58
601?800 University of La Laguna 拉古納大學(xué) (西班牙) 20,248 14.0 4% 57 : 43
601?800 Leeds Beckett University 利茲貝克特大學(xué) (英國) 20,122 20.8 14% 50 : 50
601?800 University of Lincoln 林肯大學(xué) (英國) 10,874 16.0 16% 56 : 44
601?800 University of Ljubljana 盧布爾雅那大學(xué) (斯洛文尼亞) 42,922 15.8 4% 60 : 40
601?800 University of Maribor 馬里博爾大學(xué) (斯洛文尼亞) 13,197 15.4 4% 54 : 46
601?800 Marquette University 馬凱特大學(xué) (美國) 10,664 12.4 5% 52 : 48
601?800 Middle East Technical University 中東技術(shù)大學(xué) (土耳其) 26,739 26.3 7% 44 : 56
601?800 University of Minho 米尼奧大學(xué) (葡萄牙) 18,257 18.4 10% 54 : 46
601?800 Mississippi State University 密西西比州立大學(xué) (美國) 38,420 28.6 4% 50 : 50
601?800 Monterrey Institute of Technology and Higher Education 蒙特雷技術(shù)和高等教育學(xué)院 (墨西哥) 14,003 17.2 13% 40 : 60
601?800 University of Murcia 穆爾西亞大學(xué) (西班牙) 30,623 15.3 6% 61 : 39
601?800 National Autonomous University of Mexico 墨西哥國立自治大學(xué) (墨西哥) 145,024 12.1 6% 51 : 49
601?800 National Central University 國立中央大學(xué) (臺灣) 10,859 9.5 10% 34 : 66
601?800 National Chengchi University 國立政治大學(xué) (臺灣) 15,555 16.9 13% 59 : 41
601?800 National Sun Yat-Sen University 國立中山大學(xué) (臺灣) 9,013 15.7 5% 37 : 63
601?800 New Mexico State University 新墨西哥州立大學(xué) (美國) 13,670 16.7 8% 53 : 47
601?800 University of North Carolina at Greensboro 北卡羅來納大學(xué)格林波若分校 (美國) 17,774 23.9 3% 66 : 34
601?800 Northeast Normal University 東北師范大學(xué) (中國) 24,802 15.6 1% 64 : 36
601?800 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學(xué) (英國) 23,045 16.9 18% 56 : 44
601?800 Old Dominion University 奧多明尼昂大學(xué) (美國) 19,148 19.7 3% 54 : 46
601?800 Osaka City University 大阪市立大學(xué) (日本) 8,386 9.1 4% 36 : 64
601?800 University of Oviedo 奧維爾多大學(xué) (西班牙) 23,806 13.4 2% 47 : 53
601?800 Palacky University in Olomouc 帕拉茨基大學(xué)(奧洛莫烏茨) (捷克) 18,332 11.4 10% 69 : 31
601?800 Panjab University 旁遮普大學(xué) (印度) 17,046 22.6 1% 46 : 54
601?800 University of Patras 帕特雷大學(xué) (希臘) 24,989 33.9 5% 49 : 51
601?800 University of Pécs 佩奇大學(xué) (匈牙利) 16,396 12.6 17% 57 : 43
601?800 Pontifical Catholic University of Peru 秘魯天主教大學(xué) (秘魯) 27,013 17.0 3% 48 : 52
601?800 Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) 里約熱內(nèi)盧天主教大學(xué) (巴西) 15,638 22.0 3% 51 : 49
601?800 Portland State University 波特蘭州立大學(xué) (美國) 21,207 15.9 9% 54 : 46
601?800 University of Pretoria 比勒陀利亞大學(xué) (南非) 36,005 24.1 8% 56 : 44
601?800 Pusan National University 釜山國立大學(xué) (韓國) 25,464 19.7 11% 46 : 54
601?800 University of Regina 里賈納大學(xué) (加拿大) 12,178 22.2 15% 60 : 40
601?800 Rochester Institute of Technology 羅徹斯特理工學(xué)院 (美國) 13,784 16.2 17% 35 : 65
601?800 University of Roehampton 羅漢普頓大學(xué) (英國) 7,169 17.6 28% 73 : 27
601?800 University of Salamanca 薩拉曼卡大學(xué) (西班牙) 30,943 18.5 14% 58 : 42
601?800 University of Santiago de Compostela 圣地亞哥德孔波斯特拉大學(xué) (西班牙) 27,573 15.9 8% 62 : 38
601?800 S?o Paulo State University (UNESP) 圣保羅州立大學(xué) (巴西) 44,059 13.3 3% 49 : 51
601?800 Savitribai Phule Pune University 瑟維垂貝?普爾?浦那大學(xué) (印度) 6,155 15.9 3% 41 : 59
601?800 University of Seoul 首爾大學(xué) (韓國) 8,902 17.0 5% 35 : 65
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/shijie/1228487.html