* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。
排名 學(xué)校名稱 國家 在校學(xué)生數(shù)量 學(xué)生與教師比例 國際學(xué)生比例 女生與男生比例601?800 Sharif University of Technology 謝里夫理工大學(xué) (伊朗) 11,228 17.9 n/a 26 : 74
601?800 Sichuan University 四川大學(xué) (中國) 60,848 13.9 4% 50 : 50
601?800 Sogang University 西江大學(xué) (韓國) 9,440 21.5 7% 43 : 57
601?800 University of Southern Queensland 南昆士蘭大學(xué) (澳大利亞) 11,921 25.9 19% 57 : 43
601?800 Suranaree University of Technology 蘇蘭拉里科技大學(xué) (泰國) 14,107 32.6 1% 54 : 46
601?800 University of Szeged 賽格德大學(xué) (匈牙利) 20,864 13.1 12% 57 : 43
601?800 Taipei Medical University 臺北醫(yī)科大學(xué) (臺灣) 5,929 12.1 7% 57 : 43
601?800 Tallinn University of Technology 塔林理工大學(xué) (愛沙尼亞) 10,921 21.2 10% 52 : 48
601?800 Technical University of Madrid 馬德里理工大學(xué) (西班牙) 40,371 13.6 12% 32 : 68
601?800 Teesside University 蒂賽德大學(xué) (英國) 11,095 18.1 12% 56 : 44
601?800 University of Tehran 德黑蘭大學(xué) (伊朗) 59,457 29.4 2% 43 : 57
601?800 Universiti Teknologi Malaysia 馬來西亞理工大學(xué) (馬來西亞) 18,214 10.5 14% 52 : 48
601?800 Universiti Teknologi Petronas 國油大學(xué) (馬來西亞) 5,875 15.3 22% 34 : 66
601?800 University of Texas at El Paso 德克薩斯大學(xué)埃爾帕索分校 (美國) 16,595 23.8 7% 53 : 47
601?800 University of Vigo 維哥大學(xué) (西班牙) 19,472 16.6 6% 50 : 50
601?800 Vilnius University 維爾紐斯大學(xué) (立陶宛) 17,364 12.3 6% 61 : 39
601?800 Waseda University 早稻田大學(xué) (日本) 49,840 15.8 8% 36 : 64
601?800 Yeungnam University 嶺南大學(xué) (韓國) 20,532 14.7 4% 49 : 51
801?1000 University of A Coru?a 科魯尼亞大學(xué) (西班牙) 15,735 11.9 2% 51 : 49
801?1000 University of Agriculture, Faisalabad 費(fèi)薩拉巴德農(nóng)業(yè)大學(xué) (巴基斯坦) 19,736 32.9 n/a 41 : 59
801?1000 Ajou University 亞洲大學(xué) (韓國) 11,629 10.2 4% 34 : 66
801?1000 Alexandria University 亞歷山大大學(xué) (埃及) 166,350 26.9 4% 53 : 47
801?1000 Alexandru Ioan Cuza University 亞歷山德魯?伊萬?庫扎大學(xué) (羅馬尼亞) 23,476 17.7 6% 63 : 37
801?1000 Amrita University 阿姆里塔大學(xué) (印度) 14,233 11.9 13% n/a
801?1000 Andhra University 安得拉大學(xué) (印度) 9,632 19.2 3% 42 : 58
801?1000 University of Antioquia 安蒂奧基亞大學(xué) (哥倫比亞) 39,524 23.1 n/a 50 : 50
801?1000 Asia University, Taiwan 亞洲大學(xué) (臺灣) 12,514 30.7 2% 56 : 44
801?1000 Austral University of Chile 智利奧斯特拉爾大學(xué) (智利) 14,423 16.7 2% 49 : 51
801?1000 Bandung Institute of Technology (ITB) 萬隆理工學(xué)院 (印度尼西亞) 16,786 11.5 2% 40 : 60
801?1000 Bauman Moscow State Technical University 國立莫斯科鮑曼工科大學(xué) (俄羅斯) 19,394 4.0 7% 30 : 70
801?1000 Birla Institute of Technology and Science, Pilani 博拉理工學(xué)院 (印度) 12,502 17.5 n/a 21 : 79
801?1000 University of Brasília 巴西利亞大學(xué) (巴西) 51,179 19.3 2% 51 : 49
801?1000 Brno University of Technology 布爾諾理工大學(xué) (捷克) 22,278 21.4 19% 28 : 72
801?1000 University of Bucharest 布加勒斯特大學(xué) (羅馬尼亞) 31,234 23.4 2% 69 : 31
801?1000 Budapest University of Technology and Economics 布達(dá)佩斯技術(shù)與經(jīng)濟(jì)大學(xué) (匈牙利) 20,258 19.6 3% 31 : 69
801?1000 University of Calcutta 加爾各答大學(xué) (印度) 18,922 36.0 n/a 50 : 50
801?1000 California Polytechnic State University-San Luis Obispo 加利福尼亞理工大學(xué)圣路易斯奧比斯波校區(qū) (美國) 18,838 20.5 2% 47 : 53
801?1000 University of Castilla-La Mancha 卡斯蒂利亞-拉曼查大學(xué) (西班牙) 24,174 14.3 5% 56 : 44
801?1000 China University of Mining and Technology 中國礦業(yè)大學(xué) (中國) 43,095 18.1 1% 28 : 72
801?1000 China University of Petroleum, Beijing 中國石油大學(xué)(北京) (中國) 15,133 18.8 5% n/a
801?1000 Chongqing University 重慶大學(xué) (中國) 49,391 17.6 3% n/a
801?1000 Chungnam National University 忠南國立大學(xué) (韓國) 22,674 22.2 3% 34 : 66
801?1000 Chung Yuan Christian University 中原大學(xué) (臺灣) 15,769 31.7 9% 42 : 58
801?1000 Chuo University 中央大學(xué) (日本) 26,870 37.6 3% 34 : 66
801?1000 Cochin University of Science and Technology 科欽科技大學(xué) (印度) 8,168 32.0 n/a 36 : 64
801?1000 University of Colombo 科倫坡大學(xué) (斯里蘭卡) 22,826 32.1 n/a 59 : 41
801?1000 University of Concepción 康塞普西翁大學(xué) (智利) 26,682 17.9 1% 50 : 50
801?1000 University of Costa Rica 哥斯達(dá)黎加大學(xué) (哥斯達(dá)黎加) 30,436 10.3 2% 53 : 47
801?1000 Czech University of Life Sciences Prague (CULS) 捷克生命科學(xué)大學(xué) (捷克) 17,077 20.6 18% 54 : 46
801?1000 Imam Abdulrahman Bin Faisal University 伊馬姆?阿卜杜勒拉曼?賓?費(fèi)薩爾大學(xué) (沙特阿拉伯) 22,257 8.8 4% 81 : 19
801?1000 University of Debrecen 德布勒森大學(xué) (匈牙利) 27,519 18.2 14% 57 : 43
801?1000 University of Derby 德比大學(xué) (英國) 12,217 15.0 14% 55 : 45
801?1000 Ehime University 愛媛大學(xué) (日本) 9,526 12.8 3% 37 : 63
801?1000 University of Electronic Science and Technology of China 電子科技大學(xué) (中國) 34,052 16.2 1% 23 : 77
801?1000 Erciyes University 埃爾吉耶斯大學(xué) (土耳其) 35,263 25.3 2% 47 : 53
801?1000 Federal University of Pernambuco 伯南布哥聯(lián)邦大學(xué) (巴西) 32,408 12.7 1% 50 : 50
801?1000 Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) 北里奧格蘭德聯(lián)邦大學(xué) (巴西) 42,613 19.3 n/a 54 : 46
801?1000 Federal University of Santa Catarina 圣卡塔琳娜聯(lián)邦大學(xué) (巴西) 34,183 14.2 2% 48 : 52
801?1000 Federal University of S?o Carlos 圣卡洛斯聯(lián)邦大學(xué) (巴西) 18,145 14.5 2% 49 : 51
801?1000 Feng Chia University 逢甲大學(xué) (臺灣) 21,014 24.8 12% 37 : 63
801?1000 Ferdowsi University of Mashhad 馬什哈德菲爾多西大學(xué) (伊朗) 23,211 28.4 4% 57 : 43
801?1000 University of La Frontera 拉弗龍?zhí)乩?a href="http://yy-art.cn/daxue/" target="_blank">大學(xué) (智利) 10,157 24.7 n/a 44 : 56
801?1000 University of Ghana 加納大學(xué) (加納) 39,436 35.1 2% 43 : 57
801?1000 Hallym University 翰林大學(xué) (韓國) 8,688 10.1 3% n/a
801?1000 University of Indonesia 印度尼西亞大學(xué) (印度尼西亞) 42,854 13.7 5% 59 : 41
801?1000 I-Shou University 義守大學(xué) (臺灣) 16,705 31.3 11% 46 : 54
801?1000 Istanbul University 伊斯坦布爾大學(xué) (土耳其) 96,144 45.9 6% 48 : 52
801?1000 Iwate University 巖手大學(xué) (日本) 5,713 14.6 2% 37 : 63
801?1000 Izmir Institute of Technology 伊茲密爾理工學(xué)院 (土耳其) 4,211 18.6 4% 46 : 54
801?1000 Jiangsu University 江蘇大學(xué) (中國) 32,350 7.0 4% 47 : 53
801?1000 University of Jordan 約旦大學(xué) (約旦) 31,278 16.0 14% 65 : 35
801?1000 Kasetsart University 泰國農(nóng)業(yè)大學(xué) (泰國) 68,505 23.1 1% 61 : 39
801?1000 Khon Kaen University 孔敬大學(xué) (泰國) 34,661 18.8 2% 63 : 37
801?1000 Kindai University 近畿大學(xué) (日本) 30,609 13.0 2% 29 : 71
801?1000 Kyushu Institute of Technology 九州工業(yè)大學(xué) (日本) 5,793 16.0 4% 13 : 87
801?1000 Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 下諾夫哥羅德州羅巴切夫斯基州立大學(xué) (俄羅斯) 18,557 8.5 6% 53 : 47
801?1000 London South Bank University 倫敦南岸大學(xué) (英國) 12,270 17.3 35% 55 : 45
801?1000 Mansoura University 曼蘇拉大學(xué) (埃及) 109,714 26.5 4% 54 : 46
801?1000 Marmara University 馬爾馬拉大學(xué) (土耳其) 78,666 39.5 3% 49 : 51
801?1000 Nagaoka University of Technology 長岡技術(shù)科學(xué)大學(xué) (日本) 2,341 10.0 12% 11 : 89
801?1000 Nagoya Institute of Technology 名古屋理工大學(xué) (日本) 5,695 16.5 4% 13 : 87
801?1000 University of Nairobi 內(nèi)羅畢大學(xué) (肯尼亞) 84,614 47.3 n/a 38 : 62
801?1000 National Taipei University 國立臺北大學(xué) (臺灣) 8,563 17.1 4% 55 : 45
801?1000 National Taipei University of Technology 國立臺北科技大學(xué) (臺灣) 10,288 16.7 5% 27 : 73
801?1000 National Taiwan Ocean University 國立臺灣海洋大學(xué) (臺灣) 8,609 21.7 7% n/a
801?1000 Niigata University 新瀉大學(xué) (日本) 12,522 8.1 4% 38 : 62
801?1000 Northeastern University 東北大學(xué) (中國) 33,348 15.1 4% n/a
801?1000 Oakland University 奧克蘭大學(xué) (美國) 15,401 19.0 3% 59 : 41
801?1000 Ocean University of China 中國海洋大學(xué) (中國) 35,410 19.4 1% n/a
801?1000 Osaka Prefecture University 大阪府立大學(xué) (日本) 7,931 7.4 3% 35 : 65
801?1000 Osmania University 奧斯馬尼亞大學(xué) (印度) 12,017 15.5 3% 29 : 71
801?1000 University of Pardubice 帕爾杜比斯大學(xué) (捷克) 8,487 15.7 3% 55 : 45
801?1000 Pontifical Catholic University of Paraná 帕拉南天主教大學(xué) (巴西) 26,022 23.3 1% 53 : 47
801?1000 Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS) 南里奧格蘭德天主教大學(xué) (巴西) 20,944 23.6 1% 51 : 49
801?1000 Pontifical Catholic University of Valparaíso 瓦爾帕萊索天主教大學(xué) (智利) 14,953 23.1 1% 43 : 57
801?1000 Prince of Songkla University 宋卡王子大學(xué) (泰國) 42,751 18.3 1% 70 : 30
801?1000 Rio de Janeiro State University (UERJ) 里約熱內(nèi)盧州立大學(xué) (巴西) 25,811 9.9 n/a 48 : 52
801?1000 Ritsumeikan University 立命館大學(xué) (日本) 35,228 14.5 4% 35 : 65
801?1000 University of Santiago, Chile (USACH) 智利圣地亞哥大學(xué) (智利) 23,401 21.0 1% 40 : 60
801?1000 Shahid Beheshti University 沙希德貝赫什迪大學(xué) (伊朗) 17,113 22.6 1% 52 : 48
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/shijie/1232483.html