* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。
排名 大學 國家/地區(qū) 綜合評分 學術聲譽 雇主評價 論文平均引用率1 University of Oxford 牛津大學 英國 98 100 100 80.1
2 University of Cambridge 劍橋大學 英國 97.3 99.2 99.9 79.3
3 Harvard University 哈佛大學 美國 96.8 98.2 99.7 82.6
4 University of California, Berkeley (UCB) 加州大學伯克利分校 美國 94.9 95.2 87 100
5 Yale University 耶魯大學 美國 93.4 95.2 89.6 83.1
6 Stanford University 斯坦福大學 美國 93 92.9 94.3 92.6
7 Princeton University 普林斯頓大學 美國 91.2 92.1 84.6 90.9
8 Columbia University 哥倫比亞大學 美國 89.6 91 81.8 86.4
9 University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大學洛杉磯分校 美國 89.4 90.3 85.5 85.8
10 University of Chicago 芝加哥大學 美國 89.2 88.8 81.5 99.9
11 The University of Edinburgh 愛丁堡大學 英國 87.8 89.6 80.6 80.9
12 University of Toronto 多倫多大學 加拿大 87.2 88.2 82.9 83.6
13 New York University (NYU) 紐約大學 美國 86.4 86.7 79.3 90.8
14 UCL (University College London) 倫敦大學學院 英國 85.2 87.2 83.7 71.1
15 National University of Singapore (NUS) 新加坡國立大學 新加坡 85 85.5 88.1 77.7
16 Duke University 杜克大學 美國 84.9 84.3 76.1 98
17 Cornell University 康奈爾大學 美國 84.7 85.6 77.4 85.1
18 The University of Sydney 悉尼大學 澳大利業(yè) 84.4 83.9 87.9 84.9
19 The University of Melbourne 墨爾本大學 澳大利業(yè) 84.2 84.8 89.7 73.4
20 The University of Warwick 華威大學 英國 83.8 82.9 82.7 91.9
21 University of Michigan 密西根大學 美國 82.5 81.9 80.4 89.3
22 The University of Hong Kong 香港大學 香港 82 83.6 85.8 65.1
23 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大學 美國 81.8 80.4 94.2 80.5
23 University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 美國 81.8 81.8 78.4 84.8
25 King's College London 倫敦大學國王學院 英國 81.6 82.2 78.8 80
26 The Australian National University 澳大利亞國立大學 澳大利業(yè) 81.1 80.9 82 81.8
27 University of York 約克大學 英國 80.7 79.7 70.6 99
28 Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 愛爾蘭 80.6 81.6 78 75.6
29 The University of Manchester 曼切斯特大學 英國 80.3 79.5 82.7 84.6
29 University of British Columbia 不列顛哥倫比亞大學 加拿大 80.3 81.1 80.3 73.9
31 The University of Auckland 奧克蘭大學 新西蘭 79.2 79.6 80 75.6
32 Queen Mary University of London 倫敦大學瑪麗女王學院 英國 78.2 78.1 69.3 87.7
33 Brown University 布朗大學 美國 77.8 77.4 73.4 85.2
34 Durham University 杜倫大學 英國 77.4 76 82.8 83.1
35 University of Leeds 利茲大學 英國 77.3 77.2 74.8 80.9
36 McGill University 麥吉爾大學 加拿大 77.1 76.1 78.4 83.8
37 Peking University 北京大學 中國 77 77 93 61.2
38 University of Amsterdam 阿姆斯特丹大學 荷蘭 76.9 76.7 73.6 81.6
39 The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾士大學(悉尼校區(qū)) 澳大利業(yè) 76.7 73.4 85.7 94.2
39 University of Birmingham 伯明翰大學 英國 76.7 75.7 77.7 83.7
39 University of Texas at Austin 德克薩斯大學奧斯汀分校 美國 76.7 77.5 71.2 75.6
42 University of Glasgow 格拉斯哥大學 英國 76.3 77.8 63.5 77.3
43 University of Bristol 布里斯托大學 英國 76.1 74.5 79.5 85.1
44 The University of Tokyo 東京大學 日本 76 81 91.6 20
45 University of Nottingham 諾丁漢大學 英國 75.9 75.2 73 84.4
45 University of Virginia 弗吉尼亞大學 美國 75.9 74.6 65.9 96
47 Freie Universitaet Berlin 柏林自由大學 德國 75.3 75.6 74.4 73.5
48 Monash University 莫納什大學 澳大利業(yè) 75.2 74.4 84.6 72.5
49 Johns Hopkins University 約翰斯霍普金斯大學 美國 75 74.3 64.7 90.8
50 Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大學 德國 74.6 76.4 72.2 62.5
50 University of Wisconsin-Madison 威斯康星大學麥迪遜分校 美國 74.6 74.1 71 82.4
51-100 Birkbeck, University of London 倫敦大學伯克貝克學院 英國 71.6 44 87.3
51-100 Boston University 波士頓大學 美國 70.5 75.4 85.7
51-100 Cardiff University 卡迪夫大學 英國 70.1 60.5 61.8
51-100 City University of Hong Kong 香港城市大學 香港 71.7 73.8 53.5
51-100 Georgetown University 喬治敦大學 美國 68.8 66.6 68.3
51-100 Goldsmiths, University of London 倫敦大學戈德史密斯學院 英國 69.3 60.5 81.4
51-100 Indiana University Bloomington 印地安那大學伯明頓分校 美國 71.9 57.3 79.4
51-100 KU Leuven 魯汶大學 比利時 70 64 80.7
51-100 Kyoto University 京都大學 日本 73.4 88.4 37.8
51-100 Lancaster University 蘭卡斯特大學 英國 74 61.3 78.9
51-100 Leiden University 萊頓大學 荷蘭 75.1 70.8 61.8
51-100 Lomonosov Moscow State University 莫斯科國立羅蒙諾索夫大學 俄羅期 68.4 92.1 32.6
51-100 Macquarie University 麥克禮大學 澳大利業(yè) 66.6 67.8 79.4
51-100 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大學 新加坡 73.2 83.1 75.3
51-100 National Taiwan University (NTU) 國立臺灣大學 臺灣 72.2 82.2 29.2
51-100 Northwestern University 西北大學 美國 71.4 74.1 87.1
51-100 The Ohio State University 俄亥俄州立大學 美國 68.5 59.7 92.1
51-100 Pennsylvania State University 賓夕法尼亞州立大學 美國 74.4 64.2 84.2
51-100 Queen's University Belfast 貝爾法斯特女王大學 英國 70.2 54.7 81.2
51-100 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大學 德國 68.2 63.7 61.8
51-100 Rutgers University - New Brunswick 羅格斯大學新不倫瑞克校區(qū) 美國 71.2 68.2 93.5
51-100 Seoul National University 首爾國立大學 韓國 71.8 88.2 12.6
51-100 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大學 香港 75.2 81.8 54.4
51-100 The University of Adelaide 阿德萊德大學 澳大利業(yè) 69.4 74.9 49.2
51-100 The University of Queensland 昆士蘭大學 澳大利業(yè) 71.2 76.7 80.1
51-100 The University of Sheffield 謝菲爾德大學 英國 67.3 65 79.8
51-100 Tsinghua University 清華大學 中國 69.3 91.2 61.8
51-100 Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 索邦-巴黎第四大學 法國 76.7 67.7 45.6
51-100 Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 巴黎第三大學 法國 73.6 78 20
51-100 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 馬來西亞國民大學 馬來西亞 64.3 68.1 91.9
51-100 Universiti Malaya (UM) 馬來亞大學 馬來西亞 69.2 75.7 69.6
51-100 University College Dublin 都柏林大學學院 愛爾蘭 72.4 76.4 85.5
51-100 University of Alberta 阿爾伯塔大學 加拿大 66.7 69.4 83.5
51-100 University of California, Irvine 加州大學歐文分校 美國 66.7 58.1 92.1
51-100 University of California, San Diego (UCSD) 加州大學圣迭戈分校 美國 69.9 64.8 69.6
51-100 University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大學圣塔芭芭拉分校 美國 68.9 55.3 100
51-100 University of Cape Town 開普敦大學 南非 65.7 64.3 86.7
51-100 University of Copenhagen 哥本哈根大學 丹麥 66.1 72.1 68.8
51-100 The University of Exeter ?巳卮髮W 英國 72.8 74.4 84.3
51-100 University of Helsinki 赫爾辛基大學 芬蘭 70.4 70.1 69.6
51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 美國 70.9 70 89.5
51-100 University of Maryland, College Park 馬里蘭大學帕克分校 美國 67.3 45.9 88.7
51-100 University of North Carolina, Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 美國 68.9 61 79.9
51-100 University of St Andrews 圣安德魯斯大學 英國 71.7 71.9 77.3
51-100 University of Sussex 薩塞克斯大學 英國 68 66 85.9
51-100 University of Washington 華盛頓大學 美國 70.2 62.7 90.5
51-100 Uppsala University 烏普薩拉大學 瑞典 69.8 63.1 78.2
51-100 Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學 新西蘭 71.7 68.3 61.2
51-100 Waseda University 早稻田大學 日本 70.9 86 29.2
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/shijie/1243445.html