* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。
排名 學校名稱 國家 在校學生數量 學生與教師比例 國際學生比例 女生與男生比例351?400 Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大學 (英國) 9,259 16.4 41% 42 : 58
351?400 Higher School of Economics 高等經濟學院 (俄羅斯) 17,241 9.5 7% n/a
351?400 Justus Liebig University Giessen 吉森大學 (德國) 28,201 47.3 9% 61 : 39
351?400 University of Kansas 堪薩斯大學 (美國) 24,515 7.2 9% 51 : 49
351?400 Kyushu University 九州大學 (日本) 18,696 7.6 12% 29 : 71
351?400 Leibniz University of Hanover 漢諾威大學 (德國) 25,162 65.3 12% 41 : 59
351?400 University of Macau 澳門大學 (澳門) 9,230 14.5 33% 58 : 42
351?400 Montpellier University 蒙彼利埃大學 (法國) 39,828 19.9 14% 53 : 47
351?400 ?rebro University 厄勒布魯大學 (瑞典) 8,800 16.4 2% 61 : 39
351?400 University of Padua 帕多瓦大學 (意大利) 62,218 30.8 4% 55 : 45
351?400 University of Pavia 帕維亞大學 (意大利) 23,632 37.2 7% 56 : 44
351?400 University of Pisa 比薩大學 (意大利) 50,810 28.9 4% 52 : 48
351?400 Sabanc? University 薩班哲大學 (土耳其) 3,247 20.0 9% 41 : 59
351?400 University of South Carolina 南卡羅來納大學 (美國) 30,869 18.2 5% 55 : 45
351?400 Temple University 天普大學 (美國) 33,958 11.5 8% 52 : 48
351?400 University of Trieste 得里亞斯特大學 (意大利) 17,054 24.8 8% 56 : 44
351?400 Tulane University 杜蘭大學 (美國) 11,193 11.0 11% 56 : 44
351?400 University of Turku 圖爾庫大學 (芬蘭) 12,263 15.7 5% 62 : 38
351?400 University College Cork 科克大學學院 (愛爾蘭) 15,890 21.8 17% 56 : 44
351?400 University of Vermont 佛蒙特大學 (美國) 10,992 8.9 3% 56 : 44
351?400 University of Waikato 懷卡托大學 (新西蘭) 10,019 17.0 27% 56 : 44
351?400 Wayne State University 韋恩州立大學 (美國) 22,215 10.8 9% 56 : 44
351?400 York University 約克大學 (加拿大) 46,146 40.8 23% 58 : 42
401?500 University of Bari Aldo Moro 巴里大學 (意大利) 47,856 60.5 2% 63 : 37
401?500 University of Bergamo 貝爾加莫大學 (意大利) 16,769 55.5 6% 63 : 37
401?500 Binghamton University, State University of New York 紐約州立大學賓漢姆頓分校 (美國) 17,238 23.7 15% 48 : 52
401?500 University of Brescia 布雷西亞大學 (意大利) 14,542 26.4 7% 46 : 54
401?500 University of Calabria 卡拉布里亞大學 (意大利) 28,313 35.1 3% 58 : 42
401?500 Charles University in Prague 布拉格查理大學 (捷克) 50,495 13.1 16% 61 : 39
401?500 Chung-Ang University 中央大學 (韓國) 11,381 16.1 28% 48 : 52
401?500 Dublin City University 都柏林市立大學 (愛爾蘭) 9,180 25.5 17% 52 : 48
401?500 Florida International University 佛羅里達國際大學 (美國) 32,838 24.4 8% 56 : 44
401?500 University of Genoa 熱那亞大學 (意大利) 35,711 27.1 9% 56 : 44
401?500 University of Graz 格拉茨大學 (奧地利) 21,053 22.9 13% 64 : 36
401?500 Hofstra University 霍夫斯特拉大學 (美國) 10,001 13.9 10% 56 : 44
401?500 Hokkaido University 北海道大學 (日本) 18,038 8.0 9% 30 : 70
401?500 Hong Kong Baptist University 香港浸會大學 (香港) 11,467 11.4 30% 61 : 39
401?500 Huazhong University of Science and Technology 華中科技大學 (中國) 56,140 16.7 5% 35 : 65
401?500 University of Hull 赫爾大學 (英國) 13,482 16.6 19% 53 : 47
401?500 Kazan Federal University 喀山聯邦大學 (俄羅斯) 25,916 10.8 9% 67 : 33
401?500 Kyung Hee University 慶熙大學 (韓國) 23,512 17.2 18% 44 : 56
401?500 Louisiana State University 路易斯安那州立大學 (美國) 29,533 20.5 6% 52 : 48
401?500 University of Manitoba 曼尼托巴大學 (加拿大) 29,017 28.0 15% 54 : 46
401?500 Marche Polytechnic University 馬爾凱理工大學 (意大利) 16,931 24.0 4% 45 : 55
401?500 University of Maryland, Baltimore County 馬里蘭大學巴爾的摩縣分校 (美國) 11,781 18.8 8% 46 : 54
401?500 Maynooth University 梅努斯大學 (愛爾蘭) 8,361 30.6 12% 55 : 45
401?500 Middlesex University 米德爾塞克斯大學 (英國) 14,756 18.0 46% 60 : 40
401?500 University of Milan-Bicocca 米蘭大學比可卡分校 (意大利) 34,245 48.4 7% 61 : 39
401?500 University of Missouri 密蘇里大學 (美國) 30,535 11.5 6% 53 : 47
401?500 University of Modena and Reggio Emilia 摩德納-雷焦艾米里亞大學 (意大利) 20,737 27.8 6% 53 : 47
401?500 University of Montana 蒙大拿大學 (美國) 9,573 16.6 3% 56 : 44
401?500 University of Neuchatel 納沙泰爾大學 (瑞士) 4,216 8.8 23% 60 : 40
401?500 Northern Arizona University 北亞利桑那大學 (美國) 27,227 26.8 5% 58 : 42
401?500 Norwegian University of Life Sciences 挪威生命科學大學 (挪威) 5,723 7.1 22% 58 : 42
401?500 Novosibirsk State University 新西伯利亞國立大學 (俄羅斯) 7,242 6.5 18% 51 : 49
401?500 University of Oklahoma 俄克拉荷馬大學 (美國) 27,333 10.6 7% 51 : 49
401?500 The Open University 開放大學 (英國) 67,357 33.0 8% 61 : 39
401?500 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學 (英國) 13,256 17.9 28% 58 : 42
401?500 University of Parma 帕爾馬大學 (意大利) 24,307 27.6 6% 56 : 44
401?500 Plymouth University 普利茅斯大學 (英國) 18,336 18.0 15% 52 : 48
401?500 Polytechnic University of Catalonia 加泰羅尼亞理工大學 (西班牙) 21,581 9.8 12% 27 : 73
401?500 Qatar University 卡塔爾大學 (卡塔爾) 13,342 17.6 42% 73 : 27
401?500 Quaid-i-azam University 喀伊德?阿薩姆大學 (巴基斯坦) 13,559 26.6 n/a 57 : 43
401?500 Reykjavík University 雷克雅未克大學 (冰島) 3,206 29.4 6% 59 : 41
401?500 RMIT University 墨爾本皇家理工大學 (澳大利亞) 31,465 17.2 25% 47 : 53
401?500 University of Rome II ? Tor Vergata 羅馬第二大學 (意大利) 32,325 17.9 6% 51 : 49
401?500 Roskilde University 洛斯基爾德大學 (丹麥) 6,034 14.5 9% 62 : 38
401?500 University of Rovira i Virgili 羅維拉?依?維吉利大學 (西班牙) 12,604 12.6 10% 59 : 41
401?500 University of St Gallen 圣加倫大學 (瑞士) 7,456 13.1 35% 33 : 67
401?500 Saint Petersburg State University 圣彼得堡國立大學 (俄羅斯) 21,433 5.8 10% 65 : 35
401?500 San Diego State University 圣迭戈州立大學 (美國) 29,136 30.7 7% 56 : 44
401?500 University of Saskatchewan 薩斯克徹溫大學 (加拿大) 16,712 16.3 17% 56 : 44
401?500 Sciences Po 巴黎政治大學 (法國) 9,679 38.1 45% 59 : 41
401?500 University of Siegen 錫根大學 (德國) 19,339 49.2 11% 49 : 51
401?500 University of Siena 錫耶納大學 (意大利) 17,928 14.0 6% 59 : 41
401?500 Soas, University of London 倫敦大學亞非學院 (英國) 4,854 11.5 56% 64 : 36
401?500 State University of Campinas 坎皮納斯州立大學 (巴西) 26,811 14.3 4% 47 : 53
401?500 University of Strathclyde 斯特萊斯克萊德大學 (英國) 17,496 21.5 27% 49 : 51
401?500 Swinburne University of Technology 斯文本科技大學 (澳大利亞) 13,269 24.7 25% 39 : 61
401?500 University of Texas at San Antonio 德克薩斯大學圣安東尼奧校區(qū) (美國) 25,945 25.8 6% 49 : 51
401?500 University of Tsukuba 筑波大學 (日本) 16,514 13.0 19% 39 : 61
401?500 University of Tulsa 塔爾薩大學 (美國) 4,671 12.4 25% 43 : 57
401?500 University of Turin 都靈大學 (意大利) 59,116 31.4 7% n/a
401?500 UiT The Arctic University of Norway 挪威北極大學 (挪威) 12,601 12.1 12% 61 : 39
401?500 University of Urbino Carlo Bo 烏爾比諾大學 (意大利) 11,658 28.6 9% 59 : 41
401?500 Verona University 維羅納大學 (意大利) 24,582 20.6 6% 64 : 36
401?500 Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學 (新西蘭) 17,086 19.8 20% 56 : 44
401?500 University of Wisconsin-Milwaukee 威斯康星大學密爾沃基分校 (美國) 21,928 18.7 6% 52 : 48
401?500 Wuhan University 武漢大學 (中國) 50,178 14.3 7% n/a
401?500 Xiamen University 廈門大學 (中國) 41,430 15.0 4% 49 : 51
501?600 American University of Beirut 貝魯特美利堅大學 (黎巴嫩) 8,045 8.6 22% 51 : 49
501?600 Aristotle University of Thessaloniki 塞薩洛尼基亞里士多德大學 (希臘) 45,709 24.7 4% 57 : 43
501?600 University of Arkansas 阿肯色大學 (美國) 24,140 20.4 6% 52 : 48
501?600 Athens University of Economics and Business 雅典經濟與商業(yè)大學 (希臘) 9,674 42.2 7% 46 : 54
501?600 Australian Catholic University 澳大利亞天主教大學 (澳大利亞) 21,846 30.7 9% 73 : 27
501?600 University of Aveiro 阿威羅大學 (葡萄牙) 10,105 17.1 10% 52 : 48
501?600 Ca’ Foscari University of Venice 威尼斯卡?弗斯卡里大學 (意大利) 19,353 40.7 8% 64 : 36
501?600 Carleton University 卡爾頓大學 (加拿大) 25,973 30.1 20% 47 : 53
501?600 University of Catania 卡塔尼亞大學 (意大利) 35,168 22.8 1% 59 : 41
501?600 Catholic University of the Sacred Heart 天主教圣心大學 (意大利) 32,844 11.4 8% n/a
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/shijie/1253196.html