歡迎來到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費(fèi)提供各種記憶力訓(xùn)練學(xué)習(xí)方法!

2018年QS世界大學(xué)工程與科技類排名 工程與科技類排行榜 前100名

編輯: 天高云淡 關(guān)鍵詞: 世界大學(xué)排名 來源: 逍遙右腦記憶

* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。

排名 大學(xué) 國(guó)家/地區(qū) 綜合評(píng)分 學(xué)術(shù)聲譽(yù) 雇主評(píng)價(jià) 論文平均引用率 H指數(shù)
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大學(xué) 美國(guó) 97.7 100 95.8 95.3 98
2 Stanford University 斯坦福大學(xué) 美國(guó) 96 96.8 91 100 100
3 University of Cambridge 劍橋大學(xué) 英國(guó) 94.9 94.8 100 91.5 88.4
4 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 瑞士 93.8 97.8 88.4 92.6 95.4
5 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大學(xué) 新加坡 93.7 94.2 89.2 95.8 99.2
6 Imperial College London 倫敦帝國(guó)學(xué)院 英國(guó) 93.4 97 90.8 90.2 91.9
7 National University of Singapore (NUS) 新加坡國(guó)立大學(xué) 新加坡 92.4 92.3 91.1 92.6 94.9
8 The University of Tokyo 東京大學(xué) 日本 92.1 93 98.9 81 87.2
8 University of Oxford 牛津大學(xué) 英國(guó) 92.1 88.7 98.8 93.4 86.5
10 Tsinghua University 清華大學(xué) 中國(guó) 92 93.6 91.6 84.1 96.7
11 University of California, Berkeley (UCB) 加州大學(xué)伯克利分校 美國(guó) 90.9 96.2 78 97.5 95.8
12 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 瑞士 90.4 91.9 86.4 92.9 91.9
13 Harvard University 哈佛大學(xué) 美國(guó) 89.9 85.4 95 98.2 83.7
14 Tokyo Institute of Technology 東京工業(yè)大學(xué) 日本 89.3 92.6 94 78 82.1
15 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology 韓國(guó)高等科學(xué)技術(shù)學(xué)院 韓國(guó) 89.2 93.9 82.9 89.1 89.6
16 Seoul National University 首爾國(guó)立大學(xué) 韓國(guó) 88.7 90.1 88.5 87.6 86.5
17 Politecnico di Milano 米蘭理工大學(xué) 意大利 88.4 88 95.8 80.1 82.9
17 The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大學(xué) 香港 88.4 90.3 86.3 90.8 85.1
19 National Taiwan University (NTU) 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) 臺(tái)灣 88.1 86 93.4 86.2 85.1
20 Peking University 北京大學(xué) 中國(guó) 87.9 83.6 92 88.4 90.8
21 Kyoto University 京都大學(xué) 日本 87.8 87.7 95 82 79.5
22 Delft University of Technology 代爾夫特理工大學(xué) 荷蘭 87.5 94.2 78.6 84 90.8
22 Universiti Malaya (UM) 馬來亞大學(xué) 馬來西亞 87.5 83.7 88.5 87.9 95.4
24 Georgia Institute of Technology 佐治亞理工學(xué)院 美國(guó) 87.4 95.9 70.9 90.3 94.9
25 Technical University of Munich 慕尼黑科技大學(xué) 德國(guó) 87.3 91.2 86.1 82.8 83.7
26 California Institute of Technology (Caltech) 加州理工大學(xué) 美國(guó) 86.6 97.4 70.9 90.8 85.1
27 The University of Melbourne 墨爾本大學(xué) 澳大利業(yè) 85.8 83.8 88.5 88.6 82.9
27 The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾士大學(xué)(悉尼校區(qū)) 澳大利業(yè) 85.8 85.4 85.8 86.6 85.8
29 Shanghai Jiao Tong University 上海交通大學(xué) 中國(guó) 85.5 85.2 85.8 81.8 89.6
30 The University of Hong Kong 香港大學(xué) 香港 85.3 83.5 88 88.2 82.1
31 Carnegie Mellon University 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) 美國(guó) 85 92.7 68.6 90.2 91.9
31 RWTH Aachen University 亞琛工業(yè)大學(xué) 德國(guó) 85 87.3 86 82.6 79.5
33 National Tsing Hua University 國(guó)立清華大學(xué) 臺(tái)灣 84.1 81.5 87.9 86.8 80.4
33 Politecnico di Torino 都靈理工大學(xué) 意大利 84.1 83 89.5 80.1 80.4
35 University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大學(xué)洛杉磯分校 美國(guó) 83.9 87.3 73.1 93.5 86.5
36 Monash University 莫納什大學(xué) 澳大利業(yè) 83.8 80.9 86.1 87.9 82.9
36 Zhejiang University 浙江大學(xué) 中國(guó) 83.8 80.4 82.8 83.8 94.9
38 Princeton University 普林斯頓大學(xué) 美國(guó) 83.7 83.8 74.8 94.9 90.2
39 Technische Universität Berlin (TU Berlin) 柏林工業(yè)大學(xué) 德國(guó) 83.6 87.1 79.2 85.1 81.3
39 The University of Sydney 悉尼大學(xué) 澳大利業(yè) 83.6 82.6 85.5 84.7 81.3
41 KTH Royal Institute of Technology 皇家理工學(xué)院 瑞典 83.5 89.2 75.6 85 82.9
41 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大學(xué) 香港 83.5 80 84.5 89.9 84.4
43 University of Toronto 多倫多大學(xué) 加拿大 83.4 84.9 74.8 91.4 88.4
44 Osaka University 大阪大學(xué) 日本 83.1 82.2 88.9 77.7 79.5
44 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) 浦項(xiàng)科技大學(xué) 韓國(guó) 83.1 85.3 76.2 91.4 82.9
46 The Australian National University 澳大利亞國(guó)立大學(xué) 澳大利業(yè) 83 81 82.9 88.6 82.9
46 University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 美國(guó) 83 92 61.8 91.3 92.9
48 Korea University 高麗大學(xué) 韓國(guó) 82.6 80.5 84 85.7 82.1
48 National Chiao Tung University 國(guó)立交通大學(xué) 臺(tái)灣 82.6 77.9 89.6 81.6 82.1
48 Tohoku University 東北大學(xué) 日本 82.6 83.1 87.7 78.9 74.6
51 Fudan University 復(fù)旦大學(xué) 中國(guó) 82.5 74.6 85.5 93.5 86.5
51 KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 德國(guó) 82.5 84.3 79.9 83.4 82.1
53 Technical University of Denmark 丹麥技術(shù)大學(xué) 丹麥 82.4 83.4 75.5 88.3 87.8
53 The University of Manchester 曼切斯特大學(xué) 英國(guó) 82.4 84.4 78.3 86.4 81.3
53 Universiti Teknologi Malaysia 馬來西亞理工大學(xué) 馬來西亞 82.4 84.5 82 75.7 84.4
56 The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大學(xué) 香港 82.2 82.1 77.2 89.3 85.1
56 University of Michigan 密西根大學(xué) 美國(guó) 82.2 86 69.2 89.6 90.8
58 UCL (University College London) 倫敦大學(xué)學(xué)院 英國(guó) 82.1 80.4 79.2 89 85.8
58 University of Texas at Austin 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 美國(guó) 82.1 87.1 63.6 95.2 92.4
60 Cornell University 康奈爾大學(xué) 美國(guó) 81.9 84.6 69.2 94.6 87.2
60 Universiti Sains Malaysia (USM) 馬來西亞理科大學(xué) 馬來西亞 81.9 82.4 83.8 80.1 78.6
62 National Cheng Kung University (NCKU) 國(guó)立成功大學(xué) 臺(tái)灣 81.8 78.1 87.9 80.7 80.4
63 City University of Hong Kong 香港城市大學(xué) 香港 81.7 77.8 78.4 91.5 89
64 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) 印度理工學(xué)院德里校區(qū) 印度 81.6 84.9 77.3 83.6 79.5
64 KU Leuven 魯汶大學(xué) 比利時(shí) 81.6 79.1 79.3 87.1 87.2
64 The University of Queensland 昆士蘭大學(xué) 澳大利業(yè) 81.6 79.7 79.6 91 81.3
64 Yonsei University 延世大學(xué) 韓國(guó) 81.6 79.3 82.2 84.4 83.7
68 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) 印度理工學(xué)院孟買分校 印度 81.3 86.3 77.4 80.5 76.7
68 Sungkyunkwan University (SKKU) 成均館大學(xué) 韓國(guó) 81.3 78.7 79.1 89.5 84.4
70 University of British Columbia 不列顛哥倫比亞大學(xué) 加拿大 81.1 83.2 70.1 88.6 90.2
70 University of Waterloo 滑鐵盧大學(xué) 加拿大 81.1 82 72.2 89.1 88.4
72 Hanyang University 漢陽(yáng)大學(xué) 韓國(guó) 80.8 79.8 81.8 83.8 78.6
73 CentraleSupélec 巴黎中央理工-高等電力學(xué)院 法國(guó) 80.6 73 96.1 80.4 69.8
73 Purdue University 普渡大學(xué) 美國(guó) 80.6 88.7 63.8 84.8 88.4
73 The University of Edinburgh 愛丁堡大學(xué) 英國(guó) 80.6 80.5 77.1 88.2 80.4
76 Ecole Polytechnique 巴黎綜合理工學(xué)院 法國(guó) 80.2 81 91.5 75.7 60
76 Lomonosov Moscow State University 莫斯科國(guó)立羅蒙諾索夫大學(xué) 俄羅期 80.2 81.4 94.2 67.6 61.9
76 McGill University 麥吉爾大學(xué) 加拿大 80.2 81.5 73.5 84.6 85.8
76 Universidad Politécnica de Madrid 馬德里理工大學(xué) 西班牙 80.2 79.6 84.2 76.3 77.7
80 University of Science and Technology of China 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 中國(guó) 80.1 77.7 74.1 88.9 89.6
81 Aalborg University 奧爾堡大學(xué) 丹麥 80 75.7 76.5 87.4 91.3
81 Columbia University 哥倫比亞大學(xué) 美國(guó) 80 79 73.1 92.6 83.7
81 Universitat Politècnica de Catalunya 加泰羅尼亞理工大學(xué) 西班牙 80 81.9 74.7 82 83.7
84 The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) 新西蘭 79.8 78 80.7 83.1 79.5
85 Hokkaido University 北海道大學(xué) 日本 79.6 75.3 86.2 80.7 76.7
86 Universiti Putra Malaysia (UPM) 馬來西亞布特拉大學(xué) 馬來西亞 79.3 80 80.4 77.9 76.7
87 Kyushu University 九州大學(xué) 日本 79.2 77.5 85.2 77.2 73.5
88 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 馬來西亞國(guó)民大學(xué) 馬來西亞 79.1 79.5 79.4 76.1 80.4
89 Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 愛爾蘭 79 72.8 85.1 88.7 73.5
89 University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學(xué) 美國(guó) 79 78 71.2 93.5 82.9
91 Yale University 耶魯大學(xué) 美國(guó) 78.9 77.1 75 93.6 76.7
92 Universität Stuttgart 斯圖加特大學(xué) 德國(guó) 78.8 80 74.7 81.4 81.3
93 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) 臺(tái)灣 78.7 78.7 79.4 81.2 74.6
94 Northwestern University 西北大學(xué) 美國(guó) 78.6 79.3 64.6 97.7 85.8
95 Indian Institute of Technology Madras (IITM) 印度理工學(xué)院馬德拉斯分校 印度 78.4 85.1 70.4 79.3 75.7
95 Technische Universität Darmstadt 達(dá)姆施塔特技術(shù)大學(xué) 德國(guó) 78.4 79.8 75.4 80.6 78.6
97 Nanjing University 南京大學(xué) 中國(guó) 78.2 71.6 76.8 88.7 87.8
97 Technische Universität Dresden 德累斯頓工業(yè)大學(xué) 德國(guó) 78.2 78.5 75.7 81.8 78.6
97 Waseda University 早稻田大學(xué) 日本 78.2 73.7 92.2 72 68.4
100 RMIT University 墨爾本皇家理工大學(xué) 澳大利業(yè) 78 75.6 77 83 81.3
100 Sapienza University of Rome 羅馬智慧大學(xué) 意大利 78 74.6 79.9 81.5 79.5
100 Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亞大學(xué) 意大利 78 74 80.2 82.8 79.5
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/daxue/shijie/1289097.html